

SXM 113÷443
SLIM-Raumklimageräte mit Ummantelung und EC-Inverter-Tangentialventilator




Die mit EC-Inverter-Motor ausgestatteten Geräte sind in der Lage, die Leistung anzupassen, indem sie den Luftdurchsatz von einem Moment zum anderen an den tatsächlichen Bedarf des zu klimatisierenden Raums anpassen, und so absoluten Komfort bei größerer Energieeinsparung garantieren.
Versionen
- SXM/VH/EC - Vertikale Einheit mit Ventilatoren EC Inverter, Abluft an der Vorderseite und vertikaler Zuluft
Power range
- 1,1-4,1 kW
- 0,3-1,2 Ton
Merkmale
- Abdeckmöbel aus lackiertem Aluminium mit einer Tiefe von nur 13 cm (ähnlich Farbe RAL 9003 weiß); Tragrahmen aus verzinktem Blech, mit interner thermisch-akustischer Isolierung. Gitter mit festen Lamellen, ausgestattet mit Seitentüren, die geöffnet werden können, um Zugang zum internen Bedienfeld zu erhalten (ähnlich Farbe RAL 7045 grau). Füße aus lackiertem Blech ( similaire à couleur RAL 7045 gris ).
- Kondensatwanne mit natürlichem Abfluss und Wärmedämmung.
- Wärmetauscherregister aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen, mit Anschlüssen mit Verdrehsicherung, manuellen Entlüftungsventilen und manuellen Wasserauslassventilen.
- Gebläseeinheit bestehend einem Tangentialventilator aus Kunststoff mit axialen Schaufeln, die direkt mit dem elektronischen Motor EC Inverter gekoppelt sind. Modulierende Regelung mit 0-10Vdc-Signal über als Zubehör erhältliche Steuerungen oder über unabhängige Steuersysteme.
- Leicht herausnehmbarer und waschbarer Luftfilter mit einer feinen Gitterstruktur aus wabenförmigem Polypropylennetz.
- Standard-Wasseranschlüsse links, wenn man das Gerät von vorn ansieht.
Zubehör
Lose mitgeliefertes Zubehör
- Z Paar Füße
- C1 Zusätzliche Kondensatwanne für vertikale Versionen
- V23 3-Wege-On/Off-Modulierventil für 2-Rohr-Anlage
- V23M 3-Wege-Modulierventil für 2-Rohr-Anlage
- V25 3-Wege-On/Off-Ventil mit 2 Kugelventilen für 2-Rohr-Anlage
- V25M 3-Wege-Modulierventile mit 2 Kugelventilen für 2-Rohr-Anlage
- V22 2-Wege-On/Off-Ventile für 2-Rohr-Anlage
- V22M 2-Wege-Modulierventil für 2-Rohr-Anlage
- V26 2-Wege-On/Off-Ventil mit 2 Kugelventilen für 2-Rohr-Anlage
- V26M 2-Wege-Modulierventile mit 2 Kugelventilen für 2-Rohr-Anlage
- DRH2 Wandmontierte konfigurierbare elektronische Bedienungstafel für Versionen AC/EC
- SRH1 Wandmontierte Wi-Fi-konfigurierbare elektronische Bedienungstafel
- DBH4 Konfigurierbare elektronische Bedienungstafel an Bord für Versionen AC/EC
- SBH1 Wi-Fi-Konfigurierbare automatische elektronische Bedienungstafel an Bord
- SNW4 Wassertemperaturfühler
- TMB3 Thermostat für minimale Warmwassertemperatur 32°C
- TMB4 Thermostat für minimale Warmwassertemperatur 42°C
Technical data
113 | 223 | 333 | 443 | |||
Max. Kühlung | Gesamtkühlleistung (1) | kW | 1,13 | 2,27 | 3,25 | 4,09 |
Sensible Kühlleistung (1) | kW | 0,85 | 1,68 | 2,40 | 2,96 | |
Wassermenge (1) | l/h | 194 | 389 | 558 | 702 | |
Druckverluste (1) | kPa | 21,5 | 15,2 | 15,0 | 27,5 | |
Heizung Max | Heizleistung (2) | kW | 1,25 | 2,37 | 3,42 | 4,30 |
Wassermenge (2) | l/h | 218 | 413 | 595 | 748 | |
Druckverluste (2) | kPa | 21,0 | 14,3 | 13,7 | 24,1 | |
Kühlung Med | Gesamtkühlleistung (1) | kW | 0,65 | 1,27 | 1,78 | 2,35 |
Sensible Kühlleistung (1) | kW | 0,48 | 0,93 | 1,30 | 1,69 | |
Wassermenge (1) | l/h | 111 | 218 | 305 | 404 | |
Druckverluste (1) | kPa | 8,0 | 5,5 | 5,2 | 10,3 | |
Heizung Med | Heizleistung (2) | kW | 0,68 | 1,26 | 1,77 | 2,36 |
Wassermenge (2) | l/h | 119 | 220 | 308 | 412 | |
Druckverluste (2) | kPa | 7,0 | 4,6 | 4,2 | 8,1 | |
Kühlung Min | Gesamtkühlleistung (1) | kW | 0,36 | 0,72 | 0,99 | 1,34 |
Sensible Kühlleistung (1) | kW | 0,26 | 0,52 | 0,71 | 0,94 | |
Wassermenge (1) | l/h | 62 | 124 | 170 | 229 | |
Druckverluste (1) | kPa | 2,9 | 2,1 | 1,9 | 3,9 | |
Heizung Min | Heizleistung (2) | kW | 0,37 | 0,68 | 0,94 | 1,28 |
Wassermenge (2) | l/h | 64 | 119 | 165 | 224 | |
Druckverluste (2) | kPa | 2,3 | 1,5 | 1,4 | 2,7 | |
Reihen | Anzahl | n° | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wasserinhalt | dm³ | 0,60 | 1,10 | 1,58 | 2,07 | |
Wasseranschlüsse | Ein / Aus | "G | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F |
Eingangsspannung | Max | V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Med | V | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
Min | V | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Luftmenge | Max | m³/h | 195 | 352 | 514 | 620 |
Med | m³/h | 100 | 177 | 252 | 326 | |
Min | m³/h | 52 | 94 | 132 | 174 | |
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Max Leistungsaufnahme | kW | 0,014 | 0,020 | 0,023 | 0,027 | |
Leistungsaufnahme Med | kW | 0,005 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | |
Leistungsaufnahme Min | kW | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
Schalldruck | Max (3) | dB(A) | 42 | 44 | 45 | 46 |
Med (3) | dB(A) | 25 | 27 | 28 | 29 | |
Min (3) | dB(A) | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Gewichte | Transportgewicht | kg | 18 | 21 | 26 | 29 |
Betriebsgewicht | kg | 16 | 19 | 23 | 26 |
Dimensions
113 | 223 | 333 | 443 | |||
L | STD | mm | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
W | STD | mm | 129 | 129 | 129 | 129 |
H | STD | mm | 572 | 572 | 572 | 572 |
D | STD (4) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
Aufzeichnungen
- 1 Umgebungslufttemperatur 27 °C T.K. 19 °C F.K., Wassertemperatur 7/12 °C.
- 2 Temperatur Umgebungsluft 20 °C TK; Wassertemperatur 45/40 °C.
- 3 Schalldruck im Abstand von 1 m zur Einheit mit einer Nachhallzeit von 0,5 s.
- N.B. (1) Gehemmt Ethylenglykol kann dem Wasser zugefügt werden.
- N.B. (2) Maximaler Betriebsdruck 1500 kPa.
- N.B. (3) Maximale Wassereintrittstemperatur 90 °C.