TXW 132÷284
Kaltwasser Kassetten mit Radialventilator 3-stufen-geschwindigkeit oder EC Inverter
Die Kaltwasser-Kassetten TXW 132÷284, die für den Einbau in Zwischendecken geeignet sind, verfügen über ein intuitives Design, das eine einfache Installation und Wartung ermöglicht und gleichzeitig ein Höchstmaß an Energieeffizienz und Geräuscharmut in Wohn- oder Dienstleistungsbereichen wie Büros, Hotels, Restaurants, Fitnessstudios und Geschäften gewährleistet.
Angeschlossen an eine Hydraulikanlage mit Flüssigkeitskühler erzeugen die Kaltwasser-Kassetten kühle Luft. Umgekehrt liefern sie im Winter, angeschlossen an eine Heizanlage, warme Luft zur Raumbeheizung. Neben einer großen Auswahl an Zubehör, das die Geräte ergänzt, verfügt die Serie über moderne, ästhetisch ansprechende Ansauggitter mit neutralen, ausgewogenen Formen, die sich perfekt in die Umgebung einfügen, in der das Gerät installiert ist, sowie über verstellbare Luftleitbleche, die die Luft im Raum optimal verteilen.
Die Einheiten sind sowohl mit Ventilatoren mit 3 Drehzahlen als auch mit EC Inverter-Ventilatoren erhältlich. Die Geräte mit EC-Inverter-Motoren sind in der Lage, die Leistung anzupassen, indem sie den Luftdurchsatz von einem Moment zum anderen an den tatsächlichen Bedarf des zu klimatisierenden Raums anpassen, und so absoluten Komfort bei größerer Energieeinsparung garantieren.
Versionen
- TXW - Grundeinheit für 2-Rohr-Anlage
- TXW/WS - Grundeinheit für 4-Rohr-Anlage
- TXW/EC - Einheit mit Ventilator EC Inverter für 2-Rohr-Anlage
- TXW/WS/EC - Einheit mit Ventilator EC Inverter für 4-Rohr-Anlage
Power range
- 2,5-11,0 kW
- 0,7-3,2 Ton
Merkmale
- Tragrahmen aus dickem verzinktem Blech mit interner Wärme- und Schalldämmung. Externe Halterungen an den vier Ecken zur einfachen Deckenmontage.
- ABS-Abdeckplatte in weiß RAL 9003, konzipiert mit dem Aufhängesystem „Hook & Fix“. Zentrales Ansauggitter mit vier manuell verstellbaren seitlichen Ausblaslamellen. Reibungsschlüssige Klappen für eine stabile und gleichmäßige Positionierung.
- Vorgerüstet für einen Außenlufteinlass und eine Zufuhr aufbereiteter Luft in angrenzende Räume.
- Luftförderer und Kondensatwanne aus ABS für Robustheit und lange Lebensdauer. Einteilige Kondensatwanne mit Ablassschraube zur vollständigen Entleerung im Falle einer Wartung.
- Radiale Kondensatablasspumpe, komplett mit Rückschlagventil auf der Druckseite, um ein ständiges Ein- und Ausschalten zu vermeiden, und zweistufigem Schwimmer zur Kontrolle des Kondensatniveaus und zur Alarmauslösung
- Wärmetauscherregister aus Kupferrohren und hydrophilen Aluminiumlamellen für eine bessere Kondensatabfuhr, manuelle Entlüftungsventile und manuelle Wasserablassventile.
- Leicht herausnehmbarer und auswaschbarer Luftfilter, bestehend aus einem Metallrahmen, der die Filtertrennwand enthält.
- Radialventilator mit Schaufeln mit Flügelprofil und eingebautem 3-stufigen Elektromotor.
- Radialventilator mit Schaufeln mit Flügelprofil und Elektromotor EC Inverter. Modulierende Regelung mit 0-10Vdc-Signal über als Zubehör erhältliche Steuerungen oder über unabhängige Steuersysteme.
- Universelle Verbindungsterminal (montiert)
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- EH Integrierter elektrischer Heizwiderstand
- UCB Universelle Steuerkarte mit Modbus RTU-Protokoll
- SNA Lufttemperaturfühler für UCB
- SNW2 Wassertemperaturfühler Sommer/Winter für UCB
- SNW3 Mindestwassertemperaturfühler für UCB
- IRT Hauptplatine mit Infrarotempfänger und Fernbedienung für AC-Versionen
Lose mitgeliefertes Zubehör
- GR Platte mit Gitter
- C Zusätzlicher Kondensatwanne
- SFA Frischluftflansch
- SFD Kanalanschlussflansch
- V23 3-Wege-On/Off-Modulierventil für 2-Rohr-Anlage
- V23M 3-Wege-Modulierventil für 2-Rohr-Anlage
- V22 2-Wege-On/Off-Ventile für 2-Rohr-Anlage
- V22M 2-Wege-Modulierventil für 2-Rohr-Anlage
- V43 3-Wege-On/Off-Ventil für 4-Rohr-Anlage
- V43M 3-Wege-Modulierventil für 4-Rohr-Anlage
- V42 2-Wege-On/Off-Ventil für 4-Rohr-Anlage
- V42M 2-Wege-Modulierventil für 4-Rohr-Anlage
- TA1 Elektronischer, wandmontierter Raumthermostat für AC-Versionen
- VR1 Wandmontierte elektronische Bedienungstafel Drehzahl für Versionen AC
- DR1 Wandmontierte manuelle elektronische Bedienungstafel für Versionen AC
- DR2 Wandmontierte automatische elektronische Bedienungstafel für Versionen AC
- DRH1 Wandmontierte konfigurierbare elektronische Bedienungstafel für Versionen AC
- DRH2 Wandmontierte konfigurierbare elektronische Bedienungstafel für Versionen AC/EC
- IRC Wandmontierte digitale Bedienungstafel für UCB
- MC4 Schnittstellenkarte Multi-Steuerung für AC Version
- SNW4 Wassertemperaturfühler
- TMB3 Thermostat für minimale Warmwassertemperatur 32°C
- TMB4 Thermostat für minimale Warmwassertemperatur 42°C
Technical data
132 | 142 | 153 | 163 | 174 | 184 | 253 | 263 | 274 | 284 | |||
Kühlung 2-Rohre | Gesamtkühlleistung (1) | kW | 2,51 | 3,03 | 4,23 | 4,71 | 5,29 | 5,89 | 8,04 | 8,94 | 10,04 | 11,19 |
Sensible Kühlleistung (1) | kW | 2,03 | 2,53 | 3,23 | 3,66 | 3,74 | 4,23 | 6,14 | 6,94 | 7,10 | 8,10 | |
Wassermenge (1) | l/h | 431 | 520 | 726 | 808 | 908 | 1011 | 1380 | 1534 | 1723 | 1920 | |
Druckverluste (1) | kPa | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 16 | 19 | 20 | 23 | |
Heizung 2-Rohr-Anlage | Heizleistung (2) | kW | 2,99 | 3,69 | 4,79 | 5,30 | 5,29 | 5,89 | 9,13 | 9,88 | 10,08 | 11,17 |
Wassermenge (2) | l/h | 521 | 643 | 834 | 923 | 921 | 1025 | 1590 | 1721 | 1755 | 1947 | |
Druckverluste (2) | kPa | 8 | 12 | 13 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | |
Kühlung 4-Rohre | Gesamtkühlleistung (1) | kW | 2,51 | 3,03 | 3,76 | 4,18 | 5,29 | 5,89 | 7,13 | 7,94 | 10,04 | 11,19 |
Sensible Kühlleistung (1) | kW | 2,03 | 2,53 | 3,00 | 3,39 | 3,74 | 4,23 | 5,70 | 6,45 | 7,10 | 8,10 | |
Wassermenge (1) | l/h | 431 | 520 | 645 | 717 | 908 | 1011 | 1224 | 1362 | 1723 | 1920 | |
Druckverluste (1) | kPa | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 16 | 19 | 20 | 23 | |
Heizung 4-Rohr-Anlage | Heizleistung (3) | kW | 3,49 | 4,29 | 4,59 | 5,19 | 4,59 | 5,19 | 8,78 | 9,98 | 8,78 | 9,98 |
Wassermenge (3) | l/h | 306 | 376 | 402 | 455 | 402 | 455 | 770 | 875 | 770 | 875 | |
Druckverluste (3) | kPa | 12 | 19 | 22 | 28 | 22 | 28 | 25 | 30 | 25 | 30 | |
Kühlung 2-Rohre (EC-Version) | Gesamtkühlleistung (1) | kW | --- | 3,03 | --- | 4,71 | --- | 5,89 | --- | 8,94 | --- | 11,19 |
Sensible Kühlleistung (1) | kW | --- | 2,53 | --- | 3,66 | --- | 4,23 | --- | 6,94 | --- | 8,10 | |
Wassermenge (1) | l/h | --- | 520 | --- | 808 | --- | 1011 | --- | 1534 | --- | 1920 | |
Druckverluste (1) | kPa | --- | 10,0 | --- | 15,0 | --- | 20,0 | --- | 19,0 | --- | 23,0 | |
Heizung 2-Rohr-Anlage (EC-Version) | Heizleistung (2) | kW | --- | 3,69 | --- | 5,30 | --- | 5,89 | --- | 9,88 | --- | 11,17 |
Wassermenge (2) | l/h | --- | 643 | --- | 923 | --- | 1025 | --- | 1721 | --- | 1947 | |
Druckverluste (2) | kPa | --- | 12,0 | --- | 17,0 | --- | 17,0 | --- | 17,0 | --- | 20,0 | |
Kühlung 4-Rohre (EC-Version) | Gesamtkühlleistung (1) | kW | --- | --- | --- | 4,18 | --- | 5,89 | --- | 7,94 | --- | 11,19 |
Sensible Kühlleistung (1) | kW | --- | --- | --- | 3,39 | --- | 4,23 | --- | 6,45 | --- | 8,10 | |
Wassermenge (1) | l/h | --- | --- | --- | 717 | --- | 1011 | --- | 1362 | --- | 1920 | |
Druckverluste (1) | kPa | --- | --- | --- | 15,0 | --- | 20,0 | --- | 19,0 | --- | 23,0 | |
Heizung 4-Rohr-Anlage (EC-Version) | Heizleistung (2) | kW | --- | --- | --- | 5,19 | --- | 5,19 | --- | 9,98 | --- | 9,98 |
Wassermenge (2) | l/h | --- | --- | --- | 455 | --- | 455 | --- | 875 | --- | 875 | |
Druckverluste (2) | kPa | --- | --- | --- | 28,0 | --- | 28,0 | --- | 30,0 | --- | 30,0 | |
Wasseranschlüsse | 2 Rohre (Eingang/Ausgang) | "G | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
4 Rohre (Eingang/Ausgang) | "G | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Luftmenge | Max | m³/h | 580 | 652 | 772 | 868 | 772 | 868 | 1544 | 1737 | 1544 | 1737 |
Med | m³/h | 404 | 454 | 644 | 724 | 644 | 724 | 1288 | 1449 | 1288 | 1449 | |
Min | m³/h | 280 | 315 | 424 | 477 | 424 | 477 | 848 | 954 | 848 | 954 | |
Luftmenge (EC-Version) | Max | m³/h | --- | 652 | --- | 868 | --- | 868 | --- | 1737 | --- | 1737 |
Min | m³/h | --- | 272 | --- | 260 | --- | 260 | --- | 495 | --- | 495 | |
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Max Leistungsaufnahme | kW | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
Elektrische Merkmale (EC-Version) | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | --- | 230/1/50-60 | --- | 230/1/50-60 | --- | 230/1/50-60 | --- | 230/1/50-60 | --- | 230/1/50-60 |
Max Leistungsaufnahme | kW | --- | 0,07 | --- | 0,07 | --- | 0,07 | --- | 0,15 | --- | 0,15 | |
Schalldruck | Max (4) | dB(A) | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Med (4) | dB(A) | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Min (4) | dB(A) | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Schalldruck (EC-Version) | Max (4) | dB(A) | --- | 42,0 | --- | 48,0 | --- | 48,0 | --- | 51,0 | --- | 51,0 |
Min (4) | dB(A) | --- | 27,0 | --- | 26,0 | --- | 26,0 | --- | 29,0 | --- | 29,0 | |
Gewichte 2 Rohre | Transportgewicht Körper | kg | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 40 | 40 | 42 | 42 |
Betriebsgewicht Körper | kg | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 35 | 35 | 37 | 37 | |
Transportgewicht Gitter | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Gewichte 4 Rohre | Transportgewicht Körper | kg | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 41 | 41 | 43 | 43 |
Betriebsgewicht Körper | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 36 | 36 | 38 | 38 | |
Transportgewicht Gitter | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dimensions
132 | 142 | 153 | 163 | 174 | 184 | 253 | 263 | 274 | 284 | |||
L | KÖRPER | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
GITTER | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |
W | KÖRPER | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
GITTER | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
H | KÖRPER | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
GITTER | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Aufzeichnungen
- 1 Umgebungslufttemperatur 27 °C T.K. 19 °C F.K., Wassertemperatur 7/12 °C.
- 2 Temperatur Umgebungsluft 20 °C TK; Wassertemperatur 45/40 °C.
- 3 Umgebungs-Lufttemperatur 20 °C T.K., Wassertemperatur 65/55 °C.
- 4 Schalldruck im Abstand von 1 m zur Einheit mit einer Nachhallzeit von 0,5 s.
- N.B. (1) Maximale Wassereintrittstemperatur 75 °C.
- N.B. (2) Gehemmt Ethylenglykol kann dem Wasser zugefügt werden.
- N.B. (3) Maximaler Betriebsdruck 1500 kPa.