CWW/Y/BH 81-P÷1204-P
Wassergekühlte Wärmepumpen für die Herstellung von wasser bei sehr hoher Temperatur mit Scroll Verdichtern und Plattenwärmetauschern.
Die Einheiten sind für die Erzeugung von wasser bei sehr hohen Temperaturen gemäß den strengsten Richtlinien zur Energieeffizienz und zum Schutz der Umwelt ausgelegt. Sie interagieren auch flexibel mit allen technologischen Anlagenlösungen, die für ein Gebäude definiert sind, sei es für Wohn-, Gewerbe- oder Industriezwecke.
Diese Einheiten werden idealerweise in Innenräumen installiert und reduzieren, ausgestattet mit einer Monoblock-Struktur, die Gesamtabmessungen auf ein Minimum und erleichtern gleichzeitig Installation und Wartung.
Durch den hohen Konstruktionsstandard und das präzise Regelsystem garantieren die Einheiten sowohl im Nennbetriebspunkt als auch im Teillastbereich einen sehr hohen Wirkungsgrad.
Diese Eigenschaften spiegeln sich im Arbeitsbereich der Maschine wider, die zu den größten auf dem Markt gehört, mit der Produktion von Warmwasser aus dem Verflüssiger bis zu 80 °C mit Wasseraustrittstemperaturen am Verdampfer von bis zu 40 °C.
Die Einheiten erfüllen die Anforderungen der ErP-Richtlinie.
Auf Anfrage können die Einheiten auch mit dem Kältemittel R513A geliefert werden.
Versionen
- CWW/Y/BH - Wärmepumpe
Power range
- 37,0-550 kW
- 11,0-156 Ton
Merkmale
- Selbsttragende Struktur aus verzinktem Blech mit zusätzlichem Schutz durch Polyester-Pulverbeschichtung.
- Scrollverdichter mit Ölstand-Schauglas, eingebautem Überlastschutz und Ölwannenheizung.
- Schweißgelöteter Plattenverflüssiger aus Edelstahl AISI 316 mit einem kältemittelseitigen und einem wasserseitigen Kreislauf bei den Modellen 81-P÷602-P sowie zwei unabhängigen kühlseitigen Kreisläufen und einem wasserseitigen Kreislauf bei den Modellen 804-P÷1204-P, mit Wasser-Differenzdruckschalter.
- Schweißgelöteter Plattenverdampfer aus Edelstahl AISI 316 mit einem kältemittelseitigen und einem wasserseitigen Kreislauf bei den Modellen 81-P÷602-P sowie zwei unabhängigen kühlseitigen Kreisläufen und einem wasserseitigen Kreislauf bei den Modellen 804-P÷1204-P, mit Wasser-Differenzdruckschalter.
- Elektronisches Expansionsventil.
- Elektronische Hoch- und Niederdruckmanometer.
- Kältemittel: R134a. Auf Anfrage auch mit R513A erhältlich.
- Schaltschrank-Ausstattung: Hauptschalter mit Türverriegelung, Sicherungen, Thermo-Schutzrelais der Verdichter, Schnittstellenrelais und Anschlussklemmen für von außen kommende Anschlüsse.
- Mikroprozessor-Steuer- und Regelsystem.
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- IM Motorschutzschalter
- SL Schalldämmung der Einheit
- RFM Absperrventil am Kältekreislauf in der Druckleitung
- RFL Absperrventil am Kältekreislauf in der Flüssigkeitsleitung
- PV3E Elektronisches 3-Wege-Druckregelventil für Verdunstungskontrolle
- PV3C Elektronisches 3-Wege-Druckregelventil für Kaltstart
- FI Frostschutzheizung für Verdampfer und Verflüssiger
- SS Soft Starter
- IS Modbus RTU-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- IST Protokoll Modbus TCP/IP, Ethernet-Port
- ISB BACnet MSTP-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- ISBT BACnet IP-Protokoll, Ethernet-Port
- ISS Protokoll SNMP, Ethernet-Port
- IAV Externe Sollwertverschiebung über 0-10V-Signal
- IAA Externe Sollwertverschiebung über 4-20mA-Signal
- IAS Externe Freigabe für zweiten Sollwert
- IDL Leistungsbegrenzung über Digitaleingang
- IVE 0-10V-Signal für die Verwaltung des elektronisches 3-Wege-Druckregelventil für Verdunstungskontrolle
- IVC 0-10V-Signal für die Verwaltung des elektronisches 3-Wege-Druckregelventil für Kaltstart
- MN Hoch- und Niederdruckmanometer
Lose mitgeliefertes Zubehör
- CR Fernbedienung
- AG Gummi-Schwingungsdämpfer
- AM Federschwingungsdämpfer
Technical data
81-P | 91-P | 101-P | 131-P | 151-P | 162-P | 182-P | 202-P | 262-P | 302-P | 402-P | 522-P | 602-P | 804-P | 1044-P | 1204-P | |||
Heizung | Heizleistung (1) | kW | 37,1 | 43,1 | 49,3 | 61,0 | 70,1 | 77,0 | 87,3 | 101 | 126 | 147 | 192 | 238 | 293 | 368 | 459 | 550 |
Leistungsaufnahme (1) | kW | 9,2 | 9,9 | 11,5 | 14,8 | 17,5 | 18,3 | 19,7 | 23,0 | 29,6 | 34,9 | 46,5 | 57,7 | 70,3 | 92,8 | 114 | 142 | |
COP (1) | 4,03 | 4,35 | 4,29 | 4,12 | 4,01 | 4,21 | 4,43 | 4,39 | 4,26 | 4,21 | 4,13 | 4,12 | 4,17 | 3,97 | 4,03 | 3,87 | ||
Heizung (EN14511) | Heizleistung (1) | kW | 37,1 | 43,2 | 49,4 | 61,1 | 70,2 | 77,1 | 87,4 | 101 | 126 | 147 | 192 | 238 | 293 | 368 | 459 | 550 |
Leistungsaufnahme (1) | kW | 9,3 | 10,0 | 11,7 | 15,1 | 17,8 | 18,6 | 20,0 | 23,4 | 30,1 | 35,4 | 47,2 | 58,4 | 71,1 | 94,3 | 116 | 144 | |
COP (1) | 3,98 | 4,29 | 4,23 | 4,06 | 3,95 | 4,14 | 4,36 | 4,33 | 4,20 | 4,16 | 4,07 | 4,08 | 4,12 | 3,90 | 3,96 | 3,81 | ||
SCOP (2) | 4,08 | 4,24 | 4,22 | 4,23 | 4,07 | 4,53 | 4,71 | 4,69 | 4,70 | 4,52 | 4,56 | 4,57 | 4,60 | 4,50 | 4,56 | 4,50 | ||
Energieeffizienz (2) | % | 155 | 162 | 161 | 161 | 155 | 173 | 180 | 180 | 180 | 173 | 174 | 175 | 176 | 172 | 174 | 172 | |
Energieeffizienzklasse (3) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Verdichter | Anzahl | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Typ | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Kältekreisläufe | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Leistungsstufen | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Verflüssiger | Wassermenge | l/s | 1,14 | 1,32 | 1,51 | 1,87 | 2,14 | 2,36 | 2,67 | 3,09 | 3,86 | 4,50 | 5,88 | 7,28 | 8,97 | 11,26 | 14,05 | 16,83 |
Druckverluste | kPa | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 14,0 | 15,0 | 21,0 | 22,0 | 30,1 | |
Wasseranschlüsse | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Verdampfer | Wassermenge | l/s | 1,35 | 1,61 | 1,83 | 2,24 | 2,54 | 2,84 | 3,27 | 3,78 | 4,66 | 5,43 | 7,04 | 8,73 | 10,78 | 13,32 | 16,69 | 19,74 |
Druckverluste | kPa | 16,0 | 17,0 | 20,0 | 25,0 | 26,0 | 29,0 | 27,0 | 24,0 | 25,0 | 21,0 | 27,0 | 20,1 | 19,0 | 39,0 | 43,3 | 42,0 | |
Wasseranschlüsse | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Max. Betriebsstrom | A | 16 | 16 | 19 | 25 | 32 | 31 | 32 | 38 | 51 | 65 | 80 | 95 | 114 | 160 | 190 | 227 | |
Max. Anlaufstrom | A | 95 | 111 | 118 | 140 | 174 | 111 | 127 | 137 | 165 | 206 | 265 | 320 | 367 | 345 | 415 | 481 | |
Schalldruck | STD-Version (4) | dB(A) | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 61 | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 | 71 | 72 |
Mit Zubehör SL (4) | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 | 69 | |
Gewichte | Transportgewicht | kg | 344 | 353 | 371 | 381 | 399 | 407 | 415 | 433 | 448 | 464 | 765 | 890 | 974 | 1320 | 1426 | 1519 |
Betriebsgewicht | kg | 350 | 360 | 380 | 390 | 410 | 420 | 430 | 450 | 470 | 490 | 800 | 940 | 1040 | 1380 | 1500 | 1610 |
Dimensions
81-P | 91-P | 101-P | 131-P | 151-P | 162-P | 182-P | 202-P | 262-P | 302-P | 402-P | 522-P | 602-P | 804-P | 1044-P | 1204-P | |||
L | STD | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2285 | 2285 | 2285 | 2500 | 2500 | 2500 |
W | STD | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 | 800 |
H | STD | mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1900 | 1900 | 1900 |
Aufzeichnungen
- 1 Warmwasser von 70 bis 78 °C, Wassertemperatur am Verdampfer von 45 bis 40 °C
- 2 Saisonale Energieeffizienz im Heizbetrieb bei mittlerer Temperatur bei durchschnittlichen klimatischen Bedingungen gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013.
- 3 Saisonale Energieeffizienz im Heizbetrieb bei mittlerer Temperatur bei durchschnittlichen klimatischen Bedingungen gemäß EU-Verordnung Nr. 811/2013.
- 4 Durchschnittlicher Schalldruckpegel im Freifeld im Abstand von 1 m zur Einheit, gemäß ISO 3744.
Dokumente
- Produktübersicht (IT) _clint_over_prodotti_ITALIA_2022_w_SQ3yMXT.pdf
- Produktübersicht (EN) _clint_product_over_ENG_2022_w_f78t4ut.pdf
- Produkthandbücher (IT) Clint_Guida_Prodotti_Italia_05_2022_ITA.pdf
- Kommerzielle Broschüre 06_clint_dpl_booster_2022_cld_226_w.pdf
- Technischen Unterlagen 42_cww_y_bh_81-P-1204-P_clb_226_5npEZ4c.pdf
- Specification items (EN) _Specification_items__CWW_Y_BH_81P_1204P.docx
- Specification items (IT) _Voci_di_capitolato_CWW_Y_BH_81P_1204P.docx
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (IT) IT_CWW_J_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (IT) IT_CWW_Y_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (EN) EN_CWW_J_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (EN) EN_CWW_Y_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (DE) DE_CWW_J_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (DE) DE_CWW_Y_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (FR) FR_CWW_J_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (FR) FR_CWW_Y_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (ES) ES_CWW_J_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (ES) ES_CWW_Y_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Regulations and Directives (IT) Pompe_di_calore_acqua_acqua_BOOSTER_dichiarazione_65110_231201.pdf