CHA/F/ML/WP 102-P÷504-P
Bombas de calor reversibles aire/agua en CLASE A para la producción de agua caliente a alta temperatura, con ventiladores axiales, compresores Scroll y intercambiador de placas
THERMICA constituye la serie novedosa de bombas de calor aire/agua para la producción de agua caliente hasta los 65°C de temperatura y funcionamiento con temperaturas del aire exterior de hasta -20 °C, con compresores Scroll y ventiladores axiales. Dichas unidades, diseñadas para crear y controlar, a lo largo de todo el año, las mejores condiciones de confort en edificios con elevada ocupación y aplicaciones del sector terciario, gestionan por separado la calefacción en invierno, el aire acondicionado en verano y la producción de agua caliente sanitaria a elevada temperatura. La serie THERMICA, diseñada con una estructura extremadamente compacta para simplificar las tareas de instalación, utiliza únicamente la energía eléctrica y el calor contenido en el aire para transferir calor a las salas, y de este modo obtener un ahorro energético notable, una elevada tasa de fiabilidad y un periodo de arranque muy breve. Flexibilidad es la característica principal de las unidades de la serie THERMICA, que realmente se combinan con unidades terminales, siendo innecesario la instalación del depósito de inercia, garantizando un elevado rendimiento energético y un funcionamiento silencioso.
Las unidades son conformes a la Directiva ErP.
Versiones
- CHA/F/ML/WP - Bomba de calor reversible
Power range
- 32,0-182 kW
- 9,0-52,0 Ton
Características
- Estructura autoportante de chapa galvanizada con protección adicional mediante recubrimiento de polvo de poliéster.
- Compresores tipo Scroll con testigo de nivel de aceite, protección térmica interna y resistencia de cárter.
- Ventiladores de tipo axial de bajo número de revoluciones y superficie aerodinámica especial, acoplados directamente a motores de rotor externo.
- Condensador constituido por una batería con aletas de tubos de cobre y aletas de aluminio con tratamiento hidrofílico.
- Evaporator AISI 316 stainless steel braze welded plates type with one (mod. 102-P÷222-P) or two (mod.144-P÷504-P) circuits on the refrigerant side and one on the water side, complete with water differential pressure switch.
- Refrigerante R407C.
- Control de condensación / evaporación incluido: dispositivo electrónico proporcional para el funcionamiento continuo y eficiente de la unidad con temperatura del aire exterior hasta -20 °C en refrigeración y hasta una temperatura del aire exterior de 40 °C en funcionamiento con bomba de calor. El dispositivo garantiza además la disminución del nivel sonoro sobre todo durante las horas nocturnas. Está formado por regulador de velocidad de rotación de los ventiladores en modo continuo y transductor de alta y baja presión en el circuito frigorífico y resistencia eléctrica en el cuadro eléctrico.
- Funcionamiento en calefacción con temperatura del aire exterior hasta -20° C y hasta +40 °C para la producción de agua caliente sanitaria en verano.
- La producción de agua caliente hasta 65°C se alcanza con temperatura del aire exterior hasta -5°C. Con temperatura del aire exterior hasta -20°C se alcanza una temperatura de agua caliente hasta 52°C.
- Funciones avanzadas: consigna remota con señal 0-10V, consigna remota con señal 4-20mA, señal remota que habilita una segunda consigna, limitación de potencia desde la entrada digital, gestión de sistemas híbridos, gestión de la producción de agua caliente sanitaria.
- Cuadro eléctrico con interruptor general con bloqueo de puerta; fusibles; relés térmicos de protección de los compresores; termocontactos para los ventiladores.
Accesorios
Accesorios montados en fábrica
- IM Interruptores magnetotérmicos
- PFC1 Condensadores de corrección del desfase (cosφ 0,95)
- SL Silenciamiento unidad
- EC Ventiladores EC Inverter
- ECH Ventiladores EC Inverter Alta Presión
- TX Batería con aletas prebarnizadas
- SI Depósito de inercia
- PS Bomba de circulación simple
- PSI Simple bomba de circulación Inverter
- PD Bomba de circulación doble
- PDI Bomba de circulación doble Inverter
- GS Junta de la bomba de circulación simple para glicol >30%
- GD Juntas doble bomba de circulación para glicol >30%
- FO Resistencia antihielo depósito y tubos
- FG Resistencia antihielo bomba simple y tubos
- FM Resistencia antihielo bomba doble y tubos
- FUM Resistencia antihielo depósito, bomba simple y tubos
- FDM Resistencia antihielo depósito, bomba doble y tubos
- SS Arranque suave
- IS Protocolo Modbus RTU, interfaz serial RS485
- GDS Detector de fugas
Accesorios suministrados por separado
- V3D Válvula de 3 vías para la producción de agua caliente sanitaria
- CR Control remoto
- RP Mallas de protección baterías
- AG Antivibratorios de caucho
- AM Antivibratorios de muelle
Technical data
102-P | 144-P | 184-P | 204-P | 152-P | 182-P | 222-P | 252-P | 304-P | 374-P | 444-P | 504-P | |||
Calefacción | Potencia térmica (1) | kW | 31,8 | 42,4 | 51,7 | 63,4 | 56,3 | 67,9 | 80,6 | 91,4 | 112 | 135 | 163 | 182 |
COP (1) | 3,35 | 3,14 | 3,19 | 3,17 | 3,25 | 3,25 | 3,29 | 3,24 | 3,29 | 3,31 | 3,30 | 3,29 | ||
Potencia térmica (2) | kW | 33,9 | 45,3 | 55,1 | 67,5 | 60,7 | 73,1 | 86,8 | 98,4 | 121 | 145 | 176 | 196 | |
COP (2) | 4,18 | 3,92 | 3,95 | 3,96 | 3,95 | 3,95 | 4,01 | 3,94 | 4,02 | 4,04 | 4,03 | 4,02 | ||
Potencia térmica (3) | kW | 29,9 | 39,7 | 48,4 | 59,5 | 52,1 | 62,9 | 74,7 | 84,6 | 104 | 125 | 151 | 169 | |
COP (3) | 2,69 | 2,50 | 2,57 | 2,54 | 2,64 | 2,62 | 2,65 | 2,62 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,65 | ||
Calefacción (EN14511) | Potencia térmica (1) | kW | 31,9 | 42,5 | 51,7 | 63,5 | 56,4 | 68,0 | 80,7 | 91,6 | 112 | 135 | 163 | 182 |
COP (1) | 3,33 | 3,13 | 3,18 | 3,16 | 3,23 | 3,22 | 3,27 | 3,22 | 3,27 | 3,28 | 3,27 | 3,25 | ||
Potencia térmica (2) | kW | 33,9 | 45,4 | 55,2 | 67,6 | 60,8 | 73,3 | 86,9 | 98,6 | 121 | 146 | 176 | 196 | |
COP (2) | 4,14 | 3,90 | 3,92 | 3,94 | 3,91 | 3,91 | 3,97 | 3,90 | 3,97 | 3,99 | 3,97 | 3,96 | ||
Potencia térmica (3) | kW | 29,9 | 39,7 | 48,4 | 59,6 | 52,1 | 62,9 | 74,7 | 84,7 | 104 | 125 | 151 | 169 | |
COP (3) | 2,68 | 2,50 | 2,56 | 2,54 | 2,63 | 2,62 | 2,65 | 2,62 | 2,65 | 2,66 | 2,66 | 2,64 | ||
SCOP (4) | 3,69 | 3,34 | 3,38 | 3,51 | 3,48 | 3,49 | 3,61 | 3,47 | 3,37 | 3,51 | 3,43 | 3,48 | ||
Eficiencia Energética (4) | % | 145 | 131 | 132 | 137 | 136 | 136 | 142 | 136 | 132 | 137 | 134 | 136 | |
Clase Energética (5) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | - | - | ||
SCOP (6) | 2,96 | 2,82 | 2,83 | 2,90 | 2,86 | 2,84 | 2,94 | 2,85 | 2,83 | 2,93 | 2,88 | 2,90 | ||
Eficiencia Energética (6) | % | 115 | 110 | 110 | 113 | 111 | 111 | 115 | 111 | 110 | 114 | 112 | 113 | |
Clase Energética (7) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | - | - | ||
Refrigeración | Potencia frigorífica (8) | kW | 29,5 | 37,2 | 47,5 | 56,1 | 51,4 | 61,0 | 72,3 | 82,6 | 100 | 117 | 141 | 157 |
EER (8) | 3,21 | 3,05 | 2,99 | 3,07 | 2,84 | 2,77 | 2,74 | 2,74 | 2,72 | 2,62 | 2,62 | 2,56 | ||
Potencia frigorífica (9) | kW | 40,1 | 50,8 | 63,8 | 76,0 | 68,9 | 81,2 | 95,7 | 110 | 133 | 154 | 187 | 207 | |
EER (9) | 3,85 | 3,76 | 3,54 | 3,65 | 3,32 | 3,19 | 3,12 | 3,17 | 3,12 | 2,95 | 2,98 | 2,88 | ||
Refrigeración (EN14511) | Potencia frigorífica (8) | kW | 29,5 | 37,2 | 47,5 | 56,1 | 51,3 | 60,9 | 72,2 | 82,5 | 100 | 117 | 141 | 157 |
EER (8) | 3,18 | 3,03 | 2,97 | 3,05 | 2,82 | 2,75 | 2,72 | 2,72 | 2,71 | 2,60 | 2,60 | 2,54 | ||
Potencia frigorífica (9) | kW | 40,0 | 50,8 | 63,8 | 76,0 | 68,8 | 81,1 | 95,6 | 110 | 133 | 154 | 186 | 207 | |
EER (9) | 3,81 | 3,73 | 3,52 | 3,62 | 3,28 | 3,16 | 3,09 | 3,14 | 3,08 | 2,92 | 2,95 | 2,84 | ||
Compresor | Cantidad | n° | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Circuitos frigorifícos | n° | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Etapas de parcialización | n° | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Evaporador | Caudal de agua (1) | l/s | 1,54 | 2,05 | 2,50 | 3,07 | 2,73 | 3,29 | 3,90 | 4,42 | 5,42 | 6,53 | 7,89 | 8,81 |
Pérdidas de carga (1) | kPa | 13,9 | 9,9 | 11,6 | 10,4 | 21,8 | 23,4 | 22,5 | 23,7 | 25,2 | 28,6 | 35,9 | 41,9 | |
Conexiones hidráulicas | "G | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | |
Características eléctricas | Alimentación | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corriente máx. funcionamiento | A | 25 | 37 | 45 | 50 | 50 | 59 | 69 | 82 | 97 | 115 | 139 | 156 | |
Corriente máx. de arranque | A | 89 | 80 | 99 | 114 | 176 | 181 | 180 | 233 | 222 | 236 | 249 | 307 | |
Circuito hidráulico (unidad con depósito y bomba) | Presión estática útil bomba (1) | kPa | 125 | 180 | 170 | 160 | 155 | 145 | 135 | 120 | 95 | 175 | 155 | 135 |
Contenido de agua depósito | l | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Presión estática útil del ventilador ECH | Pa | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Presión sonora | Versión STD (10) | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 65 | 66 | 67 | 69 |
Versión SL (10) | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 63 | 64 | 65 | 67 | |
Pesos | Peso de transporte | kg | 717 | 844 | 923 | 996 | 1013 | 1070 | 1079 | 1118 | 1564 | 1580 | 1726 | 1744 |
Peso en funcionamiento | kg | 737 | 884 | 963 | 1036 | 1033 | 1090 | 1099 | 1138 | 1604 | 1620 | 1776 | 1784 |
Dimensions
102-P | 144-P | 184-P | 204-P | 152-P | 182-P | 222-P | 252-P | 304-P | 374-P | 444-P | 504-P | |||
L | STD/SL | mm | 2350 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3550 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
W | STD/SL | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
H | STD/SL | mm | 1950 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Notas
- 1 Agua calentada de 40 a 45 °C, temperatura del aire exterior 7 °C b.s./6 °C b.h.
- 2 Agua calentada de 30 a 35 °C, temperatura del aire exterior 7 °C b.s./6 °C b.h.
- 3 Agua calentada de 47 a 55 °C, temperatura del aire exterior 7 °C b.s./6 °C b.h.
- 4 Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.
- 5 Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.
- 6 Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a media temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.
- 7 Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a media temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.
- 8 Agua refrigerada de 12 a 7 °C, temperatura del aire exterior 35 °C.
- 9 Agua refrigerada de 23 a 18 °C, temperatura del aire exterior 35 °C.
- 10 Nivel de presión sonora medida en campo libre a 1 m de la unidad conforme a ISO 3744.
Documentos
- Gama de productos (IT) _clint_over_prodotti_ITALIA_2022_w_SQ3yMXT.pdf
- Gama de productos (EN) _clint_product_over_ENG_2022_w_f78t4ut.pdf
- Gama de productos (FR) _clint_over_prodotti_FRA_2022_w.pdf
- Gama de productos (ES) _clint_product_over_SPA_2022_w.pdf
- Guías de productos (IT) Clint_Guida_Prodotti_Italia_05_2022_ITA.pdf
- Guías de productos (EN) Clint_Product_Guide_Europa_ENG_05_2022_YnaagAG.pdf
- Folletos comerciales (IT) _clint_dpl_refrigeranti_a_basso_gwp_vademecum_tecnico_ITA_07.2022_spZ1Q5j.pdf
- Folletos comerciales (IT) _clint_dpl_refrigeranti_a_basso_gwp_commerciale_ITA_07.2022.pdf
- Folletos comerciales (EN) _clint_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022_KGBj1ME.pdf
- Folletos comerciales (EN) _clint_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022_w.pdf
- Folletos comerciales (ES) _clint_dpl_refrigerantes_de_bajo_GWP_comercial_SPA_07.2022.pdf
- Folletos comerciales 04_clint_dpl_thermica_LC_2024_cld_222_w.pdf
- Cuadernos técnicos 06_cha_f_ml_wp_102-P-504-P_clb_223_wKmY7pz.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (IT) IT_CHA_F_ML_WP_102_P_504_P__CLM-223_REV1.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (EN) EN_CHA_F_ML_WP_102_P_504_P__CLM-223_REV1.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (DE) DE_CHA_F_ML_WP_102_P_504_P__CLM-223_REV1.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (FR) FR_CHA_F_ML_WP_102_P_504_P__CLM-223_REV1.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (ES) ES_CHA_F_ML_WP_102_P_504_P__CLM-223_REV1.pdf