TXW 132÷284
Cassette de agua con ventilador radial de 3 velocidades o EC Inverter
Los cassettes de agua TXW 132÷284, adecuados para su instalación en falsos techos, están diseñados con un diseño intuitivo para facilitar su instalación y mantenimiento, al tiempo que garantizan los más altos niveles de eficiencia energética y silencio en entornos residenciales o terciarios como oficinas, hoteles, restaurantes, gimnasios y tiendas.
Si se conectan a un sistema hidrónico equipado con una enfriadora de agua, los cassettes de agua generan aire frío o, durante la temporada de invierno, cuando se combinan con un sistema de calefacción, suministran aire caliente, lo que permite satisfacer las necesidades de calefacción. Además de una amplia gama de accesorios para completar las unidades, la serie cuenta con modernas rejillas de aspiración estéticamente agradables, con formas neutras y equilibradas, que se integran perfectamente en el entorno en el que se instala la unidad, y deflectores orientables que distribuyen el aire de la habitación de forma óptima.
Las unidades están disponibles tanto con ventilador de 3 velocidades como EC Inverter. Las unidades con motor EC Inverter son capaces de adaptar el rendimiento, variando el caudal de aire instante a instante, a las necesidades reales de la estancia para climatizar, garantizando un confort total con un mayor ahorro energético.
Versiones
- TXW - Unidades base para instalación de 2 tubos
- TXW/WS - Unidades base para instalación de 4 tubos
- TXW/EC - Unidades con ventilador EC Inverter para instalación de 2 tubos
- TXW/WS/EC - Unidades con ventilador EC Inverter para instalación de 4 tubos
Power range
- 2,5-11,0 kW
- 0,7-3,2 Ton
Características
- Estructura portante de chapa galvanizada de gran espesor con aislamiento termoacústico interior. Soportes exteriores en las cuatro esquinas para facilitar el montaje en el techo.
- Panel de cubierta de ABS en blanco RAL 9003, diseñado con el sistema de enganche «Hook & Fix». Rejilla de aspiración central con cuatro aletas laterales de impulsión orientables manualmente. Aletas bloqueadas por fricción para garantizar un posicionamiento estable y uniforme.
- Predisposición para una toma de aire exterior y una impulsión de aire tratado a las habitaciones adyacentes.
- Transportador de aire y bandeja recoge condensados fabricados en ABS para garantizar mayor robustez y larga vida útil. Bandeja recoge condensados de una pieza con tapón de desagüe para un vaciado total en caso de mantenimiento.
- Bomba de desagüe de condensados de tipo centrífugo, con válvula de retención en el lado de impulsión para evitar el encendido y apagado continuos y flotante de dos niveles para el control del nivel de condensados y la activación de alarmas.
- Batería de intercambio térmico fabricada con tubo de cobre y aletas de aluminio hidrófilo para mejorar la evacuación de condensados, válvulas manuales de purga de aire y válvulas manuales de desagüe de agua.
- Filtro de aire fácilmente desmontable y lavable, compuesto por un marco metálico que contiene el tabique filtrante.
- Ventilador radial con palas aerodinámicas y motor eléctrico integrado de 3 velocidades.
- Ventilador radial con palas aerodinámicas y motor eléctrico EC Inverter. Control modulante con señal 0-10Vdc mediante mandos disponibles como accesorios o mediante sistemas de control independientes.
- Terminal de conexión universal (montado)
Accesorios
Accesorios montados en fábrica
- EH Resistencia eléctrica de integración
- UCB Tarjeta de control universal con protocolo Modbus RTU
- SNA Sonda de temperatura del aire para UCB
- SNW2 Sonda de temperatura del agua en verano/invierno para UCB
- SNW3 Sonda de temperatura mínima del agua para UCB
- IRT Placa base con receptor de infrarrojos y mando a distancia para versiones AC
Accesorios suministrados por separado
- GR Panel con rejilla
- C Bandeja auxiliar de condensados
- SFA Brida de aire de renovación
- SFD Brida de conexión de conducto
- V23 Válvulas de 3 vías on/off para instalación de 2 tubos
- V23M Válvulas de 3 vías modulantes para instalación de 2 tubos
- V22 Válvulas de 2 vías On/Off para instalación de 2 tubos
- V22M Válvulas de 2 vías modulantes para instalación de 2 tubos
- V43 Válvulas de 3 vías On/Off para instalación a 4 tubos
- V43M Válvulas de 3 vías modulantes para instalación de 4 tubos
- V42 Válvulas de 2 vías On/Off para instalación de 4 tubos
- V42M Válvulas de 2 vías modulantes para instalación de 4 tubos
- TA1 Termostato ambiente electrónico de pared para las versiones AC
- VR1 Panel de control electrónico de velocidad montado en pared para las versiones de AC
- DR1 Panel de control electrónico manual montado en la pared para las versiones AC
- DR2 Panel de control electrónico automático de pared para versiones EC
- DRH1 Panel de control electrónico configurable en pared para versiones AC
- DRH2 Panel de control electrónico configurable de pared para versiones AC/EC
- IRC Panel de control digital de pared para UCB
- MC4 Tarjeta de interfaz multimando por versión AC
- SNW4 Sonda de temperatura de agua
- TMB3 Termostato de temperatura mínima del agua caliente 32 °C
- TMB4 Termostato de temperatura mínima del agua caliente 42 °C
Technical data
132 | 142 | 153 | 163 | 174 | 184 | 253 | 263 | 274 | 284 | |||
Refrigeración a 2 tubos | Potencia frigorífica total (1) | kW | 2,51 | 3,03 | 4,23 | 4,71 | 5,29 | 5,89 | 8,04 | 8,94 | 10,04 | 11,19 |
Potencia frigorífica sensible (1) | kW | 2,03 | 2,53 | 3,23 | 3,66 | 3,74 | 4,23 | 6,14 | 6,94 | 7,10 | 8,10 | |
Caudal de agua (1) | l/h | 431 | 520 | 726 | 808 | 908 | 1011 | 1380 | 1534 | 1723 | 1920 | |
Pérdidas de carga (1) | kPa | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 16 | 19 | 20 | 23 | |
Calefacción a 2 tubos | Potencia térmica (2) | kW | 2,99 | 3,69 | 4,79 | 5,30 | 5,29 | 5,89 | 9,13 | 9,88 | 10,08 | 11,17 |
Caudal de agua (2) | l/h | 521 | 643 | 834 | 923 | 921 | 1025 | 1590 | 1721 | 1755 | 1947 | |
Pérdidas de carga (2) | kPa | 8 | 12 | 13 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | |
Refrigeración a 4 tubos | Potencia frigorífica total (1) | kW | 2,51 | 3,03 | 3,76 | 4,18 | 5,29 | 5,89 | 7,13 | 7,94 | 10,04 | 11,19 |
Potencia frigorífica sensible (1) | kW | 2,03 | 2,53 | 3,00 | 3,39 | 3,74 | 4,23 | 5,70 | 6,45 | 7,10 | 8,10 | |
Caudal de agua (1) | l/h | 431 | 520 | 645 | 717 | 908 | 1011 | 1224 | 1362 | 1723 | 1920 | |
Pérdidas de carga (1) | kPa | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 16 | 19 | 20 | 23 | |
Calefacción a 4 tubos | Potencia térmica (3) | kW | 3,49 | 4,29 | 4,59 | 5,19 | 4,59 | 5,19 | 8,78 | 9,98 | 8,78 | 9,98 |
Caudal de agua (3) | l/h | 306 | 376 | 402 | 455 | 402 | 455 | 770 | 875 | 770 | 875 | |
Pérdidas de carga (3) | kPa | 12 | 19 | 22 | 28 | 22 | 28 | 25 | 30 | 25 | 30 | |
Refrigeración a 2 tubos (versión EC) | Potencia frigorífica total (1) | kW | --- | 3,03 | --- | 4,71 | --- | 5,89 | --- | 8,94 | --- | 11,19 |
Potencia frigorífica sensible (1) | kW | --- | 2,53 | --- | 3,66 | --- | 4,23 | --- | 6,94 | --- | 8,10 | |
Caudal de agua (1) | l/h | --- | 520 | --- | 808 | --- | 1011 | --- | 1534 | --- | 1920 | |
Pérdidas de carga (1) | kPa | --- | 10,0 | --- | 15,0 | --- | 20,0 | --- | 19,0 | --- | 23,0 | |
Calefacción a 2 tubos (versión EC) | Potencia térmica (2) | kW | --- | 3,69 | --- | 5,30 | --- | 5,89 | --- | 9,88 | --- | 11,17 |
Caudal de agua (2) | l/h | --- | 643 | --- | 923 | --- | 1025 | --- | 1721 | --- | 1947 | |
Pérdidas de carga (2) | kPa | --- | 12,0 | --- | 17,0 | --- | 17,0 | --- | 17,0 | --- | 20,0 | |
Refrigeración a 4 tubos (versión EC) | Potencia frigorífica total (1) | kW | --- | --- | --- | 4,18 | --- | 5,89 | --- | 7,94 | --- | 11,19 |
Potencia frigorífica sensible (1) | kW | --- | --- | --- | 3,39 | --- | 4,23 | --- | 6,45 | --- | 8,10 | |
Caudal de agua (1) | l/h | --- | --- | --- | 717 | --- | 1011 | --- | 1362 | --- | 1920 | |
Pérdidas de carga (1) | kPa | --- | --- | --- | 15,0 | --- | 20,0 | --- | 19,0 | --- | 23,0 | |
Calefacción a 4 tubos (versión EC) | Potencia térmica (2) | kW | --- | --- | --- | 5,19 | --- | 5,19 | --- | 9,98 | --- | 9,98 |
Caudal de agua (2) | l/h | --- | --- | --- | 455 | --- | 455 | --- | 875 | --- | 875 | |
Pérdidas de carga (2) | kPa | --- | --- | --- | 28,0 | --- | 28,0 | --- | 30,0 | --- | 30,0 | |
Conexiones hidráulicas | 2 tubos (In / Out) | "G | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
4 tubos (In / Out) | "G | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Caudal de aire | Max | m³/h | 580 | 652 | 772 | 868 | 772 | 868 | 1544 | 1737 | 1544 | 1737 |
Med | m³/h | 404 | 454 | 644 | 724 | 644 | 724 | 1288 | 1449 | 1288 | 1449 | |
Min | m³/h | 280 | 315 | 424 | 477 | 424 | 477 | 848 | 954 | 848 | 954 | |
Caudal de aire (versión EC) | Max | m³/h | --- | 652 | --- | 868 | --- | 868 | --- | 1737 | --- | 1737 |
Min | m³/h | --- | 272 | --- | 260 | --- | 260 | --- | 495 | --- | 495 | |
Características eléctricas | Alimentación | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Potencia absorbida máx | kW | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
Características eléctricas (versión EC) | Alimentación | V/Ph/Hz | --- | 230/1/50-60 | --- | 230/1/50-60 | --- | 230/1/50-60 | --- | 230/1/50-60 | --- | 230/1/50-60 |
Potencia absorbida máx | kW | --- | 0,07 | --- | 0,07 | --- | 0,07 | --- | 0,15 | --- | 0,15 | |
Presión sonora | Max (4) | dB(A) | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Med (4) | dB(A) | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Min (4) | dB(A) | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Presión sonora (versión EC) | Max (4) | dB(A) | --- | 42,0 | --- | 48,0 | --- | 48,0 | --- | 51,0 | --- | 51,0 |
Min (4) | dB(A) | --- | 27,0 | --- | 26,0 | --- | 26,0 | --- | 29,0 | --- | 29,0 | |
Pesos 2 tubos | Peso de transporte del cuerpo | kg | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 40 | 40 | 42 | 42 |
Peso en funcionamiento cuerpo | kg | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 35 | 35 | 37 | 37 | |
Peso de transporte rejilla | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Pesos 4 tubos | Peso de transporte del cuerpo | kg | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 41 | 41 | 43 | 43 |
Peso en funcionamiento cuerpo | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 36 | 36 | 38 | 38 | |
Peso de transporte rejilla | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dimensions
132 | 142 | 153 | 163 | 174 | 184 | 253 | 263 | 274 | 284 | |||
L | CUERPO | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
REJILLA | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |
W | CUERPO | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
REJILLA | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
H | CUERPO | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
REJILLA | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Notas
- 1 Temperatura del aire ambiente 27 °C b.s/19 °C b.h., temperatura agua 7/12 °C.
- 2 Temperatura del aire ambiente 20 °C b.s., temperatura agua 45/40 °C.
- 3 Temperatura del aire ambiente 20 °C b.s., temperatura del agua 65/55 °C.
- 4 Presión sonora medida a una distancia de 1 m y con tiempo de reverberación de 0,5 s.
- N.B. (1) Temperatura máxima del agua de entrada 75°C.
- N.B. (2) Se puede añadir glicol etilénico inhibido al agua.
- N.B. (3) Presión máxima de funcionamiento 1500 kPa.