MEA/Y 1302-B÷9002-B
Groupes d'eau glacée de condensation à distance avec compresseurs à vis (inverter) et échangeur multitubulaire
Les groupes d'eau glacée de condensation à distance série MEA/Y 1302-B÷9002-B, avec réfrigérant R134a, sont conçus pour répondre aux besoins du secteur tertiaire ou industriel, systèmes qui nécessitent une grande puissance avec continuité de l'approvisionnement de liquide réfrigéré, combinée avec exigences d'espace et de bruit.
Ces unités avec condenseur à distance sont idéales pour une installation intérieure et, équipées d'une structure autoportante qui supporte les principaux composants, minimisent l'encombrement, et dans le même temps facilitent les opérations d'installation et de maintenance.
Équipées de la toute dernière génération de compresseurs à Vis et échangeurs multitubulaires, peuvent également être mises en œuvre dans la version super silencieuse; disposent de circuits frigorifiques et hydrauliques avec tout le nécessaire pour une installation rapide et un rendement énergétique élevé. En outre, une gamme d'accessoires, montés en usine ou fournis séparément complètent la gamme d'équipements.
Sur demande, les unités peuvent être fournies avec le réfrigérant R513A.
Versions
- MEA/Y - Froid seul
- MEA/Y/SSL - Froid seul super silencieuse
Power range
- 235-2060 kW
- 67,0-586 Ton
Caractéristiques
- Structure autoportante en tôle galvanisée avec une protection supplémentaire assurée par un revêtement en poudre de polyester.
- Compresseurs à Vis avec séparateur d'huile intégré, filtre d'aspiration, résistance de carter, voyant d'huile, protection thermique interne, vannes d'arrêt et de régulation de la capacité du système en permanence.
- Évaporateur multitubulaire, avec deux circuits indépendants côté réfrigérant et un côté eau, avec pressostat différentiel côté eau.
- Circuit frigorifique équipé de vannes d'isolement frigorifique sur la ligne de refoulement et liquide.
- Vanne d'expansion électronique.
- Manomètres électroniques de haute et basse pression.
- Réfrigérant R134a. Disponible sur demande avec R513A.
- Interrupteur du tableau électrique avec verrouillage de sécurité, fusibles, protection thermique pour compresseur.
- Système de commande et de contrôle à microprocesseur.
Accessoires
Accessoires montés en usine
- IM Interrupteurs magnétothermiques
- DSV Double vanne de sécurité avec robinet d'échange sur le côté haute pression, sur chaque circuit frigorifique.
- DSVHL Double vanne de sécurité avec robinet d’échange sur le côté haute et basse pression, sur chaque circuit frigorifique
- BT Dispositif pour fonctionnement à basse température de l'eau
- HR Désurchauffeur
- HRT Récupérateur de chaleur totale
- FE Résistance antigel évaporateur
- II Inverter sur un compresseur et soft start pour les autres compresseurs
- ID Inverter sur tous les compresseurs
- SS Démarrage progressif
- WM Web Monitoring - Contrôle à distance sans fil (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- IS Protocole Modbus RTU, interface sérielle RS485
- IST Protocole Modbus TCP/IP, porte Ethernet
- ISB Protocole BACnet MSTP, interface sérielle RS485
- ISBT Protocole BACnet IP, port Ethernet
- ISS Protocole SNMP, porte Ethernet
- IAV Set-point éloigné avec signal 0-10V
- IAA Set-point éloigné avec signal 4-20mA
- IAS Signal éloigné pour activation deuxième set-point
- IDL Limite de demande à entrée numérique
- CP Contacts secs
- MN Manomètres de haute et basse pression
Accessoires fournis séparément
- CR Panneau de commande à distance
- AG Plots anti-vibrations en caoutchouc
- AM Plots anti-vibrations à ressort
- FL Fluxostat
Technical data
1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B | 2802-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B | 4402-B | 4802-B | 5402-B | 6002-B | 6602-B | 7202-B | 8102-B | 9002-B | |||
Refroidissement | Puissance frigorifique (1) | kW | 235 | 279 | 325 | 375 | 424 | 526 | 599 | 672 | 778 | 905 | 1015 | 1140 | 1282 | 1433 | 1535 | 1681 | 1833 | 2060 |
Puissance absorbée (1) | kW | 73 | 85 | 103 | 118 | 133 | 158 | 176 | 193 | 228 | 262 | 296 | 327 | 364 | 417 | 447 | 483 | 528 | 599 | |
Compresseur | Quantité | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Circuits frigorifiques | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Étages de puissance | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Évaporateur | Débit d'eau | l/s | 11,23 | 13,33 | 15,53 | 17,92 | 20,26 | 25,13 | 28,62 | 32,11 | 37,17 | 43,24 | 48,49 | 54,47 | 61,25 | 68,47 | 73,34 | 80,31 | 87,58 | 98,42 |
Pertes de charge | kPa | 49 | 34 | 39 | 41 | 34 | 50 | 48 | 55 | 51 | 57 | 55 | 56 | 52 | 69 | 75 | 54 | 62 | 86 | |
Raccords hydrauliques | DN | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Connexions | Ligne de sortie | Ø mm | 2x42 | 2x42 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x64 | 2x64 | 2x76 | 2x76 | 2x76 | 2x76 | 2x89 | 2x89 | 2x89 | 2x89 | 2x89 | 2x108 | 2x108 |
Ligne de liquide | Ø mm | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x42 | 2x42 | 2x42 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x64 | 2x64 | 2x64 | |
Caractéristiques électriques | Alimentation | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Courant max. de fonctionnement | A | 178 | 214 | 238 | 270 | 306 | 354 | 398 | 438 | 518 | 602 | 602 | 658 | 818 | 834 | 801 | 863 | 1032 | 1144 | |
Courant max. de crête | A | 240 | 258 | 314 | 330 | 374 | 465 | 487 | 549 | 723 | 765 | 765 | 793 | 1610 | 1479 | 1013 | 1045 | 1129 | 1365 | |
Pression sonore | Version STD (2) | dB(A) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Version SSL (2) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
Poids | Poids de transport | kg | 1480 | 1820 | 1840 | 1860 | 1900 | 2420 | 2540 | 2590 | 3190 | 3225 | 3525 | 4445 | 4530 | 4600 | 4560 | 6020 | 6055 | 6640 |
Poids en fonctionnement | kg | 1570 | 1960 | 1990 | 2010 | 2040 | 2680 | 2820 | 2850 | 3460 | 3480 | 3980 | 4980 | 5040 | 5100 | 5150 | 6720 | 6790 | 7340 |
Dimensions
1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B | 2802-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B | 4402-B | 4802-B | 5402-B | 6002-B | 6602-B | 7202-B | 8102-B | 9002-B | |||
L | STD/SSL | mm | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 | 5100 | 5100 | 5100 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
W | STD | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
SSL | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | |
H | STD | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 |
SSL | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
Remarques
- 1 Eau glacée de 12 à 7 °C, température de condensation 50 °C.
- 2 Niveau moyen de pression sonore mesurée en champ libre à 1 m de l'unité comme défini de ISO 3744.
- N.B. (1) Les poids de la version SSL sont rapportés dans le cahier technique.
Documents
- Gamme de produits (IT) _clint_over_prodotti_ITALIA_2022_w_SQ3yMXT.pdf
- Gamme de produits (EN) _clint_product_over_ENG_2022_w_f78t4ut.pdf
- Gamme de produits (FR) _clint_over_prodotti_FRA_2022_w.pdf
- Gamme de produits (ES) _clint_product_over_SPA_2022_w.pdf
- Guides de produits (IT) Clint_Guida_Prodotti_Italia_05_2022_ITA.pdf
- Guides de produits (EN) Clint_Product_Guide_Europa_ENG_05_2022_YnaagAG.pdf
- Brochures commerciales 09_clint_dpl_maxipower_2022_cld_165_w.pdf
- Cahiers techniques 50_mea_y_1302_B9002-B_clb_45.6_vLIZEav.pdf
- Manuels d'installation, d'utilisation et d’entretien (IT) MEA_Y-J_1302B9003B_CLM_45.6_ab.pdf
- Manuels d'installation, d'utilisation et d’entretien (EN) MEA_Y-J_1302B9003B_CLM_45.6_ab_5k2b2Hz.pdf