CWW/Y/BH 81-P÷1204-P
Pompes à chaleur eau/eau pour la production d'eau chaude à très haute température avec compresseurs Scroll et échangeurs à plaques.
Les unités sont conçues pour produire de l'eau chaudeà très haute température, conformément aux directives les plus strictes en matière d'efficacité énergétique et de respect de l'environnement. Elles interagissent également de manière flexible avec toutes les solutions technologiques d'installations définies pour un bâtiment, qu'il soit résidentiel, commercial ou industriel.
Ces unités sont idéalement installées à l'intérieur et, équipées d'une structure monobloc, réduisent l'encombrement au minimum, tout en facilitant les opérations d'installation et de maintenance.
Grâce au standard de construction élevé et au système de régulation précis, les unités sont en mesure de garantir un rendement très élevé à la fois au point de fonctionnement nominal et dans des conditions de charge partielle.
Ces caractéristiques se reflètent dans la plage de fonctionnement de la machine qui est parmi les plus étendues du marché avec la production d'eau chaude en sortie de condenseur jusqu'à 80°C avec des températures de sortie d'eau à l'évaporateur pouvant atteindre 40°C.
Les unités sont conformes à la directive ErP.
Sur demande, les unités peuvent être fournies avec réfrigérant R513A.
Versions
- CWW/Y/BH - Pompe à chaleur
Power range
- 37,0-550 kW
- 11,0-156 Ton
Caractéristiques
- Structure autoportante en tôle galvanisée avec une protection supplémentaire assurée par un revêtement en poudre de polyester.
- Compresseurs Scroll avec voyant d'huile, protection thermique interne et résistance de carter.
- Condensateur à plaques soudo-brasées en acier inox AISI 316, avec un circuit sur le côté réfrigérant et un sur le côté eau sur les modèles 81-P÷602-P, deux circuits indépendants côté réfrigérant et un côté eau sur les modèles 804-P÷1204-P, complet avec un pressostat différentiel de l'eau.
- Évaporateur à plaques soudo-brasées en acier inox AISI 316, avec un circuit sur le côté réfrigérant et un sur le côté eau sur les modèles 81-P÷602-P, deux circuits indépendants côté réfrigérant et un côté eau sur les modèles 804-P÷1204-P, complet avec un pressostat différentiel de l'eau.
- Vanne d'expansion électronique.
- Manomètres électroniques de haute et basse pression.
- Réfrigérant R134a. Disponible sur demande avec R513A.
- Interrupteur du tableau électrique avec verrouillage de sécurité, fusibles, protections thermiques pour compresseurs, relais d'interface et bornes pour les connexions externes.
- Système de commande et de contrôle à microprocesseur.
Accessoires
Accessoires montés en usine
- IM Interrupteurs magnétothermiques
- SL Silencieux unité
- RFM Robinet du circuit frigorifique sur la ligne de sortie
- RFL Robinet du circuit frigorifique sur la ligne de liquide
- PV3E Vanne pressostatique électronique à 3 voies pour le contrôle de l'évaporation
- PV3C Vanne pressostatique électronique à 3 voies pour démarrage à froid
- FI Résistance antigel évaporateur et condenseur
- SS Démarrage progressif
- IS Protocole Modbus RTU, interface sérielle RS485
- IST Protocole Modbus TCP/IP, porte Ethernet
- ISB Protocole BACnet MSTP, interface sérielle RS485
- ISBT Protocole BACnet IP, port Ethernet
- ISS Protocole SNMP, porte Ethernet
- IAV Set-point éloigné avec signal 0-10V
- IAA Set-point éloigné avec signal 4-20mA
- IAS Signal éloigné pour activation deuxième set-point
- IDL Limite de demande à entrée numérique
- IVE Signal 0-10V pour la gestion de la vanne pressostatique électronique à 3 voies pour le contrôle de l'évaporation
- IVC Signal 0-10V pour la gestion de la vanne pressostatique électronique à 3 voies pour démarrage à froid
- MN Manomètres de haute et basse pression
Accessoires fournis séparément
- CR Panneau de commande à distance
- AG Plots anti-vibrations en caoutchouc
- AM Plots anti-vibrations à ressort
Technical data
81-P | 91-P | 101-P | 131-P | 151-P | 162-P | 182-P | 202-P | 262-P | 302-P | 402-P | 522-P | 602-P | 804-P | 1044-P | 1204-P | |||
Chauffage | Puissance thermique (1) | kW | 37,1 | 43,1 | 49,3 | 61,0 | 70,1 | 77,0 | 87,3 | 101 | 126 | 147 | 192 | 238 | 293 | 368 | 459 | 550 |
Puissance absorbée (1) | kW | 9,2 | 9,9 | 11,5 | 14,8 | 17,5 | 18,3 | 19,7 | 23,0 | 29,6 | 34,9 | 46,5 | 57,7 | 70,3 | 92,8 | 114 | 142 | |
COP (1) | 4,03 | 4,35 | 4,29 | 4,12 | 4,01 | 4,21 | 4,43 | 4,39 | 4,26 | 4,21 | 4,13 | 4,12 | 4,17 | 3,97 | 4,03 | 3,87 | ||
Chauffage (EN14511) | Puissance thermique (1) | kW | 37,1 | 43,2 | 49,4 | 61,1 | 70,2 | 77,1 | 87,4 | 101 | 126 | 147 | 192 | 238 | 293 | 368 | 459 | 550 |
Puissance absorbée (1) | kW | 9,3 | 10,0 | 11,7 | 15,1 | 17,8 | 18,6 | 20,0 | 23,4 | 30,1 | 35,4 | 47,2 | 58,4 | 71,1 | 94,3 | 116 | 144 | |
COP (1) | 3,98 | 4,29 | 4,23 | 4,06 | 3,95 | 4,14 | 4,36 | 4,33 | 4,20 | 4,16 | 4,07 | 4,08 | 4,12 | 3,90 | 3,96 | 3,81 | ||
SCOP (2) | 4,08 | 4,24 | 4,22 | 4,23 | 4,07 | 4,53 | 4,71 | 4,69 | 4,70 | 4,52 | 4,56 | 4,57 | 4,60 | 4,50 | 4,56 | 4,50 | ||
Efficacité Énergétique (2) | % | 155 | 162 | 161 | 161 | 155 | 173 | 180 | 180 | 180 | 173 | 174 | 175 | 176 | 172 | 174 | 172 | |
Classe Énergétique (3) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Compresseur | Quantité | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Type | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Circuits frigorifiques | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Étages de puissance | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Condenseur | Débit d'eau | l/s | 1,14 | 1,32 | 1,51 | 1,87 | 2,14 | 2,36 | 2,67 | 3,09 | 3,86 | 4,50 | 5,88 | 7,28 | 8,97 | 11,26 | 14,05 | 16,83 |
Pertes de charge | kPa | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 14,0 | 15,0 | 21,0 | 22,0 | 30,1 | |
Raccords hydrauliques | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Évaporateur | Débit d'eau | l/s | 1,35 | 1,61 | 1,83 | 2,24 | 2,54 | 2,84 | 3,27 | 3,78 | 4,66 | 5,43 | 7,04 | 8,73 | 10,78 | 13,32 | 16,69 | 19,74 |
Pertes de charge | kPa | 16,0 | 17,0 | 20,0 | 25,0 | 26,0 | 29,0 | 27,0 | 24,0 | 25,0 | 21,0 | 27,0 | 20,1 | 19,0 | 39,0 | 43,3 | 42,0 | |
Raccords hydrauliques | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Caractéristiques électriques | Alimentation | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Courant max. de fonctionnement | A | 16 | 16 | 19 | 25 | 32 | 31 | 32 | 38 | 51 | 65 | 80 | 95 | 114 | 160 | 190 | 227 | |
Courant max. de crête | A | 95 | 111 | 118 | 140 | 174 | 111 | 127 | 137 | 165 | 206 | 265 | 320 | 367 | 345 | 415 | 481 | |
Pression sonore | Version STD (4) | dB(A) | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 61 | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 | 71 | 72 |
Avec accessoire SL (4) | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 | 69 | |
Poids | Poids de transport | kg | 344 | 353 | 371 | 381 | 399 | 407 | 415 | 433 | 448 | 464 | 765 | 890 | 974 | 1320 | 1426 | 1519 |
Poids en fonctionnement | kg | 350 | 360 | 380 | 390 | 410 | 420 | 430 | 450 | 470 | 490 | 800 | 940 | 1040 | 1380 | 1500 | 1610 |
Dimensions
81-P | 91-P | 101-P | 131-P | 151-P | 162-P | 182-P | 202-P | 262-P | 302-P | 402-P | 522-P | 602-P | 804-P | 1044-P | 1204-P | |||
L | STD | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2285 | 2285 | 2285 | 2500 | 2500 | 2500 |
W | STD | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 | 800 |
H | STD | mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1900 | 1900 | 1900 |
Remarques
- 1 Eau chauffée de 70 à 78 °C, température de l'eau au niveau de l'évaporateur de 45 à 40 °C.
- 2 Classe d'efficacité énergétique saisonnière de chauffage à moyenne température avec conditions climatiques moyennes conformément au Règlement UE n. 811/2013.
- 3 Température de l'air extérieur 35 °C ; Température eau entrée / sortie évaporateur 12/7 °C.
- 4 Niveau moyen de pression sonore mesurée en champ libre à 1 m de l'unité comme défini de ISO 3744.
Documents
- Gamme de produits (IT) _clint_over_prodotti_ITALIA_2022_w_SQ3yMXT.pdf
- Gamme de produits (EN) _clint_product_over_ENG_2022_w_f78t4ut.pdf
- Guides de produits (IT) Clint_Guida_Prodotti_Italia_05_2022_ITA.pdf
- Brochures commerciales 06_clint_dpl_booster_2022_cld_226_w.pdf
- Cahiers techniques 42_cww_y_bh_81-P-1204-P_clb_226_5npEZ4c.pdf
- Specification items (EN) _Specification_items__CWW_Y_BH_81P_1204P.docx
- Specification items (IT) _Voci_di_capitolato_CWW_Y_BH_81P_1204P.docx
- Manuels d'installation, d'utilisation et d’entretien (IT) IT_CWW_J_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuels d'installation, d'utilisation et d’entretien (IT) IT_CWW_Y_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuels d'installation, d'utilisation et d’entretien (EN) EN_CWW_J_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuels d'installation, d'utilisation et d’entretien (EN) EN_CWW_Y_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuels d'installation, d'utilisation et d’entretien (DE) DE_CWW_J_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuels d'installation, d'utilisation et d’entretien (DE) DE_CWW_Y_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuels d'installation, d'utilisation et d’entretien (FR) FR_CWW_J_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuels d'installation, d'utilisation et d’entretien (FR) FR_CWW_Y_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuels d'installation, d'utilisation et d’entretien (ES) ES_CWW_J_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuels d'installation, d'utilisation et d’entretien (ES) ES_CWW_Y_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Regulations and Directives (IT) Pompe_di_calore_acqua_acqua_BOOSTER_dichiarazione_65110_231201.pdf