CHA/K 726-P÷36012-P
Refrigeratori d'acqua e pompe di calore aria/acqua con ventilatori assiali, compressori Scroll e scambiatore a piastre
I refrigeratori d'acqua e pompe di calore della serie CHA/K 726-P÷36012-P, con refrigerante R410A, sono dedicati a soddisfare le esigenze di ambienti di ampia dimensione di tipo terziario o industriale.
Le unità sono caratterizzate da un design multi-compressore su doppio circuito frigorifero, per garantire alti rendimenti energetici, abbattimento delle correnti di spunto, eliminazione dei serbatoi di accumulo inerziale ed eccellente silenziosità. L'utilizzo di componenti costruiti in grande serie, quindi altamente affidabili, e la gestione di un numero elevato di compressori permette l'allungamento della vita utile con riduzione del rischio di fermo macchina e una semplificazione delle operazioni di manutenzione.
Sono disponibili come opzione i nuovi ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza ed efficienza.
Le unità per solo raffreddamento sono conformi alla Direttiva ErP 2021 per applicazione processo; per applicazione comfort sono conformi con l'accessorio EC o ECH (Ventilatori EC Inverter). I modelli in pompa di calore 726-P÷13010-P sono conformi alla Direttiva ErP; i modelli 15010-P÷36012-P lo sono con l'accessorio EC o ECH (Ventilatori EC Inverter).
Su richiesta, le unità possono essere fornite con refrigerante R452B o R454B.
Versioni
- CHA/K - Solo raffreddamento
- CHA/K/WP - Pompa di calore reversibile
- CHA/K/SSL - Solo raffreddamento super silenziata
- CHA/K/WP/SSL - Pompa di calore reversibile super silenziata
Power range
- 199-1051 kW
- 57,0-299 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori Scroll con spia livello olio, protezione termica interna e resistenza carter.
- Ventilatori di tipo assiale direttamente accoppiati a motori a rotore esterno.
- Condensatore costituito da batterie alettate con tubi di rame ed alette in alluminio.
- Evaporatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, con due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua. Nelle unità a pompa di calore è di serie la resistenza antigelo.
- Circuito frigorifero completo di rubinetto sulla linea del liquido nei modelli 1048-P÷36012-P.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante R410A. Su richiesta fornibile con R452B e R454B.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili o interruttori magnetotermici, relé termici a protezione dei compressori e termocontatti per i ventilatori.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- PD Doppia pompa di circolazione
- MN Manometri di alta e bassa pressione
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20mA
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10V
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- SS Soft start
- GD Guarnizioni doppia pompa di circolazione per glicole >30%
- GS Guarnizione singola pompa di circolazione per glicole >30%
- PDI Doppia pompa di circolazione Inverter
- SL Silenziamento unità
- PSI Singola pompa di circolazione Inverter
- PS Singola pompa di circolazione
- EW Connessioni idrauliche esterne
- TX Batteria con alette preverniciate
- RT Recuperatore di calore totale
- DS Desurriscaldatore
- ECH Ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza
- EC Ventilatori EC Inverter
- BT Dispositivo per funzionamento con bassa temperatura dell'acqua
- CC Controllo condensazione fino a -20 °C
- CT Controllo condensazione fino a 0 °C
- RFL Rubinetto circuito frigorifero linea liquido
- RFM Rubinetto circuito frigorifero in mandata
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- RP Reti protezione batterie
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
Dati tecnici
726-P | 786-P | 826-P | 906-P | 1048-P | 1128-P | 1208-P | 13010-P | 15010-P | 16812-P | 18012-P | 21012-P | 24012-P | 27012-P | 30012-P | 33012-P | 36012-P | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 199 | 226 | 251 | 276 | 304 | 335 | 367 | 403 | 444 | 495 | 546 | 602 | 671 | 751 | 845 | 942 | 1051 |
EER (1) | 2,88 | 2,82 | 2,95 | 2,94 | 2,92 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | 2,86 | 2,91 | 2,97 | 2,85 | 2,76 | 2,73 | 2,79 | 2,80 | 2,88 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 199 | 226 | 251 | 276 | 304 | 335 | 367 | 403 | 444 | 495 | 545 | 601 | 670 | 750 | 844 | 941 | 1050 |
EER (1) | 2,85 | 2,79 | 2,90 | 2,89 | 2,88 | 2,93 | 2,96 | 3,01 | 2,82 | 2,88 | 2,93 | 2,82 | 2,73 | 2,71 | 2,76 | 2,78 | 2,85 | ||
SEER (2) | 3,61 | 3,66 | 3,73 | 3,81 | 3,79 | 3,86 | 4,01 | 4,08 | 4,14 | 4,14 | 4,20 | 4,24 | 4,19 | 4,13 | 4,19 | 4,15 | 4,19 | ||
Efficienza Energetica (2) | % | 141 | 143 | 146 | 149 | 149 | 151 | 157 | 160 | 163 | 163 | 165 | 167 | 165 | 162 | 165 | 163 | 165 | |
SEER con accessorio EC o ECH (2) | 4,13 | 4,11 | 4,17 | 4,22 | 4,15 | 4,23 | 4,34 | 4,55 | 4,56 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,56 | 4,55 | 4,56 | 4,55 | 4,55 | ||
Efficienza Energetica con accessorio EC o ECH (2) | % | 162 | 161 | 164 | 166 | 163 | 166 | 171 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
Riscaldamento | Potenza termica (3) | kW | 228 | 255 | 283 | 310 | 338 | 369 | 401 | 441 | 510 | 564 | 620 | 684 | 776 | 861 | 962 | 1078 | 1210 |
COP (3) | 3,12 | 3,07 | 3,14 | 3,01 | 3,13 | 3,05 | 3,04 | 3,13 | 3,11 | 3,10 | 3,07 | 3,07 | 3,12 | 3,05 | 3,08 | 3,09 | 3,16 | ||
Riscaldamento (EN14511) | Potenza termica (3) | kW | 228 | 256 | 284 | 311 | 339 | 370 | 402 | 442 | 511 | 565 | 621 | 685 | 777 | 862 | 963 | 1079 | 1211 |
COP (3) | 3,08 | 3,02 | 3,08 | 2,96 | 3,08 | 3,00 | 2,98 | 3,08 | 3,06 | 3,05 | 3,02 | 3,01 | 3,07 | 3,02 | 3,04 | 3,05 | 3,11 | ||
SCOP (4) | 3,20 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | ||
Efficienza Energetica (4) | % | 125 | 125 | 126 | 125 | 126 | 125 | 126 | 125 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Compressore | Quantità | n° | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
Circuiti frigoriferi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 9,48 | 10,77 | 11,96 | 13,16 | 14,49 | 15,97 | 17,49 | 19,21 | 21,16 | 23,59 | 26,02 | 28,69 | 31,98 | 35,79 | 40,28 | 44,90 | 50,09 |
Perdite di carico | kPa | 40 | 51 | 62 | 54 | 50 | 49 | 59 | 47 | 59 | 49 | 60 | 58 | 49 | 41 | 51 | 42 | 52 | |
Attacchi idraulici | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 158 | 171 | 179 | 195 | 223 | 239 | 254 | 283 | 322 | 358 | 381 | 439 | 504 | 559 | 605 | 682 | 751 | |
Corrente max. di spunto | A | 281 | 304 | 346 | 362 | 355 | 406 | 421 | 415 | 489 | 525 | 548 | 626 | 692 | 771 | 818 | 917 | 986 | |
Unità con pompa | Prevalenza utile pompa | kPa | 160 | 130 | 175 | 165 | 180 | 170 | 145 | 140 | 110 | 165 | 145 | 135 | 130 | 165 | 140 | 135 | 100 |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Pressione sonora | Versione STD (5) | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 |
Con accessorio SL (5) | dB(A) | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | |
Versione SSL (5) | dB(A) | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 67,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 70,0 | 69,0 | 70,0 | --- | --- | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 1654 | 1674 | 1763 | 1961 | 2199 | 2457 | 2566 | 2610 | 3179 | 3294 | 3463 | 3517 | 3682 | 4200 | 4518 | 4918 | 5044 |
Peso in funzionamento | kg | 1670 | 1690 | 1780 | 1980 | 2220 | 2480 | 2590 | 2640 | 3210 | 3330 | 3500 | 3560 | 3730 | 4260 | 4580 | 4990 | 5120 |
Dimensioni
726-P | 786-P | 826-P | 906-P | 1048-P | 1128-P | 1208-P | 13010-P | 15010-P | 16812-P | 18012-P | 21012-P | 24012-P | 27012-P | 30012-P | 33012-P | 36012-P | |||
L | STD | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 |
SSL | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 7200 | 7200 | --- | --- | |
W | STD/SSL | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD/SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a bassa temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Acqua riscaldata da 40 a 45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- 4 Efficienza energetica stagionale di riscaldamento a bassa temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 811/2013.
- 5 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- N.B. (1) I pesi delle versioni SSL e WP sono riportati nel quaderno tecnico.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _clint_over_prodotti_ITALIA_2022_w_SQ3yMXT.pdf
- Gamma prodotti (EN) _clint_product_over_ENG_2022_w_f78t4ut.pdf
- Gamma prodotti (FR) _clint_over_prodotti_FRA_2022_w.pdf
- Gamma prodotti (ES) _clint_product_over_SPA_2022_w.pdf
- Guide prodotto (IT) Clint_Guida_Prodotti_Italia_05_2022_ITA.pdf
- Guide prodotto (EN) Clint_Product_Guide_Europa_ENG_05_2022_YnaagAG.pdf
- Depliant commerciali (IT) _clint_dpl_refrigeranti_a_basso_gwp_vademecum_tecnico_ITA_07.2022_spZ1Q5j.pdf
- Depliant commerciali (IT) _clint_dpl_refrigeranti_a_basso_gwp_commerciale_ITA_07.2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _clint_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022_KGBj1ME.pdf
- Depliant commerciali (EN) _clint_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022_w.pdf
- Depliant commerciali (ES) _clint_dpl_refrigerantes_de_bajo_GWP_comercial_SPA_07.2022.pdf
- Depliant commerciali 07_clint_dpl_multipower_2022_cld_164_w.pdf
- Quaderni tecnici 19_cha_k_726-P36012-P_clb_41.7.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_CHA_K_726_P_36012_P__CLM-41.7_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_CHA_G_726_P_36012_P__CLM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_CHA_L_726_P_36012_P__CLM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_CHA_K_726_P_36012_P__CLM-41.7_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_CHA_G_726_P_36012_P__CLM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_CHA_L_726_P_36012_P__CLM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_CHA_K_726_P_36012_P__CLM-41.7_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_CHA_G_726_P_36012_P__CLM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_CHA_L_726_P_36012_P__CLM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_CHA_K_726_P_36012_P__CLM-41.7_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_CHA_G_726_P_36012_P__CLM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_CHA_L_726_P_36012_P__CLM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_CHA_K_726_P_36012_P__CLM-41.7_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_CHA_G_726_P_36012_P__CLM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_CHA_L_726_P_36012_P__CLM-41.8_REV4.pdf