CHA/K 726÷36012
Refrigeratori d'acqua e pompe di calore aria/acqua con ventilatori assiali, compressori Scroll e scambiatore a fascio tubiero
I refrigeratori d'acqua e pompe di calore della serie CHA/K 726÷36012, con refrigerante R410A, sono dedicati a soddisfare le esigenze di ambienti di ampia dimensione di tipo terziario o industriale.
Le unità sono caratterizzate da un design multi-compressore su doppio circuito frigorifero, per garantire alti rendimenti energetici, abbattimento delle correnti di spunto, eliminazione dei serbatoi di accumulo inerziale ed eccellente silenziosità. L'utilizzo di componenti costruiti in grande serie, quindi altamente affidabili, e la gestione di un numero elevato di compressori permette l'allungamento della vita utile con riduzione del rischio di fermo macchina e una semplificazione delle operazioni di manutenzione.
Sono disponibili come opzione i nuovi ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza ed efficienza.
Le unità per solo raffreddamento sono conformi alla Direttiva ErP 2021 per applicazione processo; per applicazione comfort sono conformi con l'accessorio EC o ECH (Ventilatori EC Inverter). I modelli in pompa di calore 726÷13010 sono conformi alla Direttiva ErP; i modelli 15010÷36012 lo sono con l'accessorio EC o ECH (Ventilatori EC Inverter).
Su richiesta, le unità possono essere fornite con refrigerante R452B o R454B.
Versioni
- CHA/K - Solo raffreddamento
- CHA/K/WP - Pompa di calore reversibile
- CHA/K/SSL - Solo raffreddamento super silenziata
- CHA/K/WP/SSL - Pompa di calore reversibile super silenziata
Power range
- 200-1062 kW
- 57,0-302 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori Scroll con spia livello olio, protezione termica interna e resistenza carter.
- Ventilatori di tipo assiale direttamente accoppiati a motori a rotore esterno.
- Condensatore costituito da batterie alettate con tubi di rame ed alette in alluminio.
- Evaporatore del tipo a mantello e fascio tubiero, con due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua.
- Circuito frigorifero completo di rubinetto sulla linea del liquido nei modelli 1048÷36012.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante R410A. Su richiesta fornibile con R452B e R454B.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili o interruttori magnetotermici, relé termici a protezione dei compressori e termocontatti per i ventilatori.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- PD Doppia pompa di circolazione
- MN Manometri di alta e bassa pressione
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20mA
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10V
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- SS Soft start
- FE Resistenza antigelo evaporatore
- GD Guarnizioni doppia pompa di circolazione per glicole >30%
- GS Guarnizione singola pompa di circolazione per glicole >30%
- PDI Doppia pompa di circolazione Inverter
- SL Silenziamento unità
- PUI Singola pompa di circolazione Inverter
- PU Singola pompa di circolazione
- EW Connessioni idrauliche esterne
- TX Batteria con alette preverniciate
- HRT/P Recuperatore di calore totale in parallelo
- HRT/S Recuperatore di calore totale in serie
- HR Desurriscaldatore
- ECH Ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza
- EC Ventilatori EC Inverter
- BT Dispositivo per funzionamento con bassa temperatura dell'acqua
- CC Controllo condensazione fino a -20 °C
- CT Controllo condensazione fino a 0 °C
- RFL Rubinetto circuito frigorifero linea liquido
- RFM Rubinetto circuito frigorifero in mandata
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- RP Reti protezione batterie
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
- FL Flussostato
Dati tecnici
726 | 786 | 826 | 906 | 1048 | 1128 | 1208 | 13010 | 15010 | 16812 | 18012 | 21012 | 24012 | 27012 | 30012 | 33012 | 36012 | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 200 | 224 | 248 | 270 | 302 | 328 | 367 | 404 | 445 | 510 | 551 | 614 | 684 | 766 | 862 | 961 | 1062 |
EER (1) | 2,86 | 2,80 | 2,88 | 2,78 | 2,88 | 2,85 | 3,03 | 2,97 | 2,82 | 2,93 | 2,96 | 2,87 | 2,74 | 2,73 | 2,81 | 2,83 | 2,88 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 199 | 223 | 247 | 269 | 301 | 326 | 365 | 403 | 444 | 508 | 549 | 611 | 682 | 763 | 858 | 958 | 1058 |
EER (1) | 2,80 | 2,75 | 2,84 | 2,74 | 2,84 | 2,79 | 2,97 | 2,94 | 2,79 | 2,89 | 2,92 | 2,82 | 2,71 | 2,69 | 2,76 | 2,79 | 2,84 | ||
SEER (2) | 3,80 | 3,83 | 3,96 | 3,99 | 3,85 | 3,96 | 4,07 | 4,27 | 4,31 | 4,29 | 4,31 | 4,39 | 4,32 | 4,33 | 4,31 | 4,34 | 4,32 | ||
Efficienza Energetica (2) | % | 149 | 150 | 155 | 157 | 151 | 155 | 160 | 168 | 169 | 169 | 169 | 173 | 170 | 170 | 169 | 171 | 170 | |
SEER con accessorio EC o ECH (2) | 4,13 | 4,11 | 4,17 | 4,22 | 4,15 | 4,23 | 4,34 | 4,56 | 4,56 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,56 | 4,55 | 4,56 | 4,55 | 4,55 | ||
Efficienza Energetica con accessorio EC o ECH (2) | % | 162 | 161 | 164 | 166 | 163 | 166 | 171 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
Riscaldamento | Potenza termica (3) | kW | 229 | 252 | 280 | 304 | 336 | 362 | 401 | 442 | 512 | 581 | 626 | 698 | 791 | 878 | 981 | 1100 | 1222 |
COP (3) | 3,09 | 3,04 | 3,08 | 2,87 | 3,08 | 2,94 | 3,08 | 3,05 | 3,07 | 3,12 | 3,07 | 3,09 | 3,08 | 3,05 | 3,10 | 3,12 | 3,15 | ||
Riscaldamento (EN14511) | Potenza termica (3) | kW | 229 | 252 | 280 | 305 | 336 | 363 | 402 | 443 | 513 | 582 | 627 | 699 | 792 | 879 | 982 | 1101 | 1223 |
COP (3) | 3,09 | 3,04 | 3,08 | 2,86 | 3,07 | 2,93 | 3,07 | 3,04 | 3,06 | 3,12 | 3,06 | 3,08 | 3,07 | 3,04 | 3,10 | 3,11 | 3,14 | ||
SCOP (4) | 3,22 | 3,20 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,23 | 3,21 | 3,20 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | ||
Efficienza Energetica (4) | % | 126 | 125 | 125 | 126 | 125 | 126 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Compressore | Quantità | n° | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
Gradini di parzializzazione | n° | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 9,44 | 10,58 | 11,71 | 12,75 | 14,26 | 15,49 | 17,33 | 19,08 | 21,01 | 24,08 | 26,02 | 28,99 | 32,30 | 36,17 | 40,71 | 45,38 | 50,15 |
Perdite di carico | kPa | 45 | 42 | 45 | 50 | 48 | 56 | 55 | 45 | 33 | 43 | 54 | 59 | 46 | 55 | 62 | 47 | 52 | |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 152 | 166 | 179 | 191 | 216 | 233 | 250 | 274 | 316 | 350 | 375 | 422 | 485 | 545 | 598 | 676 | 746 | |
Corrente max. di spunto | A | 276 | 299 | 347 | 359 | 349 | 401 | 418 | 407 | 484 | 518 | 543 | 600 | 662 | 759 | 812 | 938 | 1007 | |
Unità con pompa | Prevalenza utile pompa | kPa | 150 | 140 | 195 | 170 | 180 | 165 | 150 | 140 | 135 | 165 | 150 | 130 | 130 | 150 | 125 | 125 | 95 |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Pressione sonora | Versione STD (5) | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 72 | 73 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 |
Con accessorio SL (5) | dB(A) | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 69 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | |
Versione SSL (5) | dB(A) | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 66,0 | 65,0 | 65,0 | 67,0 | 66,0 | 66,0 | 67,0 | 69,0 | 70,0 | 70,0 | 69,0 | 70,0 | --- | --- | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 1703 | 1723 | 1813 | 2003 | 2253 | 2532 | 2642 | 2691 | 3283 | 3383 | 3565 | 3605 | 3840 | 4385 | 4705 | 5210 | 5330 |
Peso in funzionamento | kg | 1750 | 1770 | 1860 | 2050 | 2310 | 2600 | 2710 | 2780 | 3380 | 3480 | 3670 | 3720 | 3970 | 4540 | 4860 | 5470 | 5590 |
Dimensioni
726 | 786 | 826 | 906 | 1048 | 1128 | 1208 | 13010 | 15010 | 16812 | 18012 | 21012 | 24012 | 27012 | 30012 | 33012 | 36012 | |||
L | STD | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 |
SSL | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 7200 | 7200 | --- | --- | |
W | STD/SSL | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD/SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a bassa temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Acqua riscaldata da 40 a 45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- 4 Efficienza energetica stagionale di riscaldamento a bassa temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 811/2013.
- 5 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- N.B. (1) I pesi delle versioni SSL e WP sono riportati nel quaderno tecnico.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _clint_over_prodotti_ITALIA_2022_w_SQ3yMXT.pdf
- Gamma prodotti (EN) _clint_product_over_ENG_2022_w_f78t4ut.pdf
- Gamma prodotti (FR) _clint_over_prodotti_FRA_2022_w.pdf
- Gamma prodotti (ES) _clint_product_over_SPA_2022_w.pdf
- Guide prodotto (IT) Clint_Guida_Prodotti_Italia_05_2022_ITA.pdf
- Guide prodotto (EN) Clint_Product_Guide_Europa_ENG_05_2022_YnaagAG.pdf
- Depliant commerciali (IT) _clint_dpl_refrigeranti_a_basso_gwp_vademecum_tecnico_ITA_07.2022_spZ1Q5j.pdf
- Depliant commerciali (IT) _clint_dpl_refrigeranti_a_basso_gwp_commerciale_ITA_07.2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _clint_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022_KGBj1ME.pdf
- Depliant commerciali (EN) _clint_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022_w.pdf
- Depliant commerciali (ES) _clint_dpl_refrigerantes_de_bajo_GWP_comercial_SPA_07.2022.pdf
- Depliant commerciali 07_clint_dpl_multipower_2022_cld_164_w.pdf
- Quaderni tecnici 22_cha_k_72636012_clb_43.7_ZLCRylq.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_CHA_K_726_36012__CLM-43.7_REV1.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_CHA_G_726_36012__CLM-43.8_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_CHA_L_726_36012__CLM-43.8_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_CHA_K_726_36012__CLM-43.7_REV1.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_CHA_G_726_36012__CLM-43.8_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_CHA_L_726_36012__CLM-43.8_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_CHA_K_726_36012__CLM-43.7_REV1.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_CHA_G_726_36012__CLM-43.8_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_CHA_L_726_36012__CLM-43.8_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_CHA_K_726_36012__CLM-43.7_REV1.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_CHA_G_726_36012__CLM-43.8_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_CHA_L_726_36012__CLM-43.8_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_CHA_K_726_36012__CLM-43.7_REV1.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_CHA_G_726_36012__CLM-43.8_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_CHA_L_726_36012__CLM-43.8_REV5.pdf