CHA/Y/A 1302÷6002
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen CLASS A mit Axialventilatoren, Schraubenverdichter (Inverter) und Rohrbündelwärmetauscher
Die Einheiten CHA/Y/A 1302 - 6002 der ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A bieten aufgrund der geringen Stromaufnahme und des hohen Wirkungsgrades der Verdichter-Wärmetauscher-Kombination extrem hohe Energieeffizienzwerte.
Als Option sind die neuen hocheffizienten EC-Ventilatoren mit Inverter erhältlich.
Die Ausführungen mit Wärmepumpe sind für die Erzeugung von Warmwasser mit einer Temperatur von bis zu 55 °C ausgelegt.
Auf Anfrage können die Einheiten auch mit dem Kältemittel R513A geliefert werden.
Die Modelle 1302 - 1702 nur zum Kühlen erfüllen die Anforderungen der ErP-Richtlinie 2021. Die Modelle 1902 - 6002 nur zum Kühlen erfüllen die für Prozessanwendungen geltenden Anforderungen der ErP-Richtlinie 2021. Für die Komfortklimatisierung sind sie konform, wenn sie mit dem Zubehör EC oder ECH (EC-Ventilatoren mit Inverter) ausgestattet werden.
Die Modelle für Wärmepumpen 1302 - 2002 erfüllen die Anforderungen der ErP-Richtlinie, die Modelle 2602 - 6002 sind konform, wenn sie mit dem Zubehör EC oder ECH (EC-Ventilatoren mit Inverter) ausgestattet sind.
Versionen
- CHA/Y/A - Nur Kühlung
- CHA/Y/A/MC - Nur Kühlung mit MIKROKANAL-Registern
- CHA/Y/A/WP - Umschaltbare Wärmepumpe
- CHA/Y/A/SSL - Nur Kühlung, sehr leise
- CHA/Y/A/MC/SSL - Nur Kühlung, sehr leise, mit MIKROKANAL-Registern
- CHA/Y/A/WP/SSL - Umschaltbare Wärmepumpe, sehr leise
Power range
- 263-1533 kW
- 75,0-436 Ton
Merkmale
- Selbsttragende Struktur aus verzinktem Blech mit zusätzlichem Schutz durch Polyester-Pulverbeschichtung.
- Schraubenverdichter mit eingebautem Ölabscheider, Ansaugfilter, Kurbelwannenheizung, Ölstandanzeige, interner Thermoschutz und Leistungsregelung im Dauerbetrieb.
- Direkt an Außenläufer-Motoren gekoppelte Axialventilatoren.
- Verflüssiger mit Kupferrohren und Lamellenregister aus Aluminium oder vollständig aus Aluminium gefertigtem MIKROKANAL-Register.
- Rohrbündelverdampfer mit zwei unabhängigen Kreisläufen an der Kältemittelseite und einem an der Wasserseite, mit Wasser-Differenzdruckschalter.
- Kältekreislauf mit Hahn an der Druck- und der Flüssigkeitsleitung.
- Elektronisches Expansionsventil.
- Elektronische Hoch- und Niederdruckmanometer.
- Kältemittel: R134a. Auf Anfrage auch mit R513A erhältlich.
- Schaltschrank-Ausstattung: Hauptschalter mit Türverriegelung; Sicherungen; Thermorelais zum Schutz der Verdichter und Thermokontakte für Ventilatoren.
- Regelung der Verflüssigung: Elektronische proportionale Vorrichtung, die einen wirksamen Dauerbetrieb bei einer Außentemperatur von bis zu 0 °C im Kühlmodus sicherstellt. Die Vorrichtung gewährleistet zudem eine Senkung des Schalldrucks, was besonders in den Nachtstunden vorteilhaft ist. Sie besteht aus einem Drehzahlregler für die im Dauerbetrieb laufenden Ventilatoren und Hoch- und Niederdruckmanometern am Kühlkreislauf.
- Heizbetrieb bei Außentemperaturen von bis zu -10 °C.
- Mikroprozessor-Steuer- und Regelsystem.
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- IM Motorschutzschalter
- SL Schalldämmung der Einheit
- DSV Doppeltes Sicherheitsventil mit Austauschventil auf der Hochdruckseite jedes Kältekreislaufs
- DSVHL Doppeltes Sicherheitsventil mit Austauschventil auf der Hoch- und Niederdruckseite jedes Kältekreislaufs
- CC Verflüssigungsregelung bis -20 °C
- BT Ausführung für Betrieb mit niedriger Wassertemperatur
- EC Ventilatoren EC Inverter
- ECH Ventilatoren EC Inverter mit höherer externer statischer Pressung
- HR Enthitzer
- HRT/S Vollständige Wärmerückgewinnung, seriell angeordnet
- HRT/P Vollständige Wärmerückgewinnung, parallel angeordnet
- TX Register mit vorbeschichteten Lamellen
- TXB Register mit Epoxidharzbeschichtung
- EW Hydraulikanschlüsse Außen
- SP Pufferspeicher
- PU Einzelne Umwälzpumpe
- PUI Einzelne Inverter-Umwälzpumpe
- PD Doppelte Umwälzpumpe
- PDI Doppelte Inverter-Umwälzpumpe
- SPU Pufferspeicher und einzelne Umwälzpumpe
- SPUI Pufferspeicher und einzelne Inverter-Umwälzpumpe
- SPD Pufferspeicher und doppelte Umwälzpumpe
- SPDI Pufferspeicher und doppelte Inverter-Umwälzpumpe
- GS Pumpendichtung für Glykol >30%
- GD Doppelte Umwälzpumpendichtungen für Glykol >30%
- FE Frostschutzheizung für Verdampfer
- FX Frostschutzheizung für Verdampfer und Rohre
- FB Frostschutzheizung für Verdampfer/Pufferspeicher
- FQ Frostschutzheizung für Verdampfer/Pufferspeicher und Rohre
- FZ Frostschutzheizung für Verdampfer, einzelne Pumpe und Rohre
- FH Frostschutzheizung für Verdampfer, doppelte Pumpe und Rohre
- FU Frostschutzheizung für Verdampfer/Pufferspeicher, einzelne Pumpe und Rohre
- FD Frostschutzheizung für Verdampfer/Pufferspeicher, doppelte Pumpe und Rohre
- II Inverter auf einem Verdichter und Soft Start auf anderen Verdichter
- ID Inverter auf allen Verdichtern
- SS Soft Starter
- WM Web Monitoring - Drahtlose Fernüberwachung (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- IS Modbus RTU-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- IST Protokoll Modbus TCP/IP, Ethernet-Port
- ISB BACnet MSTP-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- ISBT BACnet IP-Protokoll, Ethernet-Port
- ISS Protokoll SNMP, Ethernet-Port
- IAV Externe Sollwertverschiebung über 0-10V-Signal
- IAA Externe Sollwertverschiebung über 4-20mA-Signal
- IAS Externe Freigabe für zweiten Sollwert
- IDL Leistungsbegrenzung über Digitaleingang
- CP Potentialfreie Kontakte
- MN Hoch- und Niederdruckmanometer
Lose mitgeliefertes Zubehör
- CR Fernbedienung
- RP Schutzgitter Verflüssigerregister
- AG Gummi-Schwingungsdämpfer
- AM Federschwingungsdämpfer
- FL Strömungswächter
Technical data
1302 | 1502 | 1702 | 1902 | 2002 | 2602 | 3002 | 3602 | 4202 | 4802 | 5002 | 5402 | 6002 | |||
Kühlung STD-Versionen | Kühlleistung (1) | kW | 263 | 313 | 359 | 413 | 464 | 574 | 696 | 839 | 959 | 1136 | 1264 | 1398 | 1533 |
Leistungsaufnahme (1) | kW | 82 | 96 | 114 | 131 | 146 | 179 | 219 | 256 | 305 | 352 | 380 | 440 | 480 | |
EER (1) | 3,21 | 3,26 | 3,15 | 3,15 | 3,18 | 3,21 | 3,18 | 3,28 | 3,14 | 3,23 | 3,33 | 3,18 | 3,19 | ||
Kühlung STD-Versionen (EN14511) | Kühlleistung (1) | kW | 263 | 313 | 358 | 412 | 463 | 573 | 695 | 838 | 958 | 1135 | 1263 | 1397 | 1532 |
EER (1) | 3,17 | 3,22 | 3,10 | 3,11 | 3,14 | 3,17 | 3,14 | 3,24 | 3,11 | 3,19 | 3,29 | 3,14 | 3,15 | ||
SEER (2) | 4,13 | 4,25 | 4,22 | 4,36 | 4,39 | 4,44 | 4,33 | 4,47 | 4,53 | 4,43 | 4,41 | 4,45 | 4,47 | ||
Energieeffizienz (2) | % | 162 | 167 | 166 | 171 | 173 | 175 | 170 | 176 | 178 | 174 | 173 | 175 | 176 | |
SEER mit EC- oder ECH-Zubehör (2) | 4,58 | 4,66 | 4,55 | 4,73 | 4,74 | 4,77 | 4,65 | 4,86 | 4,85 | 4,69 | 4,74 | 4,71 | 4,73 | ||
Energieeffizienz mit EC- oder ECH-Zubehör (2) | % | 180 | 183 | 179 | 186 | 187 | 188 | 183 | 191 | 191 | 185 | 187 | 185 | 186 | |
Kühlung MC-Versionen | Kühlleistung (1) | kW | 263 | 313 | 359 | 413 | 464 | 574 | 696 | 839 | 959 | 1136 | 1264 | 1398 | 1533 |
Leistungsaufnahme (1) | kW | 80 | 94 | 112 | 128 | 143 | 175 | 215 | 251 | 299 | 345 | 372 | 431 | 470 | |
EER (1) | 3,29 | 3,33 | 3,21 | 3,23 | 3,24 | 3,28 | 3,24 | 3,34 | 3,21 | 3,29 | 3,40 | 3,24 | 3,26 | ||
Kühlung MC-Versionen (EN14511) | Kühlleistung (1) | kW | 263 | 313 | 358 | 412 | 463 | 573 | 695 | 838 | 958 | 1135 | 1263 | 1397 | 1532 |
EER (1) | 3,25 | 3,29 | 3,15 | 3,18 | 3,20 | 3,25 | 3,20 | 3,31 | 3,17 | 3,25 | 3,36 | 3,20 | 3,21 | ||
SEER (2) | 4,14 | 4,26 | 4,23 | 4,34 | 4,39 | 4,43 | 4,33 | 4,48 | 4,53 | 4,42 | 4,41 | 4,46 | 4,47 | ||
Energieeffizienz (2) | % | 163 | 167 | 166 | 171 | 173 | 174 | 170 | 176 | 178 | 174 | 173 | 175 | 176 | |
SEER mit EC- oder ECH-Zubehör (2) | 4,14 | 4,26 | 4,23 | 4,34 | 4,39 | 4,43 | 4,33 | 4,48 | 4,53 | 4,42 | 4,41 | 4,46 | 4,47 | ||
Energieeffizienz mit EC- oder ECH-Zubehör (2) | % | 163 | 167 | 166 | 171 | 173 | 174 | 170 | 176 | 178 | 174 | 173 | 175 | 176 | |
Heizung STD-Versionen | Heizleistung (3) | kW | 272 | 324 | 372 | 428 | 480 | 594 | 721 | 869 | 993 | 1176 | --- | --- | --- |
Leistungsaufnahme (3) | kW | 81,0 | 95,0 | 113 | 129 | 143 | 177 | 218 | 253 | 302 | 348 | --- | --- | --- | |
COP (3) | 3,36 | 3,42 | 3,30 | 3,32 | 3,36 | 3,35 | 3,31 | 3,43 | 3,29 | 3,38 | --- | --- | --- | ||
Heizung STD-Versionen (EN14511) | Heizleistung (3) | kW | 273 | 324 | 373 | 429 | 481 | 595 | 722 | 870 | 994 | 1177 | --- | --- | --- |
COP (3) | 3,33 | 3,40 | 3,26 | 3,29 | 3,33 | 3,32 | 3,26 | 3,39 | 3,24 | 3,32 | --- | --- | --- | ||
SCOP (4) | 3,20 | 3,32 | 3,34 | 3,33 | 3,32 | 3,34 | 3,32 | 3,36 | 3,32 | 3,36 | --- | --- | --- | ||
Energieeffizienz (4) | % | 125 | 130 | 131 | 130 | 130 | 131 | 130 | 131 | 130 | 131 | --- | --- | --- | |
Verdichter | Anzahl | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kältekreisläufe | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Leistungsstufen | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Verdampfer | Wassermenge | l/s | 12,54 | 14,92 | 17,11 | 19,68 | 22,11 | 27,36 | 33,17 | 39,99 | 45,71 | 54,14 | 60,24 | 66,63 | 73,06 |
Druckverluste | kPa | 30 | 26 | 49 | 44 | 34 | 28 | 42 | 34 | 39 | 48 | 38 | 46 | 59 | |
Wasseranschlüsse | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Einheit mit Speicher und Pumpe | Nutzförderhöhe der Pumpe | kPa | 145 | 150 | 170 | 155 | 185 | 175 | 175 | 160 | 130 | 90 | 140 | 95 | 180 |
Wasserinhalt Speicher | l | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wasseranschlüsse | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Schalldruck | STD-Versionen (5) | dB(A) | 76 | 75 | 76 | 75 | 76 | 75 | 76 | 77 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 |
STD-Versionen mit SL-Zubehör (5) | dB(A) | 72 | 72 | 73 | 72 | 73 | 72 | 73 | 74 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | |
SSL-Versionen (5) | dB(A) | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 64,0 | 66,0 | 66,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 68,0 | --- | --- | --- | |
MC-Versionen (5) | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | |
MC-Versionen mit SL-Zubehör (5) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | |
MC/SSL-Versionen (5) | dB(A) | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | --- | --- | --- | |
Gewichte | Transportgewicht (6) | kg | 3562 | 3609 | 3708 | 4207 | 4782 | 5202 | 6496 | 7430 | 7484 | 8773 | 9640 | 10380 | 10800 |
Betriebsgewicht (6) | kg | 3690 | 3740 | 3850 | 4390 | 5070 | 5540 | 6790 | 8070 | 8170 | 9230 | 10160 | 10890 | 11270 |
Dimensions
1302 | 1502 | 1702 | 1902 | 2002 | 2602 | 3002 | 3602 | 4202 | 4802 | 5002 | 5402 | 6002 | |||
L | STD-MC | mm | 4400 | 4400 | 5000 | 5550 | 6200 | 6700 | 8900 | 11100 | 11100 | 11100 | 13400 | 13400 | 13400 |
SSL-MC/SSL | mm | 5550 | 5550 | 5550 | 6700 | 8900 | 8900 | 11100 | 11100 | 11100 | 13400 | --- | --- | --- | |
WP | mm | 5550 | 5550 | 5550 | 7750 | 7750 | 8900 | 10050 | 13400 | 13400 | 13400 | --- | --- | --- | |
WP/SSL | mm | 7750 | 7750 | 7750 | 8900 | 10050 | 10050 | 13400 | 13400 | 13400 | --- | --- | --- | --- | |
W | STD-SSL-MC-MC/SSL | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD-MC | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
SSL-MC/SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | --- | --- | --- | |
WP | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | --- | --- | --- | |
WP/SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | --- | --- | --- | --- |
Aufzeichnungen
- 1 Kaltwasser von 12 bis7 °C, Außenlufttemperatur 35 °C.
- 2 Saisonale Energieeffizienz im Kühlbetrieb bei niedriger Temperatur gemäß EU-Verordnung 2016/2281.
- 3 Warmwasser von 40 bis 45 °C, Außenlufttemperatur 7 °C T.K./6 °C F.K.
- 4 Saisonale Energieeffizienz im Heizbetrieb bei niedriger Temperatur in durchschnittlichen Wetterbedingungen gemäß EU-Verordnung 811/2013.
- 5 Durchschnittlicher Schalldruckpegel im Freifeld im Abstand von 1 m zur Einheit, gemäß ISO 3744.
- 6 Einheit ohne Speicher und Pumpe.
- N.B. (1) Die Gewichte der SSL- und WP-Versionen sind in den technischen Unterlagen aufgeführt.
- N.B. (2) Die Daten der Versionen MC sind in den technischen Unterlagen aufgeführt.
Dokumente
- Produktübersicht (IT) _clint_over_prodotti_ITALIA_2022_w_SQ3yMXT.pdf
- Produktübersicht (EN) _clint_product_over_ENG_2022_w_f78t4ut.pdf
- Produktübersicht (FR) _clint_over_prodotti_FRA_2022_w.pdf
- Produktübersicht (ES) _clint_product_over_SPA_2022_w.pdf
- Produkthandbücher (IT) Clint_Guida_Prodotti_Italia_05_2022_ITA.pdf
- Produkthandbücher (EN) Clint_Product_Guide_Europa_ENG_05_2022_YnaagAG.pdf
- Kommerzielle Broschüre (IT) _clint_dpl_refrigeranti_a_basso_gwp_vademecum_tecnico_ITA_07.2022_spZ1Q5j.pdf
- Kommerzielle Broschüre (IT) _clint_dpl_refrigeranti_a_basso_gwp_commerciale_ITA_07.2022.pdf
- Kommerzielle Broschüre (EN) _clint_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022_KGBj1ME.pdf
- Kommerzielle Broschüre (EN) _clint_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022_w.pdf
- Kommerzielle Broschüre (ES) _clint_dpl_refrigerantes_de_bajo_GWP_comercial_SPA_07.2022.pdf
- Kommerzielle Broschüre 09_clint_dpl_maxipower_2022_cld_165_w.pdf
- Technischen Unterlagen 30_cha_y_a_1302-6002_clb_179.6.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (IT) IT_CHA_J_A_1302_6002__CLM-179.6_REV2.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (IT) IT_CHA_Y_A_1302_6002__CLM-179.6_REV2.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (EN) EN_CHA_J_A_1302_6002__CLM-179.6_REV2.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (EN) EN_CHA_Y_A_1302_6002__CLM-179.6_REV2.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (DE) DE_CHA_J_A_1302_6002__CLM-179.6_REV2.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (DE) DE_CHA_Y_A_1302_6002__CLM-179.6_REV2.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (FR) FR_CHA_J_A_1302_6002__CLM-179.6_REV2.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (FR) FR_CHA_Y_A_1302_6002__CLM-179.6_REV2.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (ES) ES_CHA_J_A_1302_6002__CLM-179.6_REV2.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (ES) ES_CHA_Y_A_1302_6002__CLM-179.6_REV2.pdf