CWW/TTY 1601-1÷14406-1
Wassergekühlte flüssigkeitskühler CLASS A mit Turbocorverdichtern (Turboverdichter mit magnetschwebetechnik) und überfluteten Rohrbündelwärmetauschern für den betrieb mit Kühlturm
Die innovativen Einheiten CWW/TTY 1601-1 - 14406-1 für den Betrieb mit einem Verdampferturm der ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A sind eine wirksame Lösung für technisch besonders anspruchsvolle Anlagen. Ihre Effizienz bei Teillasten, der geringe Anlaufstrom, das leise Laufgeräusch sowie eine spezielle Planung und Handhabung der einzelnen bautechnischen Aspekte machen diese Baureihe zu einem Top-Produkt.
Der Einsatz von ölfreien TURBOCOR-Verdichtern mit Magnetschwebetechnik und dynamischer Partialisierung, die von der elektronischen selbstanpassenden Steuerung TURBOSOFT gesteuert wird, und der überfluteten Verdampfer ermöglicht hohe Wirkungsgrade mit unvergleichbaren SEER-Werten, einen Betrieb mit einer minimalen Wassermenge und ein äußerst leises Laufgeräusch. Im Vergleich zu den herkömmlichen Einheiten mit Schraubenverdichter bieten sie während der gesamten Betriebsdauer Einsparungen von sogar mehr als 50 % bei den Betriebskosten.
Die Einheiten erfüllen die Anforderungen der ErP-Richtlinie 2021.
Auf Anfrage können die Einheiten auch mit dem Kältemittel R513A geliefert werden.
Versionen
- CWW/TTY - Nur Kühlung für Verdampferturm
Power range
- 319-3912 kW
- 91,0-1112 Ton
Merkmale
- Selbsttragende Struktur aus verzinktem Blech mit zusätzlichem Schutz durch Polyester-Pulverbeschichtung.
- Halbhermetische Turboverdichter mit Turbocor-Doppelturbine, ölfrei, Rotor mit Magnetschwebetechnik, Überhitzungsschutz, kontinuierliche Leistungsanpassung dank des eingebauten INVERTERS, automatischer Kavitationsschutz. Der Stromkreis des Verdichters ist mit einem Satz elektrolytischer Kondensatoren zur Regelung des Anstiegs bei einem Stromausfall, einer Drossel für die Leistungsfaktorkorrektur und einem EMI-Filter für die elektromagnetische Verträglichkeit ausgestattet.
- Rohrbündelverflüssiger mit Verteilern aus Gusseisen, die für eine einfache Wartung leicht abmontiert werden können.
- Hocheffizienter überfluteter Rohrbündelverdampfer mit einem Kreislauf an der Kältemittelseite und einem an der Wasserseite, mit Wasser-Differenzdruckschalter.
- Kältekreislauf mit Hahn an der Druck-, der Ansaug- und der Flüssigkeitsleitung.
- Elektronisches Expansionsventil.
- Elektronische Hoch- und Niederdruckmanometer.
- Kältemittel: R134a. Auf Anfrage auch mit R513A erhältlich.
- Schaltschrank-Ausstattung: Hauptschalter mit Türverriegelung, Sicherungen, elektronischer/digitaler Überlastschutz für die Verdichter, Schnittstellenrelais und Klemmen für von außen kommende Anschlüsse.
- Das TURBOSOFT Steuer- und Regelsystem mit einer seriellen Schnittstelle vom Typ RS485 kann optional mit einem Web-Überwachungssystem ausgestattet werden, das die Einheit aus der Ferne über die Datenübertragungsprotokolle GPRS/EDGE/3G/TCP-IP überwacht und steuert.
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- IM Motorschutzschalter
- HR Enthitzer
- HRT Vollständige Wärmerückgewinnung
- FE Frostschutzheizung für Verdampfer
- TS Bedientafel mit Touchscreen
- WM Web Monitoring - Drahtlose Fernüberwachung (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- IST Protokoll Modbus TCP/IP, Ethernet-Port
- ISB BACnet MSTP-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- ISBT BACnet IP-Protokoll, Ethernet-Port
- ISS Protokoll SNMP, Ethernet-Port
- IAV Externe Sollwertverschiebung über 0-10V-Signal
- IAA Externe Sollwertverschiebung über 4-20mA-Signal
- IAS Externe Freigabe für zweiten Sollwert
- IDL Leistungsbegrenzung über Digitaleingang
- CP Potentialfreie Kontakte
- IVV Signal 0-10V für Steuerung quellenseitiges elektronisches Druckregelventil
- MN Hoch- und Niederdruckmanometer
Lose mitgeliefertes Zubehör
- CR Fernbedienung
- AG Gummi-Schwingungsdämpfer
- AM Federschwingungsdämpfer
- FL Strömungswächter
Technical data
1601-1 | 2001-1 | 2501-1 | 3002-1 | 3502-1 | 4002-1 | 4203-1 | 4602-1 | 5103-1 | 5202-1 | 5303-1 | 5703-1 | 6204-1 | 7303-1 | 7603-1 | 8104-1 | 9704-1 | 10104-1 | 12605-1 | 14406-1 | |||
Kühlung | Kühlleistung (1) | kW | 319 | 421 | 519 | 642 | 712 | 838 | 962 | 1040 | 1260 | 1302 | 1427 | 1563 | 1676 | 1787 | 1944 | 2080 | 2382 | 2600 | 3245 | 3912 |
Leistungsaufnahme (1) | kW | 55 | 71 | 85 | 110 | 121 | 141 | 166 | 170 | 213 | 206 | 238 | 257 | 281 | 295 | 306 | 341 | 396 | 411 | 511 | 617 | |
EER (1) | 5,80 | 5,93 | 6,11 | 5,84 | 5,88 | 5,94 | 5,80 | 6,12 | 5,92 | 6,32 | 6,00 | 6,08 | 5,96 | 6,06 | 6,35 | 6,10 | 6,02 | 6,33 | 6,35 | 6,34 | ||
Kühlung (EN14511) | Kühlleistung (1) | kW | 318 | 420 | 517 | 640 | 710 | 835 | 958 | 1036 | 1255 | 1298 | 1423 | 1559 | 1671 | 1783 | 1939 | 2075 | 2376 | 2592 | 3234 | 3898 |
Leistungsaufnahme (1) | kW | 55 | 72 | 87 | 112 | 123 | 143 | 167 | 174 | 216 | 210 | 242 | 260 | 286 | 298 | 311 | 346 | 401 | 419 | 522 | 631 | |
EER (1) | 5,78 | 5,83 | 5,94 | 5,71 | 5,77 | 5,84 | 5,74 | 5,95 | 5,81 | 6,18 | 5,88 | 6,00 | 5,84 | 5,98 | 6,23 | 6,00 | 5,93 | 6,19 | 6,20 | 6,18 | ||
SEER (2) | 8,15 | 8,45 | 8,83 | 8,66 | 8,79 | 8,40 | 8,40 | 8,78 | 8,67 | 9,13 | 9,01 | 8,81 | 9,24 | 9,52 | 9,58 | 9,58 | 9,20 | 9,22 | 9,50 | 9,52 | ||
Energieeffizienz (2) | % | 318 | 330 | 345 | 338 | 344 | 328 | 328 | 343 | 339 | 357 | 352 | 344 | 362 | 373 | 375 | 375 | 360 | 361 | 372 | 373 | |
Verdichter | Anzahl | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Kältekreisläufe | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Leistungsstufen | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Verdampfer | Wassermenge | l/s | 15,24 | 20,11 | 24,80 | 30,67 | 34,02 | 40,04 | 45,96 | 49,69 | 60,20 | 62,21 | 68,18 | 74,68 | 80,08 | 85,38 | 92,88 | 99,38 | 114 | 124 | 155 | 187 |
Druckverluste | kPa | 46 | 48 | 50 | 49 | 42 | 53 | 57 | 53 | 59 | 45 | 45 | 54 | 48 | 28 | 36 | 36 | 37 | 48 | 58 | 62 | |
Wasseranschlüsse | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Verflüssiger | Wassermenge | l/s | 17,87 | 23,51 | 28,86 | 35,93 | 39,80 | 46,77 | 53,89 | 57,81 | 70,38 | 72,05 | 79,55 | 86,96 | 93,50 | 99,47 | 108 | 116 | 133 | 144 | 179 | 216 |
Druckverluste | kPa | 46 | 45 | 37 | 45 | 38 | 46 | 47 | 48 | 44 | 47 | 42 | 49 | 35 | 36 | 45 | 46 | 36 | 46 | 50 | 52 | |
Wasseranschlüsse | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Max. Betriebsstrom | A | 145 | 231 | 187 | 290 | 462 | 462 | 435 | 374 | 693 | 420 | 561 | 561 | 924 | 630 | 630 | 748 | 840 | 840 | 1050 | 1260 | |
Max. Anlaufstrom | A | 2 | 2 | 2 | 147 | 233 | 233 | 292 | 189 | 464 | 212 | 376 | 376 | 695 | 422 | 422 | 563 | 632 | 632 | 842 | 1052 | |
Schallleistung | STD-Version (3) | dB(A) | 90 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 101 |
Schalldruck | STD-Version (4) | dB(A) | 72 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Gewichte | Transportgewicht | kg | 1795 | 2060 | 2360 | 2870 | 3225 | 3325 | 3715 | 3540 | 4235 | 4155 | 4725 | 4825 | 7355 | 7730 | 7880 | 8350 | 9330 | 9430 | 14440 | 18420 |
Betriebsgewicht | kg | 1920 | 2230 | 2580 | 3120 | 3560 | 3660 | 4070 | 3940 | 4720 | 4740 | 5310 | 5410 | 8190 | 8760 | 8910 | 9400 | 10520 | 10620 | 16590 | 21260 |
Dimensions
1601-1 | 2001-1 | 2501-1 | 3002-1 | 3502-1 | 4002-1 | 4203-1 | 4602-1 | 5103-1 | 5202-1 | 5303-1 | 5703-1 | 6204-1 | 7303-1 | 7603-1 | 8104-1 | 9704-1 | 10104-1 | 12605-1 | 14406-1 | |||
L | STD | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4750 | 4750 | 5750 | 6750 |
W | STD | mm | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1700 | 1300 | 1800 | 1400 | 1800 | 1800 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 2100 |
H | STD | mm | 1800 | 1850 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2150 | 2200 | 2200 | 2350 | 2400 |
Aufzeichnungen
- 1 Kaltwasser von 12 bis 7 °C, Wassertemperatur am Verflüssiger von 30 bis 35 °C.
- 2 Saisonale Energieeffizienz im Kühlbetrieb bei niedriger Temperatur gemäß EU-Verordnung 2016/2281.
- 3 Schallleistungspegel gemäß Norm ISO-3744 und Normen Eurovent 8/1.
- 4 Durchschnittlicher Schalldruckpegel im Freifeld im Abstand von 1 m zur Einheit, gemäß ISO 3744.
Dokumente
- Produktübersicht (IT) _clint_over_prodotti_ITALIA_2022_w_SQ3yMXT.pdf
- Produktübersicht (EN) _clint_product_over_ENG_2022_w_f78t4ut.pdf
- Produktübersicht (FR) _clint_over_prodotti_FRA_2022_w.pdf
- Produktübersicht (ES) _clint_product_over_SPA_2022_w.pdf
- Produkthandbücher (IT) Clint_Guida_Prodotti_Italia_05_2022_ITA.pdf
- Produkthandbücher (EN) Clint_Product_Guide_Europa_ENG_05_2022_YnaagAG.pdf
- Kommerzielle Broschüre (IT) _clint_dpl_refrigeranti_a_basso_gwp_vademecum_tecnico_ITA_07.2022_spZ1Q5j.pdf
- Kommerzielle Broschüre (IT) _clint_dpl_refrigeranti_a_basso_gwp_commerciale_ITA_07.2022.pdf
- Kommerzielle Broschüre (EN) _clint_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022_KGBj1ME.pdf
- Kommerzielle Broschüre (EN) _clint_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022_w.pdf
- Kommerzielle Broschüre (ES) _clint_dpl_refrigerantes_de_bajo_GWP_comercial_SPA_07.2022.pdf
- Kommerzielle Broschüre 10_clint_dpl_turboline_2022_cld_168_w.pdf
- Technischen Unterlagen 53_cww_tty_1601-1_-_14406-1_clb_136.8_wO3VhOO.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (IT) CWW_TTY_-_CWW_TTJ_1401-112806-1__CLM-136.8_ab.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (EN) CWW_TTY_-_CWW_TTJ_1401-112806-1__CLM-136.8_ab_xuHt5iW.pdf