


FVW 13÷74 floyd
Ventilo-convecteurs avec chemise et ventilateurs centrifuges à 3 vitesses ou EC Inverter





Ce ventilo-convecteur se caractérise par un design recherché et exclusif allié à l'efficacité et qualité de bruit les plus élevées.
Inséré dans un système hydronique équipé d'un groupe d'eau glacée, il génère de l'air refroidi de manière silencieuse et immédiate, ou, pendant la saison hivernale, s'il est associé à un système thermique avec chaudière ou pompe à chaleur, il délivre de l'air chaud permettant de satisfaire les besoins de chauffage domestique ou tertiaire. Un filtre, qui absorbe et retient les poussières en suspension, permet de maintenir une qualité d'air suffisante ; la possibilité de le retirer facilement permet d'effectuer des cycles de nettoyage en continu, particulièrement importants dans les locaux de grande affluence, pour garantir des normes adéquates d'hygiène. Toutes les exigences d'installation sont considérées par la variété des équipements en série FLOYD, par la capacité à être installée à l'horizontale ou à la verticale, avec respire à la fois avant et inférieure, à la série d'accessoires, même pour système à 4 tubes, qui comprennent également le panneau de commande sur la machine ou installé dans l'environnement.
Les unités sont disponibles avec des ventilateurs 3 vitesses ou des ventilateurs EC Inverter. Les unités avec EC Inverter sont en mesure de modifier le débit d'air, garantissant ainsi une parfaite capacité d'adaptation à la charge sans variations de température, avec des performances supérieures aux solutions traditionnelles, y compris du point de vue énergétique.
Versions
- FVW/VP - Unité verticale avec reprise inférieure et refoulement vertical
- FVW/VH - Unité verticale avec reprise frontale et refoulement vertical
- FVW/VE - Unité horizontale avec reprise postérieure et refoulement horizontal
- FVW/VO - Unité horizontale avec reprise inférieure et refoulement horizontal
- FVW/VP/EC - Unité verticale avec ventilateurs EC Inverter, reprise inférieure et refoulement vertical
- FVW/VH/EC - Unité verticale avec ventilateurs EC Inverter, reprise frontale et refoulement vertical
- FVW/VE/EC - Unité horizontale avec ventilateurs EC Inverter, reprise postérieure et refoulement horizontal
- FVW/VO/EC - Unité horizontale avec ventilateurs EC Inverter, reprise inférieure et refoulement horizontal
Power range
- 1,3-7,3 kW
- 0,4-2,1 Ton
Caractéristiques
- Structure en acier galvanisé avec carrossage pré-laqué et détails en ABS, avec isolation thermique et acoustique, filtre régénérable, grilles en ABS thermorésistant orientables dans les 4 directions et bac des condensats avec un drainage naturel.
- Ventilateurs centrifuges à 6 vitesses, dont 3 sont reliées à la configuration standard.
- Ventilateurs centrifuges EC INVERTER (23÷74).
- Batteries d'échange thermique avec tuyaux en cuivre et ailettes gaufrées en aluminium ondulées, avec collecteurs équipés avec purgeur d'air.
Accessoires
Accessoires fournis séparément
- Z Couple de pieds
- C Bac auxiliaire des condensats
- WS Batterie à eau chaude pour installation à 4 tuyaux
- EH Résistance électrique à intégration
- PP Panneau arrière
- TP Fermeture arrière
- S Volet manuel
- SG Volet manuel avec grille
- SMF Volet motorisé on/off
- SMG Volet motorisé on/off avec grille
- RM Raccord mural pour volet
- DBA Tableau de contrôle électronique automatique à bord
- DRA Tableau de contrôle électronique automatique à mur
- VB Tableau de contrôle vitesse ventilateur à bord
- VR Tableau de contrôle vitesse ventilateur à mur
- TA Thermostat ambiance à mur
- DBE Tableau de contrôle électromécanique à bord
- DRE Tableau de contrôle électromécanique à mur
- DBV Tableau de contrôle électronique automatique à bord (SBV+SPV)
- DRV Tableau de contrôle électronique automatique à mur (SRV+SPV)
- SBV Tableau de contrôle électronique automatique à bord
- SRV Tableau de contrôle électronique automatique à mur
- SPV Base board
- IS Protocole Modbus RTU, interface sérielle RS485
- MCC Carte de connexion multicontrôle
- BC Borne de raccordement universelle
- TMB Thermostat de minimum pour VB et VR
- V2 Vanne à 3 voies on/off pour installation à 2 tuyaux
- V4 Vannes à 3 voies on/off pour installation à 4 tuyaux
- MP Pompe drainage eau de condensation
Technical data
13 | 14 | 23 | 24 | 33 | 34 | 43 | 44 | 53 | 54 | 63 | 64 | 73 | 74 | |||
Refroidissement | Puissance frigorifique totale (1)(2) | kW | 1,31 | 1,49 | 1,77 | 2,05 | 2,47 | 2,77 | 3,11 | 3,54 | 4,04 | 4,58 | 5,09 | 5,96 | 6,45 | 7,26 |
Puissance frigorifique sensible (1)(2) | kW | 1,09 | 1,26 | 1,45 | 1,68 | 1,96 | 2,16 | 2,42 | 2,71 | 3,12 | 3,47 | 3,86 | 4,63 | 5,07 | 5,57 | |
Débit d'eau (1)(2) | l/h | 225 | 256 | 304 | 353 | 425 | 476 | 535 | 609 | 695 | 788 | 875 | 1025 | 1109 | 1249 | |
Pertes de charge (1)(2) | kPa | 5 | 1 | 11 | 6 | 8 | 5 | 14 | 9 | 26 | 17 | 8 | 5 | 16 | 15 | |
Chauffage | Puissance thermique (2)(3) | kW | 3,20 | 3,45 | 4,19 | 4,53 | 5,70 | 6,35 | 7,03 | 7,75 | 9,01 | 9,93 | 11,69 | 13,00 | 14,59 | 16,19 |
Débit d'eau (2)(3) | l/h | 275 | 297 | 360 | 390 | 490 | 546 | 605 | 666 | 775 | 854 | 1005 | 1118 | 1255 | 1392 | |
Pertes de charge (2)(3) | kPa | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 11 | 7 | 20 | 13 | 6 | 4 | 12 | 8 | |
Rangs | Quantité | n° | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Raccords hydrauliques | In / Out | "G | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Débit d'air | Max | m³/h | 240 | 240 | 340 | 340 | 430 | 430 | 540 | 540 | 690 | 690 | 910 | 910 | 1180 | 1180 |
Med | m³/h | 190 | 190 | 260 | 260 | 340 | 340 | 420 | 420 | 530 | 530 | 730 | 730 | 810 | 810 | |
Min | m³/h | 140 | 140 | 170 | 170 | 250 | 250 | 280 | 280 | 400 | 400 | 510 | 510 | 590 | 590 | |
Débit d'air (version EC) | Max | m³/h | --- | --- | 340 | 340 | 430 | 430 | 540 | 540 | 690 | 690 | 910 | 910 | 1180 | 1180 |
Min | m³/h | --- | --- | 150 | 150 | 180 | 180 | 230 | 230 | 300 | 300 | 420 | 420 | 500 | 500 | |
Batterie supplémentaire | Puissance thermique (2)(3) | kW | 1,50 | 1,50 | 2,16 | 2,16 | 2,92 | 2,92 | 3,75 | 3,75 | 4,65 | 4,65 | 6,01 | 6,01 | 7,84 | 7,84 |
Débit d'eau (2)(3) | l/h | 129 | 129 | 186 | 186 | 251 | 251 | 322 | 322 | 400 | 400 | 517 | 517 | 674 | 674 | |
Pertes de charge (2)(3) | kPa | 5 | 5 | 9 | 9 | 15 | 15 | 26 | 26 | 18 | 18 | 13 | 13 | 24 | 24 | |
Rangs | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Raccordements hydrauliques (In / Out) | "G | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | |
Résistance électrique | Alimentation | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Puissance absorbée | kW | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |
Caractéristiques électriques | Alimentation | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Puissance absorbée max | kW | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | |
Caractéristiques électriques (version EC) | Alimentation | V/Ph/Hz | --- | --- | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Puissance absorbée max | kW | --- | --- | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | |
Pression sonore | Max (4) | dB(A) | 41 | 41 | 44 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 52 | 52 |
Med (4) | dB(A) | 34 | 34 | 38 | 38 | 34 | 34 | 37 | 37 | 39 | 39 | 43 | 43 | 42 | 42 | |
Min (4) | dB(A) | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Pression sonore (version EC) | Max (4) | dB(A) | --- | --- | 44 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 52 | 52 |
Min (4) | dB(A) | --- | --- | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | 29 | 29 | 28 | 28 | 33 | 33 | |
Poids | Poids de transport | kg | 16 | 16 | 19 | 19 | 24 | 25 | 28 | 29 | 33 | 34 | 43 | 44 | 54 | 56 |
Poids en fonctionnement | kg | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 23 | 26 | 27 | 31 | 32 | 41 | 42 | 52 | 54 |
Dimensions
13 | 14 | 23 | 24 | 33 | 34 | 43 | 44 | 53 | 54 | 63 | 64 | 73 | 74 | |||
L | STD/EC | mm | 650 | 650 | 780 | 780 | 1040 | 1040 | 1170 | 1170 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1690 | 1690 |
W | STD/EC | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 275 | 275 | 275 | 275 |
H | STD/EC | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 |
D | STD/EC (5) | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Remarques
- 1 Température de l'air ambiant 27 °C b.s. / 19 °C b.h., température de l'eau 7/12 °C.
- 2 Performances également valables pour la version EC.
- 3 Température de l'air ambiant 20 °C b.s., température de l'eau 70/60 °C.
- 4 Pression sonore mesurée à une distance de 1 m et temps de réverbération de 0,5 s.
- 5 Hauteur pieds.
- N.B. (1) Pression de service maximale de 1000 kPa.
- N.B. (2) Température maximale de l'eau en entrée 90 °C.
- N.B. (3) L'eau peut être ajoutée avec l'éthylène glycol inhibé.