


CHV/P/WP 152-P÷504-P
Pompe di calore dedicate aria/acqua per produzione di acqua calda ad alta temperatura (fino a 70°C) con ventilatori assiali, compressori Scroll e scambiatore a piastre








ECO V-THERM è la nuova gamma di pompe di calore reversibili aria/acqua ad alta temperatura, progettata per offrire elevate prestazioni nel pieno rispetto dell’ambiente.
Dotate di compressori Scroll e ventilatori assiali, queste unità producono acqua calda fino a 70 °C e operano con temperature esterne fino a -20 °C, garantendo un comfort ottimale durante tutto l’anno. Sono ideali per ambienti ad alta frequentazione giornaliera, provvedendo alla climatizzazione invernale ed estiva, oltre che alla produzione di acqua calda sanitaria ad alta temperatura.
Grazie all’utilizzo del refrigerante naturale R290, con un GWP estremamente basso, soddisfano le attuali e future normative ambientali europee, unendo efficienza e sostenibilità.
Le unità sono progettate per produzione di acqua calda ad alta temperatura (fino a 70°C).
Le unità sono conformi alla Direttiva ErP.
Versioni
- CHV/P/WP - Pompa di calore reversibile
Power range
- 48,0-164 kW
- 14,0-47,0 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Vaschetta raccogli condensa in acciaio zincato verniciato completa di scarico condensa (con sifone) e resistenze elettriche antigelo.
- Compressori Scroll con spia livello olio, protezione termica interna e resistenza carter.
- Ventilatori di tipo assiale direttamente accoppiati a motori trifase a rotore esterno.
- Condensatore costituito da batterie alettate con tubi di rame ed alette in alluminio con trattamento idrofilico posizionate con geometria a V.
- Evaporatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316 con uno (mod. 152-P÷252-P) o due (mod. 304-P÷504-P) circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua e resistenza antigelo.
- Refrigerante R290.
- Controllo di condensazione/evaporazione incluso: dispositivo elettronico proporzionale per il funzionamento continuativo ed efficiente dell'unità. Il dispositivo garantisce inoltre l'attenuazione del livello sonoro specialmente durante le ore notturne. Esso è costituito da regolatore di velocità di rotazione dei ventilatori in continuo, trasduttore di alta/bassa pressione nel circuito frigorifero e resistenza elettrica nel quadro elettrico.
- Produzione di acqua calda a 70 °C fino a 3 °C di aria esterna; a -20 °C di aria esterna la temperatura dell'acqua prodotta raggiunge i 55 °C.
- Possibilità di connessione alla macchina da smartphone o tablet tramite access point locale WiFi (IWF, incluso) o tramite il protocollo IS-Modbus RTU (IS, incluso).
- Funzioni avanzate: variazione set point mediante comando digitale, ingresso modulante 0-10V o 4-20 mA o tramite temperatura dell'aria esterna (curva climatica); limitazione della potenza mediante comando digitale, ingresso modulante 0-10V o 4-20 mA; Smart Grid Ready; gestione impianti ibridi; gestione produzione acqua calda sanitaria. Abilitabili dall'utente.
- Quadro elettrico con sezionatore generale di manovra-sezionatore sull'alimentazione, completo di dispositivo bloccoporta di sicurezza, interruttori magnetotermici, relè termici a protezione dei compressori e termocontatti per i ventilatori.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
- PFC1 Condensatori di rifasamento (cosφ 0,95)
- SL Silenziamento unità
- DSV Doppia valvola di sicurezza con rubinetto di scambio sul lato di alta pressione su ciascun circuito frigorifero
- BT Dispositivo per funzionamento con bassa temperatura dell'acqua
- SI Serbatoio inerziale
- PS Singola pompa di circolazione
- PSI Singola pompa di circolazione Inverter
- PD Doppia pompa di circolazione
- PDI Doppia pompa di circolazione Inverter
- GS Guarnizione singola pompa di circolazione per glicole >30%
- GD Guarnizioni doppia pompa di circolazione per glicole >30%
- FO Resistenza antigelo serbatoio e tubi
- FG Resistenza antigelo singola pompa e tubi
- FM Resistenza antigelo doppia pompa e tubi
- FUM Resistenza antigelo serbatoio, singola pompa e tubi
- FDM Resistenza antigelo serbatoio, doppia pompa e tubi
- SS Soft start
- ISB1 Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485, con certificazione BTL
- ISBT1 Protocollo BACnet IP, porta Ethernet, con certificazione BTL
- IEH Gateway con porta Ethernet. Possibilità di connessione tramite protocolli Modbus TCP-IP (IST), SNMP (ISS) o Web Server
- LDS Sensore rilevamento perdite R290
- GP Griglie protezione batterie antineve
Accessori forniti separatamente
- V3D Valvola a 3 vie per produzione di acqua calda sanitaria
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
- FL Flussostato
Dati tecnici
152-P | 182-P | 222-P | 252-P | 304-P | 374-P | 444-P | 504-P | |||
Riscaldamento | Potenza termica (1) | kW | 47,8 | 59,8 | 71,2 | 81,8 | 95,6 | 119 | 142 | 164 |
Potenza assorbita (1) | kW | 14,7 | 17,3 | 21,4 | 24,3 | 29,4 | 34,7 | 43,1 | 49,0 | |
COP (1) | 3,25 | 3,46 | 3,33 | 3,37 | 3,25 | 3,43 | 3,29 | 3,35 | ||
Potenza termica (2) | kW | 48,8 | 61,4 | 73,4 | 84,5 | 97,5 | 122 | 147 | 170 | |
Potenza assorbita (2) | kW | 12,7 | 14,9 | 18,5 | 21,1 | 25,6 | 30,0 | 37,5 | 42,8 | |
COP (2) | 3,85 | 4,12 | 3,96 | 4,00 | 3,81 | 4,07 | 3,91 | 3,97 | ||
Potenza termica (3) | kW | 46,9 | 58,1 | 68,7 | 78,7 | 93,7 | 116 | 137 | 158 | |
Potenza assorbita (3) | kW | 17,0 | 19,9 | 24,4 | 27,6 | 34,2 | 40,0 | 49,4 | 55,7 | |
COP (3) | 2,75 | 2,92 | 2,81 | 2,86 | 2,74 | 2,89 | 2,77 | 2,83 | ||
Riscaldamento (EN14511) | Potenza termica (1) | kW | 47,9 | 60,0 | 71,4 | 82,0 | 95,7 | 119 | 142 | 164 |
Potenza assorbita (1) | kW | 14,9 | 17,6 | 21,8 | 24,7 | 29,6 | 35,0 | 43,4 | 49,5 | |
COP (1) | 3,21 | 3,41 | 3,28 | 3,32 | 3,23 | 3,41 | 3,28 | 3,32 | ||
Potenza termica (2) | kW | 49,0 | 61,5 | 73,6 | 84,8 | 97,7 | 122 | 147 | 170 | |
Potenza assorbita (2) | kW | 12,9 | 15,2 | 18,9 | 21,6 | 25,8 | 30,2 | 37,8 | 43,3 | |
COP (2) | 3,79 | 4,05 | 3,89 | 3,93 | 3,78 | 4,04 | 3,88 | 3,92 | ||
Potenza termica (3) | kW | 47,0 | 58,1 | 68,8 | 78,8 | 93,7 | 116 | 137 | 158 | |
Potenza assorbita (3) | kW | 17,1 | 19,9 | 24,5 | 27,7 | 34,3 | 40,0 | 49,5 | 55,8 | |
COP (3) | 2,75 | 2,92 | 2,80 | 2,85 | 2,74 | 2,89 | 2,77 | 2,83 | ||
SCOP (4) | 3,32 | 3,58 | 3,31 | 3,41 | 3,36 | 3,71 | 3,46 | 3,51 | ||
Efficienza Energetica (4) | % | 130 | 140 | 129 | 133 | 131 | 145 | 135 | 138 | |
SCOP (5) | 2,99 | 3,15 | 2,94 | 3,03 | 3,03 | 3,28 | 3,07 | 3,13 | ||
Efficienza Energetica (5) | % | 116 | 123 | 115 | 118 | 118 | 128 | 120 | 122 | |
Raffreddamento | Potenza frigorifera (6) | kW | 40,1 | 47,2 | 58,5 | 65,8 | 79,9 | 93,6 | 117 | 130 |
Potenza assorbita (6) | kW | 16,2 | 19,5 | 23,2 | 25,9 | 32,3 | 38,8 | 46,4 | 51,8 | |
EER (6) | 2,48 | 2,42 | 2,52 | 2,54 | 2,47 | 2,41 | 2,52 | 2,51 | ||
Potenza frigorifera (7) | kW | 54,1 | 63,4 | 79,3 | 89,3 | 104 | 122 | 153 | 169 | |
Potenza assorbita (7) | kW | 17,6 | 21,4 | 25,4 | 28,3 | 34,6 | 42,1 | 50,2 | 56,0 | |
EER (7) | 3,08 | 2,96 | 3,13 | 3,15 | 3,01 | 2,90 | 3,05 | 3,02 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (6) | kW | 40,0 | 47,1 | 58,4 | 65,7 | 79,8 | 93,5 | 117 | 130 |
Potenza assorbita (6) | kW | 16,3 | 19,7 | 23,4 | 26,1 | 32,4 | 39,0 | 46,7 | 52,1 | |
EER (6) | 2,45 | 2,40 | 2,49 | 2,51 | 2,46 | 2,40 | 2,50 | 2,49 | ||
Potenza frigorifera (7) | kW | 53,9 | 63,2 | 78,9 | 89,0 | 104 | 122 | 153 | 169 | |
Potenza assorbita (7) | kW | 17,9 | 21,9 | 26,0 | 28,9 | 34,9 | 42,4 | 50,8 | 56,6 | |
EER (7) | 3,01 | 2,89 | 3,04 | 3,08 | 2,98 | 2,87 | 3,00 | 2,98 | ||
SEER (8) | 3,33 | 3,28 | 3,34 | 3,34 | 3,60 | 3,52 | 3,58 | 3,33 | ||
Efficienza Energetica (8) | % | 130 | 128 | 131 | 131 | 141 | 138 | 140 | 130 | |
Compressore | Quantità | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Circuiti frigoriferi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Evaporatore | Portata acqua (1) | l/s | 2,31 | 2,88 | 3,44 | 3,96 | 4,63 | 5,74 | 6,89 | 7,94 |
Perdite di carico (1) | kPa | 40,1 | 43,2 | 42,8 | 45,5 | 16,0 | 18,2 | 18,7 | 27,2 | |
Attacchi idraulici | "G | 2" | 2" | 2" | 2" | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 44 | 49 | 63 | 75 | 87 | 98 | 126 | 149 | |
Corrente max. di spunto | A | 172 | 174 | 177 | 228 | 215 | 223 | 240 | 302 | |
Circuito idraulico (Unità con pompa) | Prevalenza utile pompa (1) | kPa | 140 | 125 | 115 | 105 | 200 | 185 | 175 | 150 |
Potenza sonora | Versione STD (9) | dB(A) | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 |
Versione SL (9) | dB(A) | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 806 | 835 | 884 | 913 | 1517 | 1573 | 1690 | 1766 |
Peso in funzionamento | kg | 810 | 840 | 890 | 920 | 1530 | 1590 | 1710 | 1790 |
Dimensioni
152-P | 182-P | 222-P | 252-P | 304-P | 374-P | 444-P | 504-P | |||
L | STD/SL | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
W | STD/SL | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
H | STD/SL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Note
- 1 Acqua riscaldata da 40 a 45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- 2 Acqua riscaldata da 30 a 35 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- 3 Acqua riscaldata da 47 a 55 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- 4 Efficienza energetica stagionale di riscaldamento a bassa temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 813/2013.
- 5 Efficienza energetica stagionale di riscaldamento a media temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 813/2013.
- 6 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 7 Acqua refrigerata da 23 a 18 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 8 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a bassa temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 9 Livello di potenza sonora secondo ISO Standard 3744 e norme Eurovent 8/1.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) clint_overview_IT_02_2025_.pdf
- Gamma prodotti (EN) clint_overview_EUROPA_02_2025_.pdf
- Guide prodotto (IT) GP_CLINT_ITALIA_02_2025_v03_low_OK.pdf
- Guide prodotto (EN) GP_CLINT_EUROPA_02_2025_v03_low_OK.pdf
- Depliant commerciali 04_clint_lft_Eco-V-Therm_CHV-P-WP_152-P-504-P2024_cld_241_uGqyy8n.pdf
- Quaderni tecnici 16_chv_p_wp_152-P-504-P_clb_241.pdf
- Voci di capitolato 66a_Specification_items_CHV_P_HE_WP_152P_504P.docx
- Voci di capitolato 66a_Voci_di_capitolato_CHV_P_WP_152P_504P.docx