


FVW 13÷74 floyd
Ventilconvettori con mantello e ventilatori centrifughi a 3 velocità o EC Inverter





Questo ventilconvettore è caratterizzato da un design ricercato ed esclusivo unito alla massima efficienza e silenziosità.
Inserito in un impianto idronico dotato di refrigeratore d'acqua, genera aria raffrescata in modo silenzioso ed immediato, oppure, durante la stagione invernale, se abbinato ad un impianto termico con caldaia o a pompa di calore, eroga aria calda permettendo di soddisfare le esigenze di riscaldamento domestico o terziario. Un filtro, che assorbe e trattiene le polveri in sospensione, mantiene un'adeguata qualità dell'aria, e la possibilità di rimuoverlo agevolmente consente di eseguire cicli di pulizia costanti, importanti soprattutto nei locali ad alta frequentazione, per garantire standard di igiene adeguati. Ogni esigenza di installazione viene considerata dalla ricca dotazione dell'unità, dalla possibilità di installazione sia orizzontale sia verticale, con ripresa sia frontale, sia posteriore che inferiore, alla serie di accessori, anche per impianto a 4 tubi, che comprendono anche il pannello di controllo a bordo macchina o installato in ambiente.
Le unità sono disponibili sia con ventilatori a 3 velocità che con ventilatori EC Inverter. Le unità dotate di motore EC Inverter sono in grado di variare la portata d'aria garantendo una perfetta capacità di adattamento al carico senza oscillazioni di temperatura, ottenendo prestazioni superiori rispetto alle soluzioni tradizionali, anche dal punto di vista energetico.
Versioni
- FVW/VP - Unità verticale con ripresa inferiore e mandata verticale
- FVW/VH - Unità verticale con ripresa frontale e mandata verticale
- FVW/VE - Unità orizzontale con ripresa posteriore e mandata orizzontale
- FVW/VO - Unità orizzontale con ripresa inferiore e mandata orizzontale
- FVW/VP/EC - Unità verticale con ventilatori EC Inverter, ripresa inferiore e mandata verticale
- FVW/VH/EC - Unità verticale con ventilatori EC Inverter, ripresa frontale e mandata verticale
- FVW/VE/EC - Unità orizzontale con ventilatori EC Inverter, ripresa posteriore e mandata orizzontale
- FVW/VO/EC - Unità orizzontale con ventilatori EC Inverter, ripresa inferiore e mandata orizzontale
Power range
- 1,3-7,3 kW
- 0,4-2,1 Ton
Caratteristiche
- Struttura in lamiera zincata con mantello di copertura in preverniciato e particolari in ABS, completo di isolamento termoacustico, filtro rigenerabile, griglie in ABS termoresistente orientabili in 4 direzioni e vaschetta raccogli-condensa a scarico naturale.
- Ventilatori di tipo centrifugo a 6 velocità, delle quali 3 collegate nella configurazione standard.
- Ventilatori di tipo centrifugo EC INVERTER (23÷74).
- Batterie di scambio termico in tubi di rame ed alette corrugate in alluminio, con collettori provvisti di valvolina di sfiato aria.
Accessori
Accessori forniti separatamente
- Z Coppia piedini
- C Vaschetta ausiliaria raccogli condensa
- WS Batteria ad acqua calda per impianto a 4 tubi
- EH Resistenza elettrica ad integrazione
- PP Chiusura posteriore
- TP Tamponamento posteriore
- S Serranda manuale
- SG Serranda manuale con grigliato
- SMF Serranda motorizzata on/off
- SMG Serranda motorizzata on/off con grigliato
- RM Raccordo a muro per serranda
- DBA Pannello di controllo elettronico automatico a bordo macchina
- DRA Pannello di controllo elettronico automatico a parete
- VB Pannello di controllo velocità ventilatore a bordo macchina
- VR Pannello di controllo velocità ventilatore a parete
- TA Termostato ambiente a parete
- DBE Pannello di controllo elettromeccanico a bordo macchina
- DRE Pannello di controllo elettromeccanico a parete
- DBV Pannello di controllo elettronico automatico a bordo macchina e scheda base (SBV+SPV)
- DRV Pannello di controllo elettronico automatico a parete e scheda base (SRV+SPV)
- SBV Pannello di controllo elettronico automatico a bordo macchina
- SRV Pannello di controllo elettronico automatico a parete
- SPV Scheda base
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- MCC Scheda di connessione multi comando
- BC Terminale di collegamento universale
- TMB Termostato di minima per VB e VR
- V2 Valvola a 3 vie on/off per impianto a 2 tubi
- V4 Valvole a 3 vie on/off per impianto a 4 tubi
- MP Pompa scarico condensa
Dati tecnici
13 | 14 | 23 | 24 | 33 | 34 | 43 | 44 | 53 | 54 | 63 | 64 | 73 | 74 | |||
Raffreddamento | Resa frigorifera totale (1)(2) | kW | 1,31 | 1,49 | 1,77 | 2,05 | 2,47 | 2,77 | 3,11 | 3,54 | 4,04 | 4,58 | 5,09 | 5,96 | 6,45 | 7,26 |
Resa frigorifera sensibile (1)(2) | kW | 1,09 | 1,26 | 1,45 | 1,68 | 1,96 | 2,16 | 2,42 | 2,71 | 3,12 | 3,47 | 3,86 | 4,63 | 5,07 | 5,57 | |
Portata acqua (1)(2) | l/h | 225 | 256 | 304 | 353 | 425 | 476 | 535 | 609 | 695 | 788 | 875 | 1025 | 1109 | 1249 | |
Perdite di carico (1)(2) | kPa | 5 | 1 | 11 | 6 | 8 | 5 | 14 | 9 | 26 | 17 | 8 | 5 | 16 | 15 | |
Riscaldamento | Resa termica (2)(3) | kW | 3,20 | 3,45 | 4,19 | 4,53 | 5,70 | 6,35 | 7,03 | 7,75 | 9,01 | 9,93 | 11,69 | 13,00 | 14,59 | 16,19 |
Portata acqua (2)(3) | l/h | 275 | 297 | 360 | 390 | 490 | 546 | 605 | 666 | 775 | 854 | 1005 | 1118 | 1255 | 1392 | |
Perdite di carico (2)(3) | kPa | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 11 | 7 | 20 | 13 | 6 | 4 | 12 | 8 | |
Ranghi | Quantità | n° | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Attacchi idraulici | In / Out | "G | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Portata aria | Max | m³/h | 240 | 240 | 340 | 340 | 430 | 430 | 540 | 540 | 690 | 690 | 910 | 910 | 1180 | 1180 |
Med | m³/h | 190 | 190 | 260 | 260 | 340 | 340 | 420 | 420 | 530 | 530 | 730 | 730 | 810 | 810 | |
Min | m³/h | 140 | 140 | 170 | 170 | 250 | 250 | 280 | 280 | 400 | 400 | 510 | 510 | 590 | 590 | |
Portata aria (versione EC) | Max | m³/h | --- | --- | 340 | 340 | 430 | 430 | 540 | 540 | 690 | 690 | 910 | 910 | 1180 | 1180 |
Min | m³/h | --- | --- | 150 | 150 | 180 | 180 | 230 | 230 | 300 | 300 | 420 | 420 | 500 | 500 | |
Batteria aggiuntiva | Resa termica (2)(3) | kW | 1,50 | 1,50 | 2,16 | 2,16 | 2,92 | 2,92 | 3,75 | 3,75 | 4,65 | 4,65 | 6,01 | 6,01 | 7,84 | 7,84 |
Portata acqua (2)(3) | l/h | 129 | 129 | 186 | 186 | 251 | 251 | 322 | 322 | 400 | 400 | 517 | 517 | 674 | 674 | |
Perdite di carico (2)(3) | kPa | 5 | 5 | 9 | 9 | 15 | 15 | 26 | 26 | 18 | 18 | 13 | 13 | 24 | 24 | |
Ranghi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Attacchi idraulici (In / Out) | "G | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | |
Resistenza elettrica | Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Potenza assorbita | kW | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Potenza assorbita max | kW | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | |
Caratteristiche elettriche (versione EC) | Alimentazione | V/Ph/Hz | --- | --- | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Potenza assorbita max | kW | --- | --- | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | |
Pressione sonora | Max (4) | dB(A) | 41 | 41 | 44 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 52 | 52 |
Med (4) | dB(A) | 34 | 34 | 38 | 38 | 34 | 34 | 37 | 37 | 39 | 39 | 43 | 43 | 42 | 42 | |
Min (4) | dB(A) | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Pressione sonora (versione EC) | Max (4) | dB(A) | --- | --- | 44 | 44 | 40 | 40 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 52 | 52 |
Min (4) | dB(A) | --- | --- | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | 29 | 29 | 28 | 28 | 33 | 33 | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 16 | 16 | 19 | 19 | 24 | 25 | 28 | 29 | 33 | 34 | 43 | 44 | 54 | 56 |
Peso in funzionamento | kg | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 23 | 26 | 27 | 31 | 32 | 41 | 42 | 52 | 54 |
Dimensioni
13 | 14 | 23 | 24 | 33 | 34 | 43 | 44 | 53 | 54 | 63 | 64 | 73 | 74 | |||
L | STD/EC | mm | 650 | 650 | 780 | 780 | 1040 | 1040 | 1170 | 1170 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1690 | 1690 |
W | STD/EC | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 275 | 275 | 275 | 275 |
H | STD/EC | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 |
D | STD/EC (5) | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 27 °C b.s./19 °C b.u., temperatura acqua 7/12 °C.
- 2 Prestazioni valide anche per la versione EC.
- 3 Temperatura aria ambiente 20 °C b.s., temperatura acqua 70/60 °C.
- 4 Pressione sonora alla distanza di 1 m dall'unità e tempo di riverbero 0,5 s.
- 5 Altezza piedini.
- N.B. (1) Pressione massima di esercizio 1000 kPa.
- N.B. (2) Temperatura massima acqua in ingresso 90 °C.
- N.B. (3) L'acqua può essere addizionata con glicole etilenico inibito.