RTA/K/EC/ECO 182÷804
Double skin packaged Roof Top units with Scroll compressors, EC Inverter Plug-Fans and Economizer
The double skin packaged Roof Top units are the ideal solution for air conditioning of wide surfaces such as shopping malls and restaurants, canteens or for industrial areas. Those units feature Inverter Scroll compressor with R410A refrigerant and EC Inverter Plug-Fans.
Equipped with extruded aluminium alloy sections and 50mm-thick sandwich panelling, these units are available in Cooling only and Reversible Heat Pump version.
The flat or pocket filters help to keep the air quality at a suitable level.
The ECO units have an high level of modularity and adaptability to every plant-engineering need: these units feature, in addition to the basic sections, an ECONOMIZER automatically controlled both in FREE-COOLING or FREE-HEATING.
The unit can be equipped, as an option, with Thermodynamic Coil-Boost Heat Recovery to achieve better performance and efficiency both in cooling and heating up to 15%.
On request, units can be supplied with R454B refrigerant.
The units are compliant to the ErP Regulation.
Versioni
- RTA/K/EC/ECO - Cooling only with EC Inverter Plug-Fans and Economizer
- RTA/K/EC/WP/ECO - Reversible Heat Pump with EC Inverter Plug-Fans and Economizer
Power range
- 58,0-252 kW
- 17,0-72,0 Ton
Caratteristiche
- Structure of base perimeter made of steel sheet elements galvanised. Frame made of extruded aluminium alloy profiles connected by 3 way joints. Section connection is effected by means of assembling conic stirrups and water proofing is granted by gaskets.
- Scroll compressors with oil sight glass, internal overheat protection and crankcase heater.
- Condenser and evaporator with copper tube and aluminium finned coil.
- Delivery & intake centrifugal fans coupled to 3-phase motors by V belt and variable pulley.
- High efficiency delivery & intake reverse blade EC INVERTER PLUG-FANS, with electronic speed control to easily adapt to the system characteristics.
- Electrical board includes: door interlocking isolator, fuses, thermal protection relays on compressors, thermocontacts for the fans of the condensing unit and contactors for the fan motors of the air handling unit.
- Microprocessor for the automatic control of the unit.
- R410A refrigerant. On request R454B refrigerant.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- HUR Ripresa orizzontale, mandata verso l'alto, porta di ispezione a destra
- HUL Ripresa orizzontale, mandata verso l'alto, porta di ispezione a sinistra
- HDR Ripresa orizzontale, mandata verso il basso, porta di ispezione a destra
- HDL Ripresa orizzontale, mandata verso il basso, porta di ispezione a sinistra
- HLR Ripresa orizzontale, mandata verso sinistra, porta di ispezione a destra
- HRL Ripresa orizzontale, mandata verso destra, porta di ispezione a sinistra
- IM Interruttori magnetotermici
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
- SL Silenziamento unità
- SNM Sonda mandata aria
- THCB Recuperatore di Calore Termodinamico Coil-Boost (solo ECO)
- RFM Rubinetto circuito frigorifero in mandata
- RFL Rubinetto circuito frigorifero linea liquido
- CC Controllo condensazione fino a -20 °C
- ECA Ventilatori EC Inverter nella sezione condensante
- TXC Batteria condensante con alette preverniciate
- TXE Batteria evaporante con alette preverniciate
- FT/M6 Filtri a tasche morbide efficienza ePM10 70% (M6)
- FT/M7 Filtri a tasche morbide efficienza ePM2.5 70% (F7)
- FT/M8 Filtri a tasche morbide efficienza ePM1 70% (F8)
- FT/R6 Filtri a tasche rigide efficienza ePM10 70% (M6)
- FT/R7 Filtri a tasche rigide efficienza ePM1 50% (F7)
- FT/R8 Filtri a tasche rigide efficienza ePM1 70% (F8)
- FT/E Filtri Elettrostatici
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- AT/C Controllo regolazione della portata aria in funzione del carico
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- EHG Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- CH Controllo entalpico
- SQ Sonda qualità aria
- SQO Sonda qualità aria (CO2)
- SQV Sonda qualità aria (CO2+VOC)
- SSA Sistemi a sanificazione attiva per aria e ambienti
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISB1 Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485, con certificazione BTL
- ISBT1 Protocollo BACnet IP, porta Ethernet, con certificazione BTL
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- CP Contatti puliti
- RP Reti protezione batterie
- MN Manometri di alta e bassa pressione
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- CDT Termostato ambiente Touch Screen con visualizzazione unità
- AG Antivibranti in gomma
Dati tecnici
| 182 | 202 | 242 | 262 | 302 | 363 | 393 | 453 | 524 | 604 | 804 | |||
| Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 57,9 | 65,8 | 77,6 | 87,4 | 98,5 | 113 | 129 | 145 | 168 | 198 | 252 |
| Potenza assorbita (1, 2) | kW | 21,7 | 24,8 | 28,7 | 30,3 | 35,1 | 43,0 | 46,5 | 49,4 | 61,4 | 70,8 | 97,6 | |
| Raffreddamento (EN14511) | SEER (3) | 3,65 | 3,68 | 3,80 | 3,82 | 3,90 | 3,84 | 3,71 | 3,81 | 3,88 | 3,76 | 3,78 | |
| Efficienza Energetica (3) | % | 143 | 144 | 149 | 150 | 153 | 151 | 145 | 149 | 152 | 147 | 148 | |
| Riscaldamento | Potenza termica (4) | kW | 60,2 | 67,1 | 76,8 | 88,5 | 101 | 115 | 133 | 151 | 173 | 204 | 262 |
| Potenza assorbita (4, 2) | kW | 19,5 | 21,1 | 24,6 | 27,2 | 29,9 | 37,9 | 41,0 | 46,7 | 53,2 | 60,4 | 84,1 | |
| Riscaldamento (EN14511) | SCOP (5) | 3,22 | 3,23 | 3,31 | 3,31 | 3,26 | 3,23 | 3,20 | 3,29 | 3,33 | 3,32 | 3,24 | |
| Efficienza Energetica (5) | % | 126 | 126 | 129 | 129 | 127 | 126 | 125 | 129 | 130 | 130 | 127 | |
| Sezione trattamento aria | Portata aria | m³/h | 9800 | 12200 | 14900 | 14900 | 17800 | 20200 | 23300 | 23300 | 30200 | 36100 | 45400 |
| Prevalenza utile | PA | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Ventilatore | N° | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Filtro | Tipo | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| Sezione ripresa aria | Portata aria | m³/h | 9800 | 12200 | 14900 | 14900 | 17800 | 20200 | 23300 | 23300 | 30200 | 36100 | 45400 |
| Prevalenza utile | PA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Ventilatore | N° | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Sezione motocondensante | Compressore | N° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Circuiti frigoriferi | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Gradini di parzializzazione | N° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Batteria ad acqua calda | Potenza termica (6) | kW | 89 | 106 | 130 | 132 | 144 | 180 | 200 | 201 | 257 | 304 | 336 |
| Perdite di carico lato aria | PA | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 36 | 36 | 35 | 35 | 57 | |
| Portata acqua (6) | l/s | 2,16 | 2,60 | 3,18 | 3,22 | 3,53 | 4,39 | 4,88 | 4,92 | 6,28 | 7,41 | 8,20 | |
| Perdite di carico lato acqua | kPa | 27 | 28 | 27 | 28 | 33 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 37 | |
| Attacchi idraulici | "G | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 2" | 2" | 2" | 2" | 2 ½" | 2 ½" | |
| Resistenza elettrica | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Potenza termica | kW | 15 | 21 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 48 | 55 | |
| Corrente assorbita max | A | 22 | 30 | 39 | 39 | 39 | 59 | 59 | 59 | 59 | 69 | 79 | |
| Stadi | N° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Corrente max. funzionamento | A | 46 | 53 | 65 | 71 | 83 | 92 | 101 | 119 | 143 | 167 | 205 | |
| Corrente max. di spunto | A | 157 | 172 | 161 | 186 | 226 | 187 | 215 | 261 | 257 | 309 | 381 | |
| Pressione sonora | Versione STD (7) | dB(A) | 68 | 68 | 67 | 67 | 68 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Con accessorio SL (7) | dB(A) | 65 | 65 | 64 | 64 | 65 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| Pesi | Peso di trasporto | kg | 1570 | 1690 | 1810 | 1910 | 1930 | 2160 | 2560 | 2610 | 3130 | 3500 | 4520 |
| PESO IN FUNZIONAMENTO | kg | 1550 | 1660 | 1780 | 1880 | 1900 | 2130 | 2520 | 2570 | 3080 | 3450 | 4450 | |
Dimensioni
| 182 | 202 | 242 | 262 | 302 | 363 | 393 | 453 | 524 | 604 | 804 | |||
| L | STD | mm | 5250 | 5350 | 5410 | 5410 | 5660 | 6115 | 6640 | 6640 | 6490 | 6840 | 9160 |
| W | STD | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| H | STD | mm | 2125 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2505 | 2505 |
Note
- 1 Temperatura aria ingresso evaporatore 27 °C b.s./19 °C b.u.; temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Potenza assorbita totale.
- 3 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 4 Temperatura aria ingresso condensatore 20 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- 5 Efficienza energetica stagionale di riscaldamento in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 6 Temperatura aria ingresso 20 °C, temperatura acqua ingresso 70 °C, temperatura acqua uscita 60 °C.
- 7 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- N.B. (1) I pesi delle versioni WP sono riportati nel quaderno tecnico.