

CHV/P/WP 152-P÷504-P
Bombas de calor dedicadas aire/agua para la producción de agua caliente a alta temperatura (hasta 70°C) con ventiladores axiales, compresores Scroll y intercambiador de placas








ECO V-THERM es la nueva gama de bombas de calor reversibles aire-agua de alta temperatura diseñada para ofrecer un alto rendimiento respetando el medio ambiente.
Equipadas con compresores Scroll y ventiladores axiales, estas unidades producen agua caliente hasta 70 °C y funcionan con temperaturas exteriores de hasta -20 °C, garantizando un confort óptimo durante todo el año. Son ideales para ambientes con una alta frecuentación diaria, ya que proporcionan climatización en invierno y verano, así como producción de agua caliente sanitaria a alta temperatura.
Utilizando el refrigerante natural R290, con un GWP extremadamente bajo, cumplen la normativa medioambiental europea actual y futura, combinando eficiencia y sostenibilidad.
Las unidades están ideadas para la producción de agua caliente a alta temperatura (hasta 70°C).
Las unidades son conformes a la Directiva ErP.
Versiones
- CHV/P/WP - Bomba de calor reversible
Power range
- 48,0-164 kW
- 14,0-47,0 Ton
Características
- Estructura autoportante de chapa galvanizada con protección adicional mediante recubrimiento de polvo de poliéster.
- Bandeja recoge condensados de acero galvanizado pintado, con desagüe de condensados (con sifón) y resistencias eléctricas antihielo.
- Compresores tipo Scroll con testigo de nivel de aceite, protección térmica interna y resistencia de cárter.
- Ventiladores de tipo axial acoplados directamente a motores trifásicos de rotor externo.
- Condensador construido de baterías aletadas con tubos de cobre y aletas de aluminio con tratamiento hidrófilo colocadas en una geometría en forma de V.
- Evaporador de tipo placas de soldadura fuerte de acero inoxidable AISI 316 con uno (mod. 152-P÷252-P) o dos (mod. 304-P÷504-P) circuitos independientes en el lado del refrigerante y uno en el lado del agua, con presostato diferencial del agua y resistencia antihielo.
- Refrigerante R407C.
- Control de condensación / evaporación incluido: dispositivo electrónico proporcional para el funcionamiento continuo y eficiente de la unidad. El dispositivo garantiza además la disminución del nivel sonoro sobre todo durante las horas nocturnas. Está formado por regulador de velocidad de rotación de los ventiladores en modo continuo y transductor de alta y baja presión en el circuito frigorífico y resistencia eléctrica en el cuadro eléctrico.
- La producción de agua caliente hasta 65°C se alcanza con temperatura del aire exterior hasta -5°C. Con temperatura del aire exterior hasta -20°C se alcanza una temperatura de agua caliente hasta 52°C.
- Posibilidad de conexión a la máquina desde un smartphone o tableta mediante punto de acceso WiFi local (IWF, incluido) o mediante protocolo IS-Modbus RTU (IS, incluido).
- Funciones avanzadas: variación del punto de consigna mediante control digital, entrada modulante 0-10 V o 4-20 mA o mediante la temperatura del aire exterior (curva climática); limitación de la potencia mediante control digital, entrada modulante 0-10 V o 4-20 mA; Smart Grid Ready; gestión del sistema híbrido; gestión de la producción de agua caliente sanitaria. Activado por el usuario.
- Cuadro eléctrico con seccionador general de maniobra-seccionador en la alimentación, completo con dispositivo de bloqueo de puerta de seguridad, interruptores magnetotérmicos, relés térmicos de protección de los compresores y termocontactos de los ventiladores.
Accesorios
Accesorios montados en fábrica
- RE Relé de voltaje mínimo y máximo ajustable y control de fase
- PFC1 Condensadores de corrección del desfase (cosφ 0,95)
- SL Silenciamiento unidad
- DSV Doble válvula de seguridad con grifo de intercambio en el lado de alta presión sobre cada circuito frigorífico
- BT Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua
- SI Depósito de inercia
- PS Bomba de circulación simple
- PSI Simple bomba de circulación Inverter
- PD Bomba de circulación doble
- PDI Bomba de circulación doble Inverter
- GS Junta de la bomba de circulación simple para glicol >30%
- GD Juntas doble bomba de circulación para glicol >30%
- FO Resistencia antihielo depósito y tubos
- FG Resistencia antihielo bomba simple y tubos
- FM Resistencia antihielo bomba doble y tubos
- FUM Resistencia antihielo depósito, bomba simple y tubos
- FDM Resistencia antihielo depósito, bomba doble y tubos
- SS Arranque suave
- ISB1 Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485, con certificación BTL.
- ISBT1 protocolo BACnet IP, puerto Ethernet, con certificación BTL.
- IEH Pasarela con puerto Ethernet. Puede conectarse mediante los protocolos Modbus TCP-IP (IST), SNMP (ISS) o servidor web
- LDS Sensor de detección de fugas R290
- GP Rejillas de protección de baterías contra la nieve
Accesorios suministrados por separado
- V3D Válvula de 3 vías para la producción de agua caliente sanitaria
- AG Antivibratorios de caucho
- AM Antivibratorios de muelle
- FL Flujostato
Technical data
152-P | 182-P | 222-P | 252-P | 304-P | 374-P | 444-P | 504-P | |||
Calefacción | Potencia térmica (1) | kW | 47,8 | 59,8 | 71,2 | 81,8 | 95,6 | 119 | 142 | 164 |
Potencia absorbida (1) | kW | 14,7 | 17,3 | 21,4 | 24,3 | 29,4 | 34,7 | 43,1 | 49,0 | |
COP (1) | 3,25 | 3,46 | 3,33 | 3,37 | 3,25 | 3,43 | 3,29 | 3,35 | ||
Potencia térmica (2) | kW | 48,8 | 61,4 | 73,4 | 84,5 | 97,5 | 122 | 147 | 170 | |
Potencia absorbida (2) | kW | 12,7 | 14,9 | 18,5 | 21,1 | 25,6 | 30,0 | 37,5 | 42,8 | |
COP (2) | 3,85 | 4,12 | 3,96 | 4,00 | 3,81 | 4,07 | 3,91 | 3,97 | ||
Potencia térmica (3) | kW | 46,9 | 58,1 | 68,7 | 78,7 | 93,7 | 116 | 137 | 158 | |
Potencia absorbida (3) | kW | 17,0 | 19,9 | 24,4 | 27,6 | 34,2 | 40,0 | 49,4 | 55,7 | |
COP (3) | 2,75 | 2,92 | 2,81 | 2,86 | 2,74 | 2,89 | 2,77 | 2,83 | ||
Calefacción (EN14511) | Potencia térmica (1) | kW | 47,9 | 60,0 | 71,4 | 82,0 | 95,7 | 119 | 142 | 164 |
Potencia absorbida (1) | kW | 14,9 | 17,6 | 21,8 | 24,7 | 29,6 | 35,0 | 43,4 | 49,5 | |
COP (1) | 3,21 | 3,41 | 3,28 | 3,32 | 3,23 | 3,41 | 3,28 | 3,32 | ||
Potencia térmica (2) | kW | 49,0 | 61,5 | 73,6 | 84,8 | 97,7 | 122 | 147 | 170 | |
Potencia absorbida (2) | kW | 12,9 | 15,2 | 18,9 | 21,6 | 25,8 | 30,2 | 37,8 | 43,3 | |
COP (2) | 3,79 | 4,05 | 3,89 | 3,93 | 3,78 | 4,04 | 3,88 | 3,92 | ||
Potencia térmica (3) | kW | 47,0 | 58,1 | 68,8 | 78,8 | 93,7 | 116 | 137 | 158 | |
Potencia absorbida (3) | kW | 17,1 | 19,9 | 24,5 | 27,7 | 34,3 | 40,0 | 49,5 | 55,8 | |
COP (3) | 2,75 | 2,92 | 2,80 | 2,85 | 2,74 | 2,89 | 2,77 | 2,83 | ||
SCOP (4) | 3,32 | 3,58 | 3,31 | 3,41 | 3,36 | 3,71 | 3,46 | 3,51 | ||
Eficiencia Energética (4) | % | 130 | 140 | 129 | 133 | 131 | 145 | 135 | 138 | |
SCOP (5) | 2,99 | 3,15 | 2,94 | 3,03 | 3,03 | 3,28 | 3,07 | 3,13 | ||
Eficiencia Energética (5) | % | 116 | 123 | 115 | 118 | 118 | 128 | 120 | 122 | |
Refrigeración | Potencia frigorífica (6) | kW | 40,1 | 47,2 | 58,5 | 65,8 | 79,9 | 93,6 | 117 | 130 |
Potencia absorbida (6) | kW | 16,2 | 19,5 | 23,2 | 25,9 | 32,3 | 38,8 | 46,4 | 51,8 | |
EER (6) | 2,48 | 2,42 | 2,52 | 2,54 | 2,47 | 2,41 | 2,52 | 2,51 | ||
Potencia frigorífica (7) | kW | 54,1 | 63,4 | 79,3 | 89,3 | 104 | 122 | 153 | 169 | |
Potencia absorbida (7) | kW | 17,6 | 21,4 | 25,4 | 28,3 | 34,6 | 42,1 | 50,2 | 56,0 | |
EER (7) | 3,08 | 2,96 | 3,13 | 3,15 | 3,01 | 2,90 | 3,05 | 3,02 | ||
Refrigeración (EN14511) | Potencia frigorífica (6) | kW | 40,0 | 47,1 | 58,4 | 65,7 | 79,8 | 93,5 | 117 | 130 |
Potencia absorbida (6) | kW | 16,3 | 19,7 | 23,4 | 26,1 | 32,4 | 39,0 | 46,7 | 52,1 | |
EER (6) | 2,45 | 2,40 | 2,49 | 2,51 | 2,46 | 2,40 | 2,50 | 2,49 | ||
Potencia frigorífica (7) | kW | 53,9 | 63,2 | 78,9 | 89,0 | 104 | 122 | 153 | 169 | |
Potencia absorbida (7) | kW | 17,9 | 21,9 | 26,0 | 28,9 | 34,9 | 42,4 | 50,8 | 56,6 | |
EER (7) | 3,01 | 2,89 | 3,04 | 3,08 | 2,98 | 2,87 | 3,00 | 2,98 | ||
SEER (8) | 3,33 | 3,28 | 3,34 | 3,34 | 3,60 | 3,52 | 3,58 | 3,33 | ||
Eficiencia Energética (8) | % | 130 | 128 | 131 | 131 | 141 | 138 | 140 | 130 | |
Compresor | Cantidad | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Circuitos frigorifícos | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Etapas de parcialización | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Evaporador | Caudal de agua (1) | l/s | 2,31 | 2,88 | 3,44 | 3,96 | 4,63 | 5,74 | 6,89 | 7,94 |
Pérdidas de carga (1) | kPa | 40,1 | 43,2 | 42,8 | 45,5 | 16,0 | 18,2 | 18,7 | 27,2 | |
Conexiones hidráulicas | "G | 2" | 2" | 2" | 2" | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | |
Características eléctricas | Alimentación | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corriente máx. funcionamiento | A | 44 | 49 | 63 | 75 | 87 | 98 | 126 | 149 | |
Corriente máx. de arranque | A | 172 | 174 | 177 | 228 | 215 | 223 | 240 | 302 | |
Presión estática útil bomba (1) | kPa | 140 | 125 | 115 | 105 | 200 | 185 | 175 | 150 | |
Potencia sonora | Versión STD (9) | dB(A) | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 |
Versión SL (9) | dB(A) | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | |
Pesos | Peso de transporte | kg | 806 | 835 | 884 | 913 | 1517 | 1573 | 1690 | 1766 |
Peso en funcionamiento | kg | 810 | 840 | 890 | 920 | 1530 | 1590 | 1710 | 1790 |
Dimensions
152-P | 182-P | 222-P | 252-P | 304-P | 374-P | 444-P | 504-P | |||
L | STD/SL | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
W | STD/SL | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
H | STD/SL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Notas
- 1 Agua calentada de 40 a 45 °C, temperatura del aire exterior 7 °C b.s./6 °C b.h.
- 2 Agua calentada de 30 a 35 °C, temperatura del aire exterior 7 °C b.s./6 °C b.h.
- 3 Agua calentada de 47 a 55 °C, temperatura del aire exterior 7 °C b.s./6 °C b.h.
- 4 Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.
- 5 Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a media temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.
- 6 Agua refrigerada de 12 a 7 °C, temperatura del aire exterior 35 °C.
- 7 Agua refrigerada de 23 a 18 °C, temperatura del aire exterior 35 °C.
- 8 Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento Europeo UE 2016/2281.
- 9 Nivel de potencia sonora conforme a las normas ISO 3744 y Eurovent 8/1.