CWW/TTY 1601-1÷14406-1
Refrigeratori d'acqua acqua/acqua in CLASSE A con compressori TURBOCOR (centrifughi a Levitazione Magnetica) e scambiatori a fascio tubiero allagato per funzionamento con torre evaporativa
Le innovative unità CWW/TTY 1601-1÷14406-1 per funzionamento con torre evaporativa, con CLASSE A di efficienza energetica, sono disegnate per fornire un'efficace soluzione ad esigenze impiantistiche altamente selettive. Efficienza ai carichi parziali, basse correnti di spunto, elevata silenziosità in funzionamento e una specifica progettazione e gestione di ogni aspetto costruttivo rendono la serie l'unità al vertice della gamma.
L'utilizzo di compressori a levitazione magnetica oil-free TURBOCOR a parzializzazione dinamica gestiti dal controllo elettronico autoadattativo TURBOSOFT e di evaporatori allagati consente di ottenere alti rendimenti energetici, con valori di SEER impareggiabili, il funzionamento con minimi contenuti d'acqua e un'eccellente silenziosità in funzionamento. Rispetto alle tradizionali unità dotate di compressore a Vite, le unità presentano costi d'esercizio dell'intero periodo di funzionamento inferiori anche del 50%.
Le unità sono conformi alla Direttiva ErP 2021.
Su richiesta, le unità possono essere fornite con refrigerante R513A.
Versioni
- CWW/TTY - Solo raffreddamento per torre evaporativa
Power range
- 319-3912 kW
- 91,0-1112 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori centrifughi semiermetici a doppia turbina Turbocor, oil-free, rotore a levitazione magnetica, protezione termica, sistema di regolazione della capacità in continuo tramite INVERTER integrato, sistema automatico anti cavitazione. Il circuito di potenza del compressore è dotato di batteria di condensatori elettrolitici per il controllo della levitazione in caso di black out, reattanza per la correzione del fattore di potenza, filtro EMI per la compatibilità elettromagnetica.
- Condensatore del tipo a fascio tubiero con testate in ghisa facilmente asportabili per una semplice manutenzione.
- Evaporatore del tipo a fascio tubiero allagato ad alta efficienza, con un circuito sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua.
- Circuito frigorifero completo di rubinetti sulla linea di mandata, di aspirazione e del liquido.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante R134a. Su richiesta fornibile con R513A.
- Quadro elettrico con interruttore generale con blocco porta, fusibili, dispositivo elettronico/digitale di sovraccarico a protezione dei compressori, relè di interfaccia e morsetti per collegamenti esterni.
- Sistema di controllo e regolazione TURBOSOFT, dotato di interfaccia seriale RS485, può essere fornito di sistema Web Monitoring opzionale per il monitoraggio e la gestione remota dell'unità tramite protocollo di comunicazione GPRS/EDGE/3G/TCP-IP.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- HR Desurriscaldatore
- HRT Recuperatore di calore totale
- FE Resistenza antigelo evaporatore
- TS Interfaccia Touch Screen
- WM Web Monitoring - Controllo remoto wireless (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- CP Contatti puliti
- IVV Segnale 0-10V per gestione valvola pressostatica elettronica lato sorgente
- MN Manometri di alta e bassa pressione
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
- FL Flussostato
Dati tecnici
1601-1 | 2001-1 | 2501-1 | 3002-1 | 3502-1 | 4002-1 | 4203-1 | 4602-1 | 5103-1 | 5202-1 | 5303-1 | 5703-1 | 6204-1 | 7303-1 | 7603-1 | 8104-1 | 9704-1 | 10104-1 | 12605-1 | 14406-1 | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 319 | 421 | 519 | 642 | 712 | 838 | 962 | 1040 | 1260 | 1302 | 1427 | 1563 | 1676 | 1787 | 1944 | 2080 | 2382 | 2600 | 3245 | 3912 |
Potenza assorbita (1) | kW | 55 | 71 | 85 | 110 | 121 | 141 | 166 | 170 | 213 | 206 | 238 | 257 | 281 | 295 | 306 | 341 | 396 | 411 | 511 | 617 | |
EER (1) | 5,80 | 5,93 | 6,11 | 5,84 | 5,88 | 5,94 | 5,80 | 6,12 | 5,92 | 6,32 | 6,00 | 6,08 | 5,96 | 6,06 | 6,35 | 6,10 | 6,02 | 6,33 | 6,35 | 6,34 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 318 | 420 | 517 | 640 | 710 | 835 | 958 | 1036 | 1255 | 1298 | 1423 | 1559 | 1671 | 1783 | 1939 | 2075 | 2376 | 2592 | 3234 | 3898 |
Potenza assorbita (1) | kW | 55 | 72 | 87 | 112 | 123 | 143 | 167 | 174 | 216 | 210 | 242 | 260 | 286 | 298 | 311 | 346 | 401 | 419 | 522 | 631 | |
EER (1) | 5,78 | 5,83 | 5,94 | 5,71 | 5,77 | 5,84 | 5,74 | 5,95 | 5,81 | 6,18 | 5,88 | 6,00 | 5,84 | 5,98 | 6,23 | 6,00 | 5,93 | 6,19 | 6,20 | 6,18 | ||
SEER (2) | 8,15 | 8,45 | 8,83 | 8,66 | 8,79 | 8,40 | 8,40 | 8,78 | 8,67 | 9,13 | 9,01 | 8,81 | 9,24 | 9,52 | 9,58 | 9,58 | 9,20 | 9,22 | 9,50 | 9,52 | ||
Efficienza Energetica (2) | % | 318 | 330 | 345 | 338 | 344 | 328 | 328 | 343 | 339 | 357 | 352 | 344 | 362 | 373 | 375 | 375 | 360 | 361 | 372 | 373 | |
Compressore | Quantità | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Circuiti frigoriferi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gradini di parzializzazione | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 15,24 | 20,11 | 24,80 | 30,67 | 34,02 | 40,04 | 45,96 | 49,69 | 60,20 | 62,21 | 68,18 | 74,68 | 80,08 | 85,38 | 92,88 | 99,38 | 114 | 124 | 155 | 187 |
Perdite di carico | kPa | 46 | 48 | 50 | 49 | 42 | 53 | 57 | 53 | 59 | 45 | 45 | 54 | 48 | 28 | 36 | 36 | 37 | 48 | 58 | 62 | |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Condensatore | Portata acqua | l/s | 17,87 | 23,51 | 28,86 | 35,93 | 39,80 | 46,77 | 53,89 | 57,81 | 70,38 | 72,05 | 79,55 | 86,96 | 93,50 | 99,47 | 108 | 116 | 133 | 144 | 179 | 216 |
Perdite di carico | kPa | 46 | 45 | 37 | 45 | 38 | 46 | 47 | 48 | 44 | 47 | 42 | 49 | 35 | 36 | 45 | 46 | 36 | 46 | 50 | 52 | |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 145 | 231 | 187 | 290 | 462 | 462 | 435 | 374 | 693 | 420 | 561 | 561 | 924 | 630 | 630 | 748 | 840 | 840 | 1050 | 1260 | |
Corrente max. di spunto | A | 2 | 2 | 2 | 147 | 233 | 233 | 292 | 189 | 464 | 212 | 376 | 376 | 695 | 422 | 422 | 563 | 632 | 632 | 842 | 1052 | |
Potenza sonora | Versione STD (3) | dB(A) | 90 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 101 |
Pressione sonora | Versione STD (4) | dB(A) | 72 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 1795 | 2060 | 2360 | 2870 | 3225 | 3325 | 3715 | 3540 | 4235 | 4155 | 4725 | 4825 | 7355 | 7730 | 7880 | 8350 | 9330 | 9430 | 14440 | 18420 |
Peso in funzionamento | kg | 1920 | 2230 | 2580 | 3120 | 3560 | 3660 | 4070 | 3940 | 4720 | 4740 | 5310 | 5410 | 8190 | 8760 | 8910 | 9400 | 10520 | 10620 | 16590 | 21260 |
Dimensioni
1601-1 | 2001-1 | 2501-1 | 3002-1 | 3502-1 | 4002-1 | 4203-1 | 4602-1 | 5103-1 | 5202-1 | 5303-1 | 5703-1 | 6204-1 | 7303-1 | 7603-1 | 8104-1 | 9704-1 | 10104-1 | 12605-1 | 14406-1 | |||
L | STD | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4750 | 4750 | 5750 | 6750 |
W | STD | mm | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1700 | 1300 | 1800 | 1400 | 1800 | 1800 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 2100 |
H | STD | mm | 1800 | 1850 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2150 | 2200 | 2200 | 2350 | 2400 |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura acqua al condensatore da 30 a 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a bassa temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Livello di potenza sonora secondo ISO Standard 3744 e norme Eurovent 8/1.
- 4 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _clint_over_prodotti_ITALIA_2022_w_SQ3yMXT.pdf
- Gamma prodotti (EN) _clint_product_over_ENG_2022_w_f78t4ut.pdf
- Gamma prodotti (FR) _clint_over_prodotti_FRA_2022_w.pdf
- Gamma prodotti (ES) _clint_product_over_SPA_2022_w.pdf
- Guide prodotto (IT) Clint_Guida_Prodotti_Italia_05_2022_ITA.pdf
- Guide prodotto (EN) Clint_Product_Guide_Europa_ENG_05_2022_YnaagAG.pdf
- Depliant commerciali (IT) _clint_dpl_refrigeranti_a_basso_gwp_vademecum_tecnico_ITA_07.2022_spZ1Q5j.pdf
- Depliant commerciali (IT) _clint_dpl_refrigeranti_a_basso_gwp_commerciale_ITA_07.2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _clint_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022_KGBj1ME.pdf
- Depliant commerciali (EN) _clint_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022_w.pdf
- Depliant commerciali (ES) _clint_dpl_refrigerantes_de_bajo_GWP_comercial_SPA_07.2022.pdf
- Depliant commerciali 10_clint_dpl_turboline_2022_cld_168_w.pdf
- Quaderni tecnici 53_cww_tty_1601-1_-_14406-1_clb_136.8_wO3VhOO.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) CWW_TTY_-_CWW_TTJ_1401-112806-1__CLM-136.8_ab.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) CWW_TTY_-_CWW_TTJ_1401-112806-1__CLM-136.8_ab_xuHt5iW.pdf