CWW/Y 1302-B÷9002-B
Refrigeratori d'acqua acqua/acqua con compressori a Vite (Inverter) e scambiatori a fascio tubiero
I refrigeratori d'acqua della serie CWW/Y 1302-B÷9002-B, con refrigerante R134a, sono dedicati a soddisfare le esigenze di impianti di tipo terziario o industriale nei quali è richiesta una grossa potenza.
Dotati di compressori a Vite di ultima generazione, di scambiatori a fascio tubiero e di collegamenti per condensazione con torre evaporativa, con acqua a perdere o con Dry-Cooler, possono essere realizzati anche in versione super silenziata. Presentano inoltre una serie di accessori montati in fabbrica o forniti separatamente come recuperatore di calore in serie o in parallelo, soft start e dispositivo per il funzionamento a pompa di calore. Progettati e relizzati per ottimizzare la disposizione di ogni componente, in modo da rendere agevoli eventuali operazioni di manutenzione, presentano una struttura essenziale e compatta dedicata all'installazione interna.
I modelli 1302-B÷1702-B sono conformi alla Direttiva ErP 2021. I modelli 1902-B÷9002-B sono conformi alla Direttiva ErP 2021 con l'accessorio ID (Inverter su tutti i compressori).
Su richiesta, le unità possono essere fornite con refrigerante R513A.
Versioni
- CWW/Y - Solo raffreddamento
- CWW/Y/SSL - Solo raffreddamento super silenziata
Power range
- 267-2349 kW
- 76,0-668 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori a Vite con separatore olio incorporato, filtro sull'aspirazione, riscaldatore del carter, spia livello olio, protezione termica interna e sistema di regolazione della capacità in continuo.
- Condensatore del tipo a mantello e fascio tubiero con testate in ghisa facilmente asportabili per una semplice manutenzione. E' previsto un condensatore per ogni circuito frigorifero. Collegamenti idraulici per funzionamento con Dry-Cooler o con torre evaporativa; a richiesta per funzionamento con acqua a perdere.
- Evaporatore del tipo a mantello e fascio tubiero con due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua.
- Circuito frigorifero completo di rubinetti sulla linea di mandata e del liquido.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante R134a. Su richiesta fornibile con R513A.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, relé termici a protezione dei compressori.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- PV3 Valvola pressostatica elettronica a 3 vie
- DSV Doppia valvola di sicurezza con rubinetto di scambio sul lato di alta pressione su ciascun circuito frigorifero
- DSVHL Doppia valvola di sicurezza con rubinetto di scambio sul lato di alta e bassa pressione su ciascun circuito frigorifero
- BT Dispositivo per funzionamento con bassa temperatura dell'acqua
- HR Desurriscaldatore
- HRT Recuperatore di calore totale
- FE Resistenza antigelo evaporatore
- II Inverter su un compressore e soft start per gli altri compressori
- ID Inverter su tutti i compressori
- SS Soft start
- DP Dispositivo per funzionamento a pompa di calore
- HTW Dispositivo per produzione acqua ad alta temperatura.
- WM Web Monitoring - Controllo remoto wireless (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- CP Contatti puliti
- IVV Segnale 0-10V per gestione valvola pressostatica elettronica lato sorgente
- MN Manometri di alta e bassa pressione
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
- FL Flussostato
Dati tecnici
1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B | 2802-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B | 4402-B | 4802-B | 5402-B | 6002-B | 6602-B | 7202-B | 8102-B | 9002-B | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 267 | 323 | 374 | 426 | 488 | 577 | 660 | 750 | 892 | 1049 | 1159 | 1286 | 1438 | 1612 | 1753 | 1922 | 2116 | 2349 |
Potenza assorbita (1) | kW | 57 | 69 | 80 | 90 | 99 | 123 | 136 | 150 | 182 | 210 | 234 | 256 | 287 | 323 | 350 | 383 | 425 | 475 | |
EER (1) | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,73 | 4,93 | 4,69 | 4,85 | 5,00 | 4,90 | 5,00 | 4,95 | 5,02 | 5,01 | 4,99 | 5,01 | 5,02 | 4,98 | 4,95 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 266 | 322 | 372 | 424 | 486 | 574 | 657 | 747 | 889 | 1045 | 1155 | 1281 | 1432 | 1604 | 1744 | 1913 | 2107 | 2333 |
Potenza assorbita (1) | kW | 59 | 72 | 83 | 94 | 103 | 128 | 142 | 157 | 189 | 219 | 244 | 269 | 299 | 339 | 367 | 403 | 444 | 502 | |
EER (1) | 4,47 | 4,48 | 4,46 | 4,51 | 4,74 | 4,48 | 4,62 | 4,77 | 4,70 | 4,78 | 4,73 | 4,77 | 4,79 | 4,73 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,65 | ||
SEER (2) | 5,66 | 5,71 | 5,71 | 5,95 | 6,11 | 5,93 | 5,95 | 6,15 | 6,07 | 6,24 | 6,13 | 6,20 | 6,37 | 6,45 | 6,45 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | ||
Efficienza Energetica (2) | % | 218 | 220 | 220 | 230 | 236 | 229 | 230 | 238 | 235 | 242 | 237 | 240 | 247 | 250 | 250 | 245 | 245 | 245 | |
Compressore | Quantità | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Circuiti frigoriferi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 12,76 | 15,43 | 17,87 | 20,35 | 23,32 | 27,57 | 31,53 | 35,83 | 42,62 | 50,12 | 55,37 | 61,44 | 68,70 | 77,02 | 83,75 | 91,83 | 101 | 112 |
Perdite di carico | kPa | 51 | 43 | 55 | 60 | 48 | 61 | 67 | 66 | 47 | 62 | 51 | 59 | 65 | 81 | 74 | 70 | 60 | 107 | |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Condensatore | Portata acqua | l/s | 15,48 | 18,71 | 21,67 | 24,67 | 28,00 | 33,43 | 38,00 | 42,99 | 51,32 | 60,17 | 66,55 | 73,67 | 82,42 | 92,45 | 100 | 110 | 121 | 135 |
Perdite di carico | kPa | 43 | 49 | 51 | 47 | 36 | 52 | 48 | 45 | 57 | 49 | 66 | 77 | 66 | 63 | 63 | 73 | 67 | 57 | |
Attacchi idraulici | DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 178 | 214 | 238 | 270 | 306 | 354 | 398 | 438 | 518 | 602 | 602 | 658 | 818 | 834 | 801 | 863 | 1032 | 1144 | |
Corrente max. di spunto | A | 240 | 258 | 314 | 330 | 374 | 465 | 487 | 549 | 723 | 765 | 765 | 793 | 1610 | 1479 | 1013 | 1045 | 1129 | 1365 | |
Pressione sonora | Versione STD (3) | dB(A) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Versione SSL (3) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 2124 | 2183 | 2309 | 2340 | 2973 | 3121 | 3174 | 4274 | 4613 | 4645 | 4650 | 5360 | 5440 | 6000 | 6630 | 8040 | 8100 | 9150 |
Peso in funzionamento | kg | 2240 | 2350 | 2480 | 2510 | 3160 | 3440 | 3490 | 4580 | 5050 | 5100 | 5220 | 5940 | 6100 | 6690 | 7380 | 8940 | 9050 | 10170 |
Dimensioni
1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B | 2802-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B | 4402-B | 4802-B | 5402-B | 6002-B | 6602-B | 7202-B | 8102-B | 9002-B | |||
L | STD/SSL | mm | 3550 | 3550 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 | 5200 | 5200 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
W | STD/SSL | mm | 800 | 800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
H | STD/SSL | mm | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura acqua al condensatore da 30 a 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a bassa temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- N.B. (1) I pesi della versione SSL sono riportati nel quaderno tecnico.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _clint_over_prodotti_ITALIA_2022_w_SQ3yMXT.pdf
- Gamma prodotti (EN) _clint_product_over_ENG_2022_w_f78t4ut.pdf
- Gamma prodotti (FR) _clint_over_prodotti_FRA_2022_w.pdf
- Gamma prodotti (ES) _clint_product_over_SPA_2022_w.pdf
- Guide prodotto (IT) Clint_Guida_Prodotti_Italia_05_2022_ITA.pdf
- Guide prodotto (EN) Clint_Product_Guide_Europa_ENG_05_2022_YnaagAG.pdf
- Depliant commerciali (IT) _clint_dpl_refrigeranti_a_basso_gwp_vademecum_tecnico_ITA_07.2022_spZ1Q5j.pdf
- Depliant commerciali (IT) _clint_dpl_refrigeranti_a_basso_gwp_commerciale_ITA_07.2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _clint_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022_KGBj1ME.pdf
- Depliant commerciali (EN) _clint_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022_w.pdf
- Depliant commerciali (ES) _clint_dpl_refrigerantes_de_bajo_GWP_comercial_SPA_07.2022.pdf
- Depliant commerciali 09_clint_dpl_maxipower_2022_cld_165_w.pdf
- Quaderni tecnici 49_cww_y_1302-B9002-B_clb_58.6_KgREtez.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_CWW_Y_1302-B-9002-B_-_CLM-58.6.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_CWW_Y_1302-B-9002-B_-_CLM-58.6.pdf