RCA/K/SSL 6111÷8222
Condensatori remoti ad aria super silenziati con ventilatori assiali
- Ventilatori: Assiali
- Refrigerante: R410A
Questi condensatori remoti ad aria con ventilatori assiali sono stati progettati per essere abbinati ad unità motoevaporanti predisposte per refrigerante R410A.
Disponibili, a seconda delle esigenze di silenziosità, in due configurazioni: Standard e Super silenziata, sono dotati di ventilatori assiali di ultima generazione, con convogliatori dei motoventilatori ad ampio raggio di curvatura per eliminare tutte le turbolenze del flusso d'aria e plenum maggiorato per uniformare la distribuzione dell'aria sulla batteria.
Le unità possono essere installate sia con mandata aria orizzontale sia con mandata aria verticale, a seconda delle esigenze e possono essere dotate di ventilatori EC ad alta efficienza.
Versioni
- RCA/K/SSL - Unità per solo raffreddamento super silenziata con flusso aria orizzontale
- RCA/K/EC/SSL - Unità per solo raffreddamento super silenziata con flusso aria orizzontale e ventilatori EC Inverter
- RCA/K/VX/SSL - Unità per solo raffreddamento super silenziata con flusso aria verticale
- RCA/K/EC/VX/SSL - Unità per solo raffreddamento super silenziata con flusso aria verticale e ventilatori EC inverter
Power range
- 1,5-18,0 m³/s
- 3071-37912 Cfm
Caratteristiche
- Struttura realizzata in lamiera zincata con vernice poliuretanica.
- Convogliatori dei motoventilatori realizzati con ampio raggio di curvatura per eliminare tutte le turbolenze del flusso d'aria.
- Scambiatore di calore con tubo corrugato per una maggiore superficie di scambio termico ed alette intagliate con speciale configurazione a persiana, per un ottimale coefficiente esterno di scambio termico.
- Refrigerante R410A.
- Quadro elettrico con sezionatore generale, fusibili, cablaggio ventilatori, morsetti per collegamenti esterni, regolatore di giri ventilatori tramite segnale 0-10V.
- Quadro elettrico (versioni EC) con sezionatore generale, magnetotermici, cablaggio ventilatori, morsetti per collegamenti esterni, morsetti per segnale 0-10V per regolazione dei ventilatori.
Dati tecnici
| 6111 | 6112 | 6113 | 6121 | 6122 | 6123 | 6124 | 6131 | 6132 | 6133 | 6141 | 8121 | 8131 | 8132 | 8221 | 8222 | |||
| Ventilatore | Portata aria | m³/s | 1,45 | 1,74 | 1,61 | 3,14 | 2,90 | 3,48 | 3,34 | 4,35 | 5,22 | 5,02 | 6,95 | 7,30 | 12,27 | 11,56 | 17,90 | 17,90 |
| Quantità | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Connessioni | In | Ø mm | 28 | 28 | 35 | 28 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 | 35 | 42 | 42 | 54 | 2 x 35 | 2 x 42 |
| Out | Ø mm | 22 | 22 | 28 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 35 | 35 | 42 | 2 x 28 | 2 x 35 | |
| Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Potenza assorbita | kW | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 1,35 | 0,28 | 0,47 | 0,47 | 0,42 | 0,71 | 0,71 | 0,94 | 1,88 | 2,82 | 2,82 | 4,60 | 4,60 | |
| Corrente assorbita | A | 0,27 | 0,55 | 0,55 | 2,20 | 0,54 | 1,10 | 1,10 | 0,81 | 1,65 | 1,65 | 2,20 | 4,44 | 6,66 | 6,66 | 8,80 | 8,80 | |
| Pressione sonora | Versione SSL (1) | dB(A) | 37 | 43 | 43 | 54 | 39 | 45 | 45 | 41 | 47 | 47 | 48 | 51 | 53 | 53 | 50 | 50 |
| Pesi | Peso di trasporto | kg | 183 | 183 | 206 | 183 | 206 | 206 | 230 | 352 | 352 | 373 | 470 | 503 | 629 | 677 | 642 | 698 |
Dimensioni
| 6111 | 6112 | 6113 | 6121 | 6122 | 6123 | 6124 | 6131 | 6132 | 6133 | 6141 | 8121 | 8131 | 8132 | 8221 | 8222 | |||
| L | SSL | mm | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 2630 | 2630 | 2630 | 3770 | 3770 | 3770 | 4910 | 3230 | 4580 | 4580 | 3230 | 3230 |
| VX/SSL | mm | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 2630 | 2630 | 2630 | 3770 | 3770 | 3770 | 4910 | 3230 | 4580 | 4580 | 3230 | 3230 | |
| W | SSL | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| VX/SSL | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1380 | 1380 | 1380 | 800 | 800 | |
| H | SSL | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1370 | 1370 | 1370 | 2390 | 2390 |
| VX/SSL | mm | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1565 | 1565 | 1565 | 2390 | 2390 | |
Note
- 1 Livello medio di pressione sonora in campo libero a 10 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- N.B. (1) Gli abbinamenti sono calcolati con temperatura di condensazione 50 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- N.B. (2) Gli spazi di rispetto sono riportati nel manuale di installazione, uso e manutenzione.